新疆2015文科汉语言二本调档分数线
导读:关注2015年新疆汉语言二本大学调档分数线多少?新疆招生考试网小编整理出最新2015年新疆文科汉语言二本调档线供高考生及家长参考。
新疆2015文科汉语言二本投档线
汉语言二本调档分数线从高到低排序
1、集美大学:调档线521 分(112 187 91)
2、上海立信会计学院:调档线519 分(113 184 116)
3、西南交通大学:调档线518 分(116 168 116)
4、广东财经大学:调档线515 分(109 178 111)
5、大连外国语大学:调档线513 分(115 185 104)
6、安徽财经大学:调档线512 分(105 188 102)
7、上海政法学院:调档线512 分(119 164 117)
8、南京财经大学:调档线511 分(107 191 100)
9、上海金融学院:调档线510 分(120 186 86)
10、山东财经大学:调档线507 分(107 204 99)
11、西安外国语大学:调档线506 分(109 179 115)
12、天津外国语大学:调档线505 分(112 185 104)
13、济南大学:调档线505 分(125 189 83)
14、成都中医药大学:调档线504 分(104 194 92)
15、北京物资学院:调档线503 分(112 160 112)
16、青岛理工大学:调档线502 分(114 173 96)
17、吉林财经大学:调档线501 分(113 171 116)
18、南京林业大学:调档线501 分(103 180 107)
19、山东科技大学:调档线501 分(113 166 111)
20、浙江传媒学院:调档线501 分(117 189 87)
21、重庆工商大学:调档线501 分(117 174 100)
22、上海海洋大学:调档线500 分(115 179 94)
23、西南石油大学:调档线498 分(111 185 108)
24、成都理工大学:调档线497 分(113 188 91)
25、山西财经大学:调档线495 分(99 183 110)
26、北京联合大学:调档线495 分(114 172 105)
27、浙江外国语学院:调档线495 分(114 148 112)
28、北京建筑大学:调档线494 分(119 168 74)
29、广东金融学院:调档线494 分(114 180 107)
30、西安财经学院:调档线493 分(109 171 110)
31、上海商学院:调档线493 分(106 179 87)
32、湖南中医药大学:调档线492 分(110 183 89)
33、成都信息工程大学:调档线492 分(103 159 131)
34、上海工程技术大学:调档线492 分(104 169 109)
35、天津工业大学:调档线491 分(108 178 96)
36、重庆理工大学:调档线491 分(110 213 79)
37、天津商业大学:调档线489 分(104 166 119)
38、上海电力学院:调档线489 分(110 151 109)
39、大连大学:调档线489 分(123 167 98)
40、重庆师范大学:调档线488 分(114 173 90)
41、烟台大学:调档线488 分(112 164 98)
42、大连交通大学:调档线485 分(102 190 89)
43、湖北工业大学:调档线485 分(95 185 91)
44、昆明理工大学:调档线485 分(120 178 109)
45、西安科技大学:调档线485 分(107 178 92)
46、山东农业大学:调档线484 分(114 172 85)
47、武汉工程大学:调档线484 分(113 191 79)
48、中南林业科技大学:调档线484 分(123 167 86)
49、西安邮电大学:调档线484 分(99 193 101)
50、山东工商学院:调档线484 分(101 170 109)
51、河南财经政法大学:调档线483 分(105 167 108)
52、云南财经大学:调档线483 分(113 184 100)
53、南通大学:调档线482 分(109 189 83)
54、长江大学:调档线482 分(112 170 98)
55、嘉兴学院:调档线481 分(115 175 104)
56、福建师范大学:调档线481 分(110 178 87)
57、厦门理工学院:调档线481 分(116 165 81)
58、中国劳动关系学院:调档线479 分(111 163 86)
59、武汉轻工大学:调档线479 分(111 182 80)
60、广东海洋大学:调档线479 分(111 178 71)
61、西安石油大学:调档线479 分(119 185 76)
62、兰州交通大学:调档线478 分(102 176 94)
63、北京农学院:调档线477 分(102 174 94)
64、常州大学:调档线477 分(119 175 90)
65、安徽农业大学:调档线477 分(110 189 90)
66、山东建筑大学:调档线476 分(113 175 89)
67、鲁东大学:调档线476 分(108 164 101)
68、重庆科技学院:调档线476 分(119 156 74)
69、苏州科技学院:调档线475 分(123 158 81)
70、川北医学院:调档线475 分(122 162 91)
71、西安工程大学:调档线475 分(101 190 65)
72、哈尔滨商业大学:调档线474 分(103 180 83)
73、东华理工大学:调档线474 分(110 176 67)
74、西安工业大学:调档线474 分(102 186 86)
75、西北师范大学:调档线474 分(108 176 76)
76、河南中医学院:调档线473 分(111 158 78)
77、江汉大学:调档线473 分(114 155 98)
78、长春大学:调档线473 分(103 170 88)
79、上海应用技术学院:调档线471 分(109 181 95)
80、闽江学院:调档线471 分(105 185 82)
81、重庆文理学院:调档线471 分(92 169 119)
82、西南林业大学:调档线471 分(109 193 111)
83、河南工业大学:调档线470 分(109 170 88)
84、湖南科技大学:调档线470 分(102 190 64)
85、西华师范大学:调档线470 分(106 160 102)
86、大连民族大学:调档线469 分(101 176 89)
87、天津中医药大学:调档线469 分(107 158 105)
88、石家庄经济学院:调档线469 分(101 159 118)
89、曲阜师范大学:调档线469 分(121 188 52)
90、天津职业技术师范大学:调档线468 分(118 165 82)
91、淮北师范大学:调档线468 分(100 197 95)
92、武汉纺织大学:调档线468 分(107 181 99)
93、黑龙江大学:调档线467 分(122 184 79)
94、甘肃中医药大学:调档线467 分(117 194 77)
95、兰州财经大学:调档线467 分(108 170 79)
96、成都学院:调档线466 分(99 178 101)
97、上海电机学院:调档线466 分(100 154 99)
98、哈尔滨师范大学:调档线465 分(104 173 112)
99、金陵科技学院:调档线465 分(117 181 74)
100、湖南工业大学:调档线465 分(111 165 95)
101、渤海大学:调档线464 分(105 173 80)
102、河南农业大学:调档线464 分(117 169 92)
103、南华大学:调档线464 分(88 176 99)
104、江西理工大学:调档线463 分(110 165 84)
105、河北金融学院:调档线463 分(111 173 110)
106、华北科技学院:调档线462 分(102 175 91)
107、聊城大学:调档线461 分(114 177 74)
108、海南师范大学:调档线461 分(112 152 91)
109、临沂大学:调档线460 分(120 158 66)
110、湖北师范学院:调档线460 分(117 181 87)
111、绵阳师范学院:调档线460 分(102 169 103)
112、天津农学院:调档线459 分(108 155 84)
113、陕西中医药大学:调档线459 分(106 156 96)
114、河北科技大学:调档线458 分(111 159 102)
115、齐齐哈尔大学:调档线458 分(118 189 73)
116、闽南师范大学:调档线458 分(104 168 89)
117、辽宁石油化工大学:调档线457 分(109 183 79)
118、长春理工大学:调档线457 分(114 157 77)
119、江西农业大学:调档线457 分(107 158 101)
120、延安大学:调档线457 分(109 170 88)
121、新疆财经大学:调档线457 分(111 162 70)
122、太原科技大学:调档线456 分(101 166 107)
123、河南师范大学:调档线456 分(115 159 95)
124、衡阳师范学院:调档线456 分(111 192 91)
125、桂林理工大学:调档线456 分(113 142 88)
126、成都体育学院:调档线456 分(101 171 88)
127、陕西理工学院:调档线456 分(116 180 95)
128、西安文理学院:调档线456 分(108 165 91)
129、重庆三峡学院:调档线455 分(106 159 70)
130、北京师范大学珠海分校:调档线455 分(112 158 72)
131、河南科技大学:调档线454 分(104 162 99)
132、淮阴师范学院:调档线453 分(108 180 77)
133、青岛农业大学:调档线453 分(95 168 83)
134、湖南农业大学:调档线453 分(99 185 78)
135、湖南商学院:调档线453 分(110 166 113)
136、三峡大学:调档线453 分(110 179 74)
137、吉林工商学院:调档线453 分(109 178 92)
138、山东交通学院:调档线453 分(102 175 90)
139、长春师范大学:调档线452 分(108 181 64)
140、福建工程学院:调档线452 分(108 160 87)
141、湖南文理学院:调档线452 分(110 167 114)
142、西北民族大学:调档线451 分(108 146 82)
143、华北理工大学:调档线451 分(105 186 77)
144、郑州轻工业学院:调档线451 分(116 146 79)
145、北方民族大学:调档线450 分(115 154 83)
146、四川文理学院:调档线450 分(106 161 91)
147、长春工程学院:调档线450 分(106 174 72)
148、江苏第二师范学院:调档线450 分(108 191 86)
149、湖州师范学院:调档线449 分(104 166 90)
150、滁州学院:调档线449 分(113 152 101)
151、井冈山大学:调档线449 分(96 184 77)
152、甘肃政法学院:调档线449 分(108 149 100)
153、石河子大学:调档线449 分(103 154 97)
154、辽宁工业大学:调档线448 分(100 169 86)
155、哈尔滨金融学院:调档线448 分(110 171 77)
156、湖南科技学院:调档线448 分(98 162 94)
157、广西民族大学:调档线448 分(106 176 63)
158、长江师范学院:调档线448 分(115 149 56)
159、贵州医科大学:调档线448 分(98 171 101)
160、沈阳大学:调档线448 分(108 157 79)
161、赣南师范学院:调档线447 分(105 170 73)
162、咸阳师范学院:调档线446 分(109 190 88)
163、山西大同大学:调档线445 分(105 179 68)
164、滨州学院:调档线445 分(116 150 93)
165、湖北工程学院:调档线445 分(98 195 69)
166、湖南理工学院:调档线445 分(106 183 62)
167、桂林电子科技大学:调档线445 分(105 146 95)
168、大理大学:调档线445 分(109 161 71)
169、云南警官学院:调档线444 分(108 158 81)
170、九江学院:调档线444 分(100 171 80)
171、新疆农业大学:调档线444 分(106 152 93)
172、淮南师范学院:调档线443 分(114 170 64)
173、内江师范学院:调档线443 分(107 165 72)
174、河北经贸大学:调档线443 分(112 151 95)
175、新疆医科大学:调档线443 分(114 173 63)
176、南阳师范学院:调档线442 分(102 156 95)
177、琼州学院:调档线442 分(100 158 78)
178、北京城市学院:调档线442 分(108 186 99)
179、太原师范学院:调档线441 分(107 152 82)
180、泉州师范学院:调档线441 分(112 170 56)
181、宜宾学院:调档线441 分(107 192 91)
182、青海师范大学:调档线441 分(113 150 84)
183、江苏理工学院:调档线441 分(110 157 85)
184、吉林师范大学:调档线440 分(112 140 91)
185、湖北文理学院:调档线440 分(107 142 73)
186、潍坊学院:调档线440 分(113 180 81)
187、洛阳理工学院:调档线440 分(103 154 94)
188、南昌工程学院:调档线440 分(104 165 66)
189、辽宁科技学院:调档线440 分(97 174 78)
190、盐城师范学院:调档线439 分(105 178 60)
191、泰山学院:调档线439 分(102 175 84)
192、四川警察学院:调档线439 分(103 169 84)
193、陕西学前师范学院:调档线439 分(103 161 65)
194、中华女子学院:调档线438 分(98 170 66)
195、德州学院:调档线438 分(111 160 114)
196、福建江夏学院:调档线438 分(113 163 69)
197、黑龙江八一农垦大学:调档线437 分(106 160 75)
198、中原工学院:调档线437 分(115 192 82)
199、南阳理工学院:调档线437 分(104 130 91)
200、成都医学院:调档线437 分(113 151 90)
201、内蒙古科技大学:调档线436 分(107 168 82)
202、三明学院:调档线436 分(112 171 49)
203、湖南城市学院:调档线436 分(117 138 73)
204、衡水学院:调档线435 分(108 184 68)
205、兰州文理学院:调档线435 分(102 159 79)
206、湖北第二师范学院:调档线435 分(114 125 94)
207、菏泽学院:调档线434 分(106 161 98)
208、湖南人文科技学院:调档线434 分(104 177 68)
209、吉林农业科技学院:调档线434 分(109 163 74)
210、湖北科技学院:调档线433 分(98 171 70)
211、湖南女子学院:调档线433 分(99 146 79)
212、南京特殊教育师范学院:调档线433 分(99 168 83)
213、攀枝花学院:调档线431 分(108 160 74)
214、湖南医药学院:调档线431 分(94 172 84)
215、河南科技学院:调档线430 分(114 158 80)
216、龙岩学院:调档线429 分(97 141 93)
217、新余学院:调档线429 分(117 144 79)
218、青海民族大学:调档线428 分(105 137 83)
219、太原工业学院:调档线428 分(104 158 103)
220、武夷学院:调档线427 分(104 144 76)
221、邵阳学院:调档线427 分(106 129 92)
222、伊犁师范学院:调档线427 分(116 172 88)
223、山西农业大学:调档线426 分(105 153 59)
224、台州学院:调档线426 分(92 152 68)
225、荆楚理工学院:调档线426 分(101 156 90)
226、山西工程技术学院:调档线426 分(97 145 68)
227、宿州学院:调档线425 分(97 177 100)
228、天津体育学院:调档线424 分(103 182 85)
229、洛阳师范学院:调档线424 分(99 173 97)
230、吉林华桥外国语学院:调档线424 分(97 145 84)
231、福建农林大学:调档线423 分(102 176 57)
232、信阳师范学院:调档线423 分(116 146 73)
233、周口师范学院:调档线423 分(111 172 98)
234、五邑大学:调档线422 分(101 147 100)
235、吉林警察学院:调档线422 分(111 149 73)
236、莆田学院:调档线422 分(100 160 68)
237、塔里木大学:调档线422 分(104 152 83)
238、昌吉学院:调档线422 分(107 166 73)
239、河北民族师范学院:调档线421 分(114 159 87)
240、晋中学院:调档线421 分(110 152 85)
241、许昌学院:调档线421 分(104 138 58)
242、新乡学院:调档线421 分(119 150 44)
243、梧州学院:调档线420 分(112 186 67)
244、辽东学院:调档线420 分(99 153 74)
245、郑州师范学院:调档线420 分(98 150 80)
246、信阳农林学院:调档线419 分(104 169 68)
247、榆林学院:调档线419 分(103 145 74)
248、安康学院:调档线419 分(103 157 76)
249、兴义民族师范学院:调档线418 分(104 181 71)
250、曲靖师范学院:调档线418 分(95 146 66)
251、安阳工学院:调档线418 分(98 149 93)
252、中国民用航空飞行学院:调档线417 分(104 169 66)
253、吉林工程技术师范学院:调档线417 分(97 178 90)
254、桂林旅游学院:调档线417 分(100 165 69)
255、天水师范学院:调档线416 分(108 172 64)
256、楚雄师范学院:调档线416 分(105 160 73)
257、河南城建学院:调档线416 分(96 177 77)
258、新疆警察学院:调档线416 分(111 153 61)
259、宁德师范学院:调档线415 分(101 159 88)
260、河南理工大学:调档线415 分(108 157 79)
261、贵州财经大学:调档线414 分(88 128 85)
262、商洛学院:调档线414 分(107 157 84)
263、喀什大学:调档线414 分(95 138 77)
264、新疆艺术学院:调档线414 分(98 170 85)
括号注释(语文 综合 数学)
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/xj/news/kb/xjerbentdxw.html)