2019云南财大分数线多少?见云南财大2019各省分数线详表
云南财经大学 2019-12-12 15:57:44
2019高考录取已经结束,2019云南财经大学录取分数线多少?想必是众多已经进入云南财大学子以及期望进入云南财大学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年云南财经大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019云南财经大学分数线列表包含超过各省批次线,以及云南财大与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上云南财经大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上云南财大。
2019云南财经大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 559 | 二本 | 504 | 55 | |
2 | 北京 | 522 | 本科 | 480 | 42 | |
3 | 福建 | 533 | 二本 | 464 | 69 | |
4 | 甘肃 | 526 | 二本K | 400 | 126 | |
5 | 广东 | 544 | 本科 | 455 | 89 | |
6 | 广东 | 547 | 本科优先 | 455 | 92 | |
7 | 广西 | 517 | 二本 | 388 | 129 | |
8 | 贵州 | 540 | 二本 | 453 | 87 | |
9 | 贵州 | 559 | 一本 | 542 | 17 | |
10 | 海南 | 662 | 本科A | 593 | 69 | |
11 | 河北 | 554 | 二本 | 昆明市 | 461 | 93 |
12 | 河南 | 537 | 二本 | 447 | 90 | |
13 | 黑龙江 | 505 | 二本A | 424 | 81 | |
14 | 湖北 | 540 | 二本 | 445 | 95 | |
15 | 湖南 | 554 | 二本 | 523 | 31 | |
16 | 江苏 | 329 | 二本 | BC | 277 | 52 |
17 | 辽宁 | 572 | 本科 | 564 | 8 | |
18 | 宁夏 | 533 | 二本 | 455 | 78 | |
19 | 青海 | 493 | 二本 | 444 | 49 | |
20 | 山东 | 553 | 本科 | 503 | 50 | |
21 | 山西 | 530 | 二本A | 481 | 49 | |
22 | 陕西 | 519 | 二本 | 400 | 119 | |
23 | 四川 | 544 | 二本 | 472 | 72 | |
24 | 天津 | 489 | 本科A | 428 | 61 | |
25 | 新疆 | 507 | 二本 | 387 | 120 | |
26 | 云南 | 505 | 二本及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | ||
27 | 云南 | 576 | 国家专项批 | |||
28 | 云南 | 561 | 一本 | 560 | 1 | |
29 | 云南 | 540 | 一本 | 中外合作办学专业 | 560- | 20 |
30 | 重庆 | 539 | 二本 | 458 | 81 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 504 | 二本 | 426 | 78 | |
2 | 北京 | 497 | 本科 | 423 | 74 | |
3 | 福建 | 468 | 二本 | 393 | 75 | |
4 | 甘肃 | 477 | 二本K | 366 | 111 | |
5 | 广东 | 494 | 本科 | 390 | 104 | |
6 | 广东 | 495 | 本科优先 | 390 | 105 | |
7 | 广东 | 495 | 本科优先 | 中外合作办学专业 | 390 | 105 |
8 | 广西 | 508 | 二本 | 347 | 161 | |
9 | 贵州 | 470 | 二本 | 369 | 101 | |
10 | 贵州 | 522 | 一本 | 470 | 52 | |
11 | 海南 | 549 | 本科A | 539 | 10 | |
12 | 河北 | 507 | 二本 | 昆明市 | 379 | 128 |
13 | 河南 | 507 | 二本 | 385 | 122 | |
14 | 黑龙江 | 485 | 二本A | 372 | 113 | |
15 | 湖北 | 497 | 二本 | 388 | 109 | |
16 | 湖南 | 499 | 二本 | 448 | 51 | |
17 | 江苏 | 341 | 二本 | BC | 307 | 34 |
18 | 辽宁 | 548 | 本科 | 512 | 36 | |
19 | 宁夏 | 452 | 二本 | 381 | 71 | |
20 | 青海 | 426 | 二本 | 376 | 50 | |
21 | 山东 | 530 | 本科 | 443 | 87 | |
22 | 山西 | 485 | 二本A | 432 | 53 | |
23 | 陕西 | 470 | 二本 | 363 | 107 | |
24 | 四川 | 546 | 二本 | 459 | 87 | |
25 | 天津 | 463 | 本科A | 400 | 63 | |
26 | 新疆 | 457 | 二本 | 326 | 131 | |
27 | 云南 | 484 | 二本及预科 | 高等职业教育普通本科 | ||
28 | 云南 | 465 | 二本及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | ||
29 | 云南 | 567 | 国家专项批 | |||
30 | 云南 | 538 | 一本 | 535 | 3 | |
31 | 云南 | 515 | 一本 | 中外合作办学专业 | 535- | 20 |
32 | 重庆 | 529 | 二本 | 435 | 94 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 562 | 二段 | 496 | 66 | |
2 | 浙江 | 595 | 一段 | 595 | 0 |
- 他们喜欢的文章
- 云南高考成绩查询栏目文章