2017云南理科生460分上什么本科好?

460分大学 2017-12-14 09:22:09

  理科460分可以上什么本科?根据云南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在云南招生最低分最接近460分(450~480分)的大学:

  注:本文的本科指云南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

460分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 西南财经大学天府学院 450 -10 二本 最高分487
1 盐城工学院 450 -10 二本 最高分492
1 郑州师范学院 450 -10 二本 最高分450
1 闽江学院 450 -10 二本 最高分490
1 广东石油化工学院 450 -10 二本 最高分472
1 湖北第二师范学院 450 -10 二本 最高分474
1 新余学院 450 -10 二本 最高分478
1 海南热带海洋学院 450 -10 二本 最高分477
1 浙江大学城市学院 450 -10 二本 最高分524
1 中南民族大学 450 -10 二本预科 最高分496
2 楚雄师范学院 451 -9 二本 最高分501
2 太原师范学院 451 -9 二本 最高分491
2 洛阳理工学院 451 -9 二本 最高分466
2 贵州商学院 451 -9 二本 最高分462
2 山西农业大学 451 -9 二本 最高分475
2 青海师范大学 451 -9 二本 最高分476
2 常州工学院 451 -9 二本 最高分476
2 西南民族大学(人口较少民族预科) 451 -9 一本预科 最高分457
2 湖南城市学院 451 -9 二本 最高分476
2 北京物资学院 451 -9 二本预科 最高分462
2 乐山师范学院 451 -9 二本 最高分457
2 天津科技大学 451 -9 二本预科 最高分458
3 衡水学院 452 -8 二本 最高分453
3 湖州师范学院 452 -8 二本 最高分493
3 九江学院 452 -8 二本 最高分507
3 辽宁师范大学(中外合作办学专业) 452 -8 二本 最高分479
3 莆田学院 452 -8 二本 最高分498
3 山东农业大学 452 -8 二本 最高分483
3 南阳理工学院 452 -8 二本 最高分494
3 南京晓庄学院 452 -8 二本 最高分467
3 江苏第二师范学院 452 -8 二本 最高分481
3 岭南师范学院 452 -8 二本 最高分459
3 遵义师范学院 452 -8 二本 最高分470
3 天津职业技术师范大学 452 -8 二本 最高分492
4 淮海工学院 453 -7 二本 最高分477
4 沈阳师范大学 453 -7 二本 最高分489
4 西北民族大学 453 -7 二本 最高分513
4 宜宾学院 453 -7 二本 最高分459
4 泉州师范学院 453 -7 二本 最高分484
5 衡阳师范学院 454 -6 二本 最高分460
5 黑龙江科技大学 454 -6 二本 最高分490
5 徐州工程学院 454 -6 二本 最高分476
5 邵阳学院 454 -6 二本 最高分487
5 江西科技师范大学 454 -6 二本 最高分494
5 桂林航天工业学院 454 -6 二本 最高分494
5 台州学院 454 -6 二本 最高分519
5 成都体育学院 454 -6 二本 最高分505
5 哈尔滨金融学院 454 -6 二本 最高分479
5 湖北民族学院 454 -6 二本 最高分487
6 吉林警察学院 455 -5 二本 最高分464
6 辽宁石油化工大学 455 -5 二本 最高分491
6 河南农业大学 455 -5 二本 最高分501
6 福建农林大学 455 -5 二本 最高分495
6 山西师范大学 455 -5 二本 最高分479
6 齐鲁工业大学 455 -5 二本 最高分486
6 北华航天工业学院 455 -5 二本 最高分502
6 湖南工学院 455 -5 二本 最高分479
7 绍兴文理学院 456 -4 二本 最高分490
7 吉林建筑大学 456 -4 二本 最高分493
7 聊城大学 456 -4 二本 最高分475
7 贵州民族大学 456 -4 二本 最高分461
7 厦门大学嘉庚学院 456 -4 二本 最高分529
7 沈阳工程学院 456 -4 二本 最高分496
7 湖南文理学院 456 -4 二本 最高分478
7 湘南学院 456 -4 二本 最高分470
7 华北科技学院 456 -4 二本 最高分497
7 郑州航空工业管理学院 456 -4 二本 最高分517
7 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) 456 -4 二本 最高分493
8 宜春学院 457 -3 二本 最高分496
8 合肥学院 457 -3 二本 最高分473
8 吉林师范大学 457 -3 二本 最高分485
8 西安文理学院 457 -3 二本 最高分475
8 郑州轻工业学院 457 -3 二本 最高分481
8 湖南科技学院 457 -3 二本 最高分484
8 贵阳学院 457 -3 二本 最高分479
9 丽水学院 458 -2 二本 最高分504
9 四川民族学院 458 -2 二本 最高分470
9 长春工业大学 458 -2 二本 最高分490
9 玉溪师范学院 458 -2 二本 最高分504
9 内蒙古财经大学 458 -2 二本 最高分485
9 临沂大学 458 -2 二本 最高分483
10 青岛农业大学 459 -1 二本 最高分480
10 贵州理工学院 459 -1 二本 最高分489
10 哈尔滨师范大学 459 -1 二本 最高分499
10 大连民族大学 459 -1 二本 最高分499
10 昆明理工大学(高等职业教肓普通本科〉 459 -1 二本 最高分523
10 四川旅游学院 459 -1 二本 最高分485
10 河北地质大学 459 -1 二本 最高分508
11 曲靖师范学院 460 0 二本 最高分510
11 哈尔滨商业大学 460 0 二本 最高分504
11 安徽科技学院 460 0 二本 最高分486
11 湖北工程学院 460 0 二本 最高分472
11 集美大学 460 0 二本预科 最高分491
12 北华大学 461 1 二本 最高分515
12 长春大学 461 1 二本 最高分496
12 昆明学院 461 1 二本 最高分507
12 沈阳化工大学 461 1 二本 最高分479
12 绵阳师范学院 461 1 二本 最高分486
13 武汉纺织大学 462 2 二本 最高分500
13 安徽农业大学 462 2 二本 最高分502
13 上海健康医学院 462 2 二本 最高分503
13 宁波工程学院 462 2 二本 最高分499
14 泰山医学院 463 3 二本 最高分479
14 长春师范大学 463 3 二本 最高分491
14 河北建筑工程学院 463 3 二本 最高分484
14 辽宁科技大学 463 3 二本 最高分500
15 江西农业大学 464 4 二本 最高分498
15 赣南师范大学 464 4 二本 最高分477
15 广东第二师范学院 464 4 二本 最高分491
15 湖南农业大学 464 4 二本 最高分498
15 沈阳大学 464 4 二本 最高分483
15 首都体育学院 464 4 二本 最高分489
16 湖北警官学院 465 5 二本 最高分489
16 闽南师范大学 465 5 二本 最高分497
16 山东工商学院 465 5 二本 最高分502
16 广西师范学院 465 5 二本 最高分479
17 山东交通学院 466 6 二本 最高分496
17 中华女子学院 466 6 二本 最高分498
17 陕西理工大学 466 6 二本 最高分471
17 长沙学院 466 6 二本 最高分498
17 南昌工程学院 466 6 二本 最高分499
17 贵州医科大学神奇民族医药学院 466 6 二本 最高分496
17 西安航空学院 466 6 二本 最高分474
17 福建江夏学院 466 6 二本 最高分504
18 甘肃医学院 467 7 二本 最高分480
18 渤海大学 467 7 二本 最高分486
18 河北工程大学 467 7 二本 最高分502
18 北京石油化工学院 467 7 二本 最高分499
18 齐齐哈尔医学院 467 7 二本 最高分520
19 四川警察学院 468 8 二本 最高分491
19 西安工程大学 468 8 二本 最高分477
19 四川文理学院 468 8 二本 最高分485
19 太原科技大学 468 8 二本 最高分491
19 湖北理工学院 468 8 二本 最高分509
19 重庆三峡学院 468 8 二本 最高分495
20 辽宁师范大学 469 9 二本 最高分486
20 大连工业大学 469 9 二本 最高分490
20 西南林业大学 469 9 二本 最高分520
21 上海电机学院 470 10 二本 最高分500
21 大理大学 470 10 二本 最高分526
21 鲁东大学 470 10 二本 最高分492
21 大连海洋大学 470 10 二本 最高分491
21 云南农业大学 470 10 二本 最高分521
21 湖南警察学院 470 10 二本 最高分502
21 西藏大学 470 10 二本 最高分506
22 淮北师范大学 471 11 二本 最高分486
22 沈阳工业大学 471 11 二本 最高分497
22 黑龙江中医药大学 471 11 二本 最高分507
22 黑龙江大学 471 11 二本 最高分507
22 嘉兴学院 471 11 二本 最高分512
22 河南师范大学 471 11 二本 最高分498
22 天津城建大学 471 11 二本 最高分521
23 上海体育学院 472 12 二本 最高分503
23 金陵科技学院 472 12 二本 最高分496
23 甘肃中医药大学 472 12 二本 最高分501
23 云南警官学院 472 12 二本 最高分510
24 安徽建筑大学 473 13 二本 最高分496
25 五邑大学 474 14 二本 最高分474
25 西安石油大学 474 14 二本 最高分502
26 河南科技大学 475 15 二本 最高分498
26 桂林理工大学 475 15 二本 最高分500
26 牡丹江医学院 475 15 二本 最高分513
26 贵州师范大学 475 15 二本 最高分502
27 山东建筑大学 476 16 二本 最高分520
27 河北金融学院 476 16 二本 最高分507
27 湖南理工学院 476 16 二本 最高分493
28 北京农学院 477 17 二本 最高分502
28 成都医学院 477 17 二本 最高分527
28 辽宁中医药大学 477 17 二本 最高分508
28 东莞理工学院 477 17 二本 最高分496
28 东华理工大学 477 17 二本 最高分502
29 天津中医药大学 478 18 二本 最高分533
29 云南民族大学 478 18 二本 最高分534
29 浙江水利水电学院 478 18 二本 最高分503
29 重庆第二师范学院 478 18 二本 最高分492
29 沈阳理工大学 478 18 二本 最高分508
29 重庆文理学院 478 18 二本 最高分499
29 厦门医学院 478 18 二本 最高分486
30 长江大学 479 19 二本 最高分517
30 重庆科技学院 479 19 二本 最高分505
30 延安大学 479 19 二本 最高分504
30 海南师范大学 479 19 二本 最高分500
30 上海商学院 479 19 二本预科 最高分484
云南分数线