2019湖州职业学院各专业分数线
湖州职业技术学院 2019-09-12 15:36:14
湖州职业技术学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出湖州职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报湖州职业技术学院的学子参考:
2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
会计 | 三段 | 470 | 浙江 |
市场营销 | 三段 | 453 | 浙江 |
电子商务 | 三段 | 458 | 浙江 |
市政工程技术 | 三段 | 433 | 浙江 |
机电一体化技术 | 三段 | 435 | 浙江 |
物流管理 | 三段 | 433 | 浙江 |
商务英语 | 三段 | 461 | 浙江 |
人力资源管理 | 三段 | 440 | 浙江 |
国际贸易实务 | 三段 | 432 | 浙江 |
旅游管理 | 三段 | 426 | 浙江 |
电气自动化技术 | 三段 | 423 | 浙江 |
汽车检测与维修技术 | 三段 | 412 | 浙江 |
建筑工程技术 | 三段 | 427 | 浙江 |
工程造价 | 三段 | 450 | 浙江 |
软件技术 | 三段 | 468 | 浙江 |
工业机器人技术 | 三段 | 425 | 浙江 |
电子信息工程技术 | 三段 | 441 | 浙江 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 三段 | 370 | 浙江 |
物联网应用技术 | 三段 | 450 | 浙江 |
连锁经营管理 | 三段 | 421 | 浙江 |
建设工程管理 | 三段 | 435 | 浙江 |
新能源汽车技术 | 三段 | 422 | 浙江 |
视觉传播设计与制作 | 三段 | 436 | 浙江 |
文秘 | 三段 | 435 | 浙江 |
互联网金融 | 三段 | 445 | 浙江 |
服装与服饰设计 | 三段 | 445 | 浙江 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 三段 | 388 | 浙江 |
室内艺术设计 | 三段 | 456 | 浙江 |
会计 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
国际贸易实务 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
电子商务 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
旅游管理 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
商务英语 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
工业机器人技术 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
视觉传播设计与制作 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
物流管理 | 三段 | 264 | 浙江与浙江宇翔职业技术学院筹教学点 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
商务英语 | 二段 | 496 | 浙江 |
工程造价 | 二段 | 496 | 浙江 |
人力资源管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
会计 | 二段 | 496 | 浙江 |
软件技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
连锁经营管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
视觉传播设计与制作 | 二段 | 496 | 浙江 |
美术统考各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
视觉传播设计与制作 | 二批二段 | 489 | 浙江 |
室内艺术设计 | 二批二段 | 490 | 浙江 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章