浙江横店影视职业学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出浙江横店影视职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报浙江横店影视职业学院的学子参考:
影视统考各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
表演艺术 | 二批二段 | 460 | 浙江 |
音乐统考各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
音乐表演 | 二批二段 | 453 | 浙江 |
艺术各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
影视动画 | 二批一段 | 514 | 浙江 |
舞蹈表演 | 二批一段 | 474 | 浙江 |
戏剧影视表演 | 二批一段 | 525 | 浙江 |
表演艺术 | 二批一段 | 469 | 浙江 |
服装表演 | 二批一段 | 464 | 浙江 |
2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
会计 | 三段 | 346 | 浙江 |
电子商务 | 三段 | 370 | 浙江 |
摄影摄像技术 | 三段 | 468 | 浙江 |
旅游管理 | 三段 | 341 | 浙江 |
国际经济与贸易 | 三段 | 347 | 浙江 |
文化市场经营管理 | 三段 | 373 | 浙江 |
空中乘务 | 三段 | 338 | 浙江 |
人物形象设计 | 三段 | 423 | 浙江 |
戏剧影视表演 | 三段 | 461 | 浙江 |
商务英语(跨境电商) | 三段 | 351 | 浙江 |
导游(国际导游) | 三段 | 361 | 浙江 |
休闲服务与管理(体育休闲管理) | 三段 | 352 | 浙江 |
新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 三段 | 360 | 浙江 |
音乐表演 | 三段 | 448 | 浙江 |
服装表演 | 三段 | 362 | 浙江 |
表演艺术(影视动作) | 三段 | 464 | 浙江 |
舞台艺术设计与制作 | 三段 | 380 | 浙江 |
艺术设计 | 三段 | 417 | 浙江 |
工艺美术品设计 | 三段 | 389 | 浙江 |
影视动画 | 三段 | 454 | 浙江 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
戏剧影视表演 | 二段 | 496 | 浙江 |
新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 二段 | 496 | 浙江 |
表演艺术(影视动作) | 二段 | 496 | 浙江 |
广播影视节目制作(影视后期制作方向) | 二段 | 533 | 浙江 |
影视动画 | 二段 | 496 | 浙江 |
时装统考各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
服装表演 | 二批二段 | 394 | 浙江 |
美术统考各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
艺术设计 | 二批二段 | 477 | 浙江 |
舞台艺术设计与制作 | 二批二段 | 475 | 浙江 |
影视动画 | 二批二段 | 491 | 浙江 |
工艺美术品设计 | 二批二段 | 468 | 浙江 |
人物形象设计 | 二批二段 | 479 | 浙江 |
摄影摄像技术 | 二批二段 | 473 | 浙江 |
广播影视节目制作(影视后期制作方向) | 二批二段 | 478 | 浙江 |
浙江机电职业学院专科专业推荐:旅游管理 人物形象设计 摄影摄像技术 新闻采编与制作
查看更多浙江横店影视职业学院分数线信息...