2019浙江机电职业学院各专业分数线
浙江机电职业技术学院 2019-10-14 16:57:45
浙江机电职业技术学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出浙江机电职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报浙江机电职业技术学院的学子参考:
2019年三段批次线为264分。
三段各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
会计 | 三段 | 493 | 浙江 |
市场营销 | 三段 | 472 | 浙江 |
电子商务 | 三段 | 483 | 浙江 |
智能控制技术 | 三段 | 477 | 浙江 |
城市轨道交通机电技术 | 三段 | 487 | 浙江 |
机电一体化技术 | 三段 | 479 | 浙江 |
国际贸易实务 | 三段 | 474 | 浙江 |
计算机网络技术 | 三段 | 500 | 浙江 |
电气自动化技术 | 三段 | 487 | 浙江 |
应用电子技术 | 三段 | 480 | 浙江 |
模具设计与制造 | 三段 | 469 | 浙江 |
工业设计 | 三段 | 477 | 浙江 |
汽车营销与服务 | 三段 | 463 | 浙江 |
数控技术 | 三段 | 475 | 浙江 |
工业机器人技术 | 三段 | 479 | 浙江 |
机械制造与自动化 | 三段 | 471 | 浙江 |
虚拟现实应用技术 | 三段 | 484 | 浙江 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 三段 | 446 | 浙江 |
物联网应用技术(中外合作办学) | 三段 | 462 | 浙江 |
国际贸易实务(中外合作办学) | 三段 | 437 | 浙江 |
理化测试与质检技术 | 三段 | 466 | 浙江 |
材料成型与控制技术 | 三段 | 465 | 浙江 |
物联网应用技术 | 三段 | 480 | 浙江 |
云计算技术与应用 | 三段 | 482 | 浙江 |
大数据技术与应用 | 三段 | 483 | 浙江 |
汽车智能技术 | 三段 | 470 | 浙江 |
商务数据分析与应用 | 三段 | 471 | 浙江 |
2019年二段批次线为496分。
二段各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
电子商务 | 二段 | 496 | 浙江 |
工业设计 | 二段 | 496 | 浙江 |
市场营销 | 二段 | 496 | 浙江 |
会计 | 二段 | 496 | 浙江 |
机电一体化技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
智能控制技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
城市轨道交通机电技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
国际贸易实务 | 二段 | 496 | 浙江 |
计算机网络技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
电气自动化技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
机械制造与自动化 | 二段 | 496 | 浙江 |
数控技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
模具设计与制造 | 二段 | 496 | 浙江 |
工业机器人技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
虚拟现实应用技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
物联网应用技术(中外合作办学) | 二段 | 496 | 浙江 |
汽车营销与服务 | 二段 | 496 | 浙江 |
物联网应用技术 | 二段 | 496 | 浙江 |
云计算技术与应用 | 二段 | 496 | 浙江 |
大数据技术与应用 | 二段 | 496 | 浙江 |
美术统考各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
艺术设计 | 二批二段 | 494 | 浙江 |
产品艺术设计 | 二批二段 | 494 | 浙江 |
- 他们喜欢的文章
- 浙江高考成绩查询栏目文章