2018浙江二段分数线最高大学排名[省外]
2018浙江分数线 2018-10-28 11:53:00
哪些省外大学在浙江的二段分数线最高?学习查(sczsxx.com)小编根据2018浙江高考投档分数线数据整理出2018浙江二段批分数线最高的省外大学:
浙江二段分数线排名
2018年浙江二段控制分数线为490分。
序号 | 大学 | 最低投档分 | 分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学 | 630 | 140 | |
2 | 中国矿业大学(北京) | 620 | 130 | 一流学科建设高校 |
3 | 沈阳药科大学 | 619 | 129 | |
4 | 云南大学 | 618 | 128 | 一流大学建设高校 |
5 | 北京体育大学 | 592 | 102 | 一流学科建设高校 |
6 | 四川外国语大学 | 587 | 97 | |
6 | 广州美术学院 | 587 | 97 | |
6 | 广东金融学院 | 587 | 97 | |
6 | 重庆邮电大学 | 587 | 97 | |
6 | 广东以色列理工学院 | 587 | 97 | 中外合作办学 |
6 | 天津师范大学 | 587 | 97 | |
6 | 大连外国语大学 | 587 | 97 | |
6 | 天津工业大学 | 587 | 97 | 一流学科建设高校 |
7 | 上海师范大学 | 586 | 96 | |
7 | 上海应用技术大学 | 586 | 96 | |
7 | 广州医科大学 | 586 | 96 | |
7 | 天津中医药大学 | 586 | 96 | 一流学科建设高校 |
7 | 长沙理工大学 | 586 | 96 | |
7 | 上海工程技术大学 | 586 | 96 | |
8 | 北京信息科技大学 | 585 | 95 | |
8 | 北京物资学院 | 585 | 95 | |
8 | 山西大学 | 585 | 95 | |
8 | 山东财经大学 | 585 | 95 | |
8 | 遵义医学院 | 585 | 95 | |
9 | 河北大学 | 584 | 94 | |
9 | 长春中医药大学 | 584 | 94 | |
9 | 西安理工大学 | 584 | 94 | |
9 | 济南大学 | 584 | 94 | |
10 | 青岛大学 | 583 | 93 | |
10 | 福建医科大学 | 583 | 93 | |
103 | 武汉职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 海口经济学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 湖南环境生物职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 安徽中医药高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 西安欧亚学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 合肥职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 焦作师范高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 淮南联合大学 | 490 | 0 | |
103 | 广州工商学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 芜湖职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 成都航空职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 福建船政交通职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 镇江市高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 福州理工学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 汉江师范学院 | 490 | 0 | |
103 | 泉州华光职业学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 郑州铁路职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 泉州信息工程学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 湖南信息学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 泉州医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 广州铁路职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 厦门城市职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 三亚航空旅游职业学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 厦门华厦学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 中国民用航空飞行学院 | 490 | 0 | |
103 | 厦门软件职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 西京学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 厦门兴才职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 上海济光职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 赣南医学院 | 490 | 0 | |
103 | 咸宁职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西财经职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 河南检察职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西应用科技学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 漯河医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 南昌职业学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 长沙民政职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西电力职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 湖南司法警官职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西服装学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 永州职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 南昌工学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 广东南华工商职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西科技学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 桂林电子科技大学 | 490 | 0 | |
103 | 江西司法警官职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 海南政法职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西外语外贸职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 江西先锋软件职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 四川工程职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西中医药高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 贵州电子信息职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 景德镇学院 | 490 | 0 | |
103 | 西安思源学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 九江学院 | 490 | 0 | |
103 | 宁夏理工学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 南昌理工学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 江苏海事职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 豫章师范学院 | 490 | 0 | |
103 | 武汉铁路职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 萍乡学院 | 490 | 0 | |
103 | 仙桃职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江西青年职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 襄阳职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 九江职业大学 | 490 | 0 | |
103 | 武汉工程科技学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 江西医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 焦作大学 | 490 | 0 | |
103 | 江西水利职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 开封大学 | 490 | 0 | |
103 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 嵩山少林武术职业学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 江西师范高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 长沙航空职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 山东职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 青岛滨海学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 湖南铁道职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 齐鲁医药学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 湖南中医药高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 山东现代学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 山东协和学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 广州民航职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 山东畜牧兽医职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 广东轻工职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 山东医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 广西民族大学 | 490 | 0 | |
103 | 山东英才学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 桂林理工大学 | 490 | 0 | |
103 | 青岛理工大学琴岛学院 | 490 | 0 | 独立学院 |
103 | 海南医学院 | 490 | 0 | |
103 | 青岛黄海学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 琼台师范学院 | 490 | 0 | |
103 | 鄂州职业大学 | 490 | 0 | |
103 | 重庆城市管理职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 恩施职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 重庆邮电大学移通学院 | 490 | 0 | 独立学院 |
103 | 湖北轻工职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 成都理工大学工程技术学院 | 490 | 0 | 独立学院 |
103 | 湖北职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 四川交通职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 湖北中医药高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 安顺职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 文华学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 西安翻译学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 黄冈职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 西安培华学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 荆楚理工学院 | 490 | 0 | |
103 | 西安外事学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 武汉工程职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 西安交通工程学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 安徽工业大学 | 490 | 0 | |
103 | 安徽医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 安徽警官职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江苏航空职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 安徽工商职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江苏护理职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 太湖创意职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 常州工程职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 无锡工艺职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 苏州职业大学 | 490 | 0 | |
103 | 扬州工业职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 江苏建筑职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 苏州卫生职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 南京铁道职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 苏州工业园区职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 南通职业大学 | 490 | 0 | |
103 | 南京旅游职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 南京科技职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 南京交通职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 南京机电职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 金肯职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 江苏农林职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 江苏农牧科技职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 江苏信息职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 南京工业职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海民航职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海行健职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海中侨职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 上海震旦职业学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 江苏财经职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海旅游高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 江苏经贸职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海杉达学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 上海建桥学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 上海科学技术职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海交通职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海农林职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海东海职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 上海思博职业技术学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 上海工艺美术职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海城建职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海电子信息职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海出版印刷高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 上海工商外国语职业学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 吉林医药学院 | 490 | 0 | |
103 | 上海海事职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 黑龙江农垦职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 牡丹江大学 | 490 | 0 | |
103 | 吉林化工学院 | 490 | 0 | |
103 | 吉林农业科技学院 | 490 | 0 | |
103 | 长春科技学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 辽源职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 长春医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 黑龙江生物科技职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 长春大学 | 490 | 0 | |
103 | 武汉生物工程学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 长春大学旅游学院 | 490 | 0 | 独立学院 |
103 | 长春理工大学光电信息学院 | 490 | 0 | 独立学院 |
103 | 长春工程学院 | 490 | 0 | |
103 | 山西药科职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 石家庄邮电职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 河北外国语学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 邢台医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 沈阳工学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 天津农学院 | 490 | 0 | |
103 | 长春光华学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 天津电子信息职业技术学院 | 490 | 0 | |
103 | 天津职业大学 | 490 | 0 | |
103 | 石家庄医学高等专科学校 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 中国民航大学 | 490 | 0 | |
103 | 天津商务职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 天津海运职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 天津公安警官职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 天津医学高等专科学校 | 490 | 0 | |
103 | 首钢工学院 | 490 | 0 | |
103 | 北京吉利学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 中华女子学院 | 490 | 0 | |
103 | 中国劳动关系学院 | 490 | 0 | |
103 | 天津城市职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 武汉软件工程职业学院 | 490 | 0 | |
103 | 武汉商学院 | 490 | 0 | |
103 | 武昌工学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 北京汇佳职业学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
103 | 武昌理工学院 | 490 | 0 | 民办学校 |
注:分差=最低投档分-浙江二段控制分数线。
- 浙江二本分数线