2019浙江高考预测:我能上省内什么三段大学?
浙江高考网 2019-05-30 17:07:28
每至浙江高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省内的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有浙江省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年浙江高考的大学招生分数线数据,以及2018年浙江高考一分一段表,对比生成浙江三段大学位次表。希望给正在预测能上省内什么大学的家长予以准确参考。
浙江三段省内大学位次表
序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59826 | 582-583分 | 浙江中医药大学 | 582分 | 浙江 |
2 | 73990 | 569-570分 | 湖州师范学院 | 569分 | 浙江 |
3 | 83957 | 560-561分 | 温州医科大学 | 560分 | 浙江 |
4 | 83957 | 560-561分 | 杭州师范大学钱江学院 | 560分 | 浙江 |
5 | 85053 | 559-560分 | 浙江农林大学暨阳学院 | 559分 | 浙江 |
6 | 86164 | 558-559分 | 湖州师范学院求真学院 | 558分 | 浙江 |
7 | 142217 | 505-506分 | 衢州学院 | 505分 | 浙江 |
8 | 146165 | 501-502分 | 杭州医学院 | 501分 | 浙江 |
9 | 147173 | 500-501分 | 浙江水利水电学院 | 500分 | 浙江 |
10 | 164295 | 482-483分 | 浙江经贸职业技术学院 | 482分 | 浙江 |
11 | 170437 | 475-476分 | 浙江警官职业学院 | 475分 | 浙江 |
12 | 172122 | 473-474分 | 浙江经济职业技术学院 | 473分 | 浙江 |
13 | 173818 | 471-472分 | 浙江特殊教育职业学院 | 471分 | 浙江 |
14 | 175482 | 469-470分 | 浙江金融职业学院 | 469分 | 浙江 |
15 | 176282 | 468-469分 | 浙江树人学院 | 468分 | 浙江 |
16 | 179576 | 464-465分 | 杭州职业技术学院 | 464分 | 浙江 |
17 | 180368 | 463-464分 | 温州职业技术学院 | 463分 | 浙江 |
18 | 183500 | 459-460分 | 金华职业技术学院 | 459分 | 浙江 |
19 | 185025 | 457-458分 | 丽水学院 | 457分 | 浙江 |
20 | 187243 | 454-455分 | 浙江艺术职业学院 | 454分 | 浙江 |
21 | 187967 | 453-454分 | 浙江越秀外国语学院 | 453分 | 浙江 |
22 | 188701 | 452-453分 | 浙江商业职业技术学院 | 452分 | 浙江 |
23 | 191507 | 448-449分 | 宁波卫生职业技术学院 | 448分 | 浙江 |
24 | 192243 | 447-448分 | 浙江医药高等专科学校 | 447分 | 浙江 |
25 | 192943 | 446-447分 | 温州商学院 | 446分 | 浙江 |
26 | 194323 | 444-445分 | 宁波教育学院 | 444分 | 浙江 |
27 | 195043 | 443-444分 | 宁波职业技术学院 | 443分 | 浙江 |
28 | 195691 | 442-443分 | 浙江工商职业技术学院 | 442分 | 浙江 |
29 | 197621 | 439-440分 | 浙江旅游职业学院 | 439分 | 浙江 |
30 | 198276 | 438-439分 | 杭州科技职业技术学院 | 438分 | 浙江 |
31 | 199504 | 436-437分 | 浙江交通职业技术学院 | 436分 | 浙江 |
32 | 205361 | 426-427分 | 宁波城市职业技术学院 | 426分 | 浙江 |
33 | 205913 | 425-426分 | 浙江机电职业技术学院 | 425分 | 浙江 |
34 | 207007 | 423-424分 | 浙江同济科技职业学院 | 423分 | 浙江 |
35 | 209634 | 418-419分 | 浙江建设职业技术学院 | 418分 | 浙江 |
36 | 215342 | 406-407分 | 嘉兴职业技术学院 | 406分 | 浙江 |
37 | 217461 | 401-402分 | 义乌工商职业技术学院 | 401分 | 浙江 |
38 | 217461 | 401-402分 | 浙江工贸职业技术学院 | 401分 | 浙江 |
39 | 218624 | 398-399分 | 浙江工业职业技术学院 | 398分 | 浙江 |
40 | 220183 | 394-395分 | 丽水职业技术学院 | 394分 | 浙江 |
41 | 225142 | 380-381分 | 浙江邮电职业技术学院 | 380分 | 浙江 |
42 | 227892 | 371-372分 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 371分 | 浙江 |
43 | 228476 | 369-370分 | 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 369分 | 浙江 |
44 | 228752 | 368-369分 | 浙江育英职业技术学院 | 368分 | 浙江 |
45 | 229321 | 366-367分 | 浙江农业商贸职业学院 | 366分 | 浙江 |
46 | 229573 | 365-366分 | 湖州职业技术学院 | 365分 | 浙江 |
47 | 229837 | 364-365分 | 温州科技职业学院 | 364分 | 浙江 |
48 | 230369 | 362-363分 | 台州职业技术学院 | 362分 | 浙江 |
49 | 231786 | 356-357分 | 台州科技职业学院 | 356分 | 浙江 |
50 | 232447 | 353-354分 | 浙江安防职业技术学院 | 353分 | 浙江 |
51 | 234340 | 344-345分 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
52 | 234340 | 344-345分 | 浙江国际海运职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
53 | 234340 | 344-345分 | 绍兴职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
54 | 234340 | 344-345分 | 杭州万向职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
55 | 234340 | 344-345分 | 湖州职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
56 | 234340 | 344-345分 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
57 | 234340 | 344-345分 | 衢州职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
58 | 234340 | 344-345分 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 344分 | 浙江 |
59 | 234340 | 344-345分 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
60 | 234340 | 344-345分 | 浙江东方职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
61 | 234340 | 344-345分 | 浙江横店影视职业学院 | 344分 | 浙江 |
62 | 234340 | 344-345分 | 浙江长征职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
63 | 234340 | 344-345分 | 浙江汽车职业技术学院 | 344分 | 浙江 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的63所浙江省内三段大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上浙江省内的什么三段大学。
考生还可点击浙江志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 浙江志愿填报