中南大学2017农村单招简章[专业与学费]
中南大学 2017-05-05 09:45:51
三、招生计划
2017年我校高校专项计划面向全国招生,计划单列,招生计划220人。
根据各省(区、市)获得录取资格的考生数按照相应比例制定分省分专业招生计划。
中南大学2017年单独招收农村学生专项计划招生专业计划表
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 选考科目(浙江) | 招生计划数 | 学费 (元/年) |
文学与新闻传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 不限 | 10 | 5300 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 不限 | 5 | 5000 |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 四 | 不限 | 10 | 5000 |
120403 | 劳动与社会保障 | 四 | 不限 | 5 | 5000 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四 | 不限 | 10 | 5300 |
法学院 | 030101K | 法学 | 四 | 不限 | 10 | 5500 |
护理学院 | 101101 | 护理学 | 四 | 不限 | 10 | 6000 |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 物理、化学 | 10 | 5300 |
物理与电子学院 | 070202 | 应用物理学 | 四 | 物理、生物、技术 | 5 | 5300 |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 四 | 化学 | 10 | 5300 |
冶金科学与工程学院 | 082502 | 环境工程 | 四 | 物理、化学、生物 | 5 | 6500 |
土木工程学院 | 080102 | 工程力学 | 四 | 物理、化学、技术 | 5 | 5500 |
120103 | 工程管理 | 四 | 物理、化学、技术 | 5 | 6500 | |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 地理、物理、技术 | 10 | 5300 |
081201 | 测绘工程 | 四 | 地理、物理、技术 | 10 | 5500 | |
081401 | 地质工程 | 四 | 物理、化学 | 5 | 3600 | |
081403 | 资源勘查工程 | 四 | 物理、化学 | 10 | 3600 | |
070801 | 地球物理学 | 四 | 物理、化学 | 10 | 3600 | |
082601 | 生物医学工程 | 四 | 物理、化学、生物 | 10 | 5500 | |
资源与安全工程学院 | 081501 | 采矿工程 | 四 | 物理、化学、地理 | 10 | 3600 |
082901 | 安全工程 | 四 | 物理、化学、技术 | 10 | 5500 | |
资源加工与生物工程学院 | 081503 | 矿物加工工程 | 四 | 物理、化学 | 10 | 3600 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 物理、化学 | 10 | 5500 | |
071002 | 生物技术 | 四 | 物理、化学、生物 | 10 | 5500 | |
软件学院 | 080902 | 软件工程 | 四 | 不限 | 10 | 8950 |
信息科学与工程学院 | 071003 | 生物信息学 | 四 | 不限 | 5 | 5300 |
合计 | 220 |
注:学费标准以当年省物价部门公布的为准。
- 他们喜欢的文章
- 自主招生简章栏目文章