2017土地资源管理专业就业好吗?薪资多少?
公共管理 2017-07-26 21:05:35
土地资源管理专业毕业后可从事土地资源调查与评价、土地整理、土地利用规划、地籍测量、地籍管理、土地及房地产价格评估、土地信息系统开发与应用及房地产开发经营等方面的技术和行政管理工作。
2017土地资源管理专业薪资
土地资源管理专业薪资:5090元/月
注:薪资数据为招聘网抽样数据,仅供参考。
涨薪趋势:0-2年工资4560元/月,应届毕业生工资5500元/月,3-5年工资5460元/月,8-10年工资5000元/月
土地资源管理专业介绍
专业级别:[本科专业];
专业大类:管理学类;专业小类:公共管理;
可从事岗位:投资经理、投资拓展总监、投资拓展经理、开发报建经理 主管、土地拓展经理、土地规划师、报建员、项目拓展员、项目经理、实习生、开发报建经理、土地资源管理 ;
培养目标:培养具备现代管理学、经济学及资源学的基本理论,掌握土地管理方面的基础知识,具有测量、制图、计算机等基本技能,能在国土、城建、农业、房地产以及相关领域从事土地调查、土地利用规划、地籍管理及土地管理政策法规工作的高级专门人才。
管理学类各专业薪资排名
注:薪资排名从高到低排名,数据仅供参考
排名 | 专业 | 薪资 | 专业类别 |
---|---|---|---|
1 | 信息资源管理专业 | 10310 | 管理学类-图书情报与档案管理 |
2 | 管理科学专业 | 8580 | 管理学类-管理科学与工程 |
3 | 市场营销教育专业 | 7910 | 管理学类-工商管理 |
4 | 会展经济与管理专业 | 7550 | 管理学类-旅游管理 |
5 | 审计学专业 | 7270 | 管理学类-工商管理 |
6 | 工业工程专业 | 6860 | 管理学类-工业工程 |
7 | 资产评估专业 | 6740 | 管理学类-工商管理 |
8 | 工程管理专业 | 6730 | 管理学类-管理科学与工程 |
9 | 物流工程专业 | 6710 | 管理学类-物流管理与工程 |
10 | 酒店管理专业 | 6630 | 管理学类-旅游管理 |
11 | 交通管理专业 | 6620 | 管理学类-公共管理 |
12 | 标准化工程专业 | 6600 | 管理学类-工业工程 |
13 | 质量管理工程专业 | 6430 | 管理学类-工业工程 |
14 | 市场营销专业 | 6400 | 管理学类-工商管理 |
15 | 财务管理专业 | 6380 | 管理学类-工商管理 |
16 | 旅游管理专业 | 6200 | 管理学类-旅游管理 |
17 | 工程造价专业 | 6030 | 管理学类-管理科学与工程 |
18 | 城市管理专业 | 5970 | 管理学类-公共管理 |
19 | 采购管理专业 | 5780 | 管理学类-物流管理与工程 |
20 | 文化产业管理专业 | 5770 | 管理学类-工商管理 |
21 | 保密管理专业 | 5730 | 管理学类-管理科学与工程 |
22 | 公共关系学专业 | 5680 | 管理学类-公共管理 |
23 | 工商管理专业 | 5650 | 管理学类-工商管理 |
24 | 海关管理专业 | 5620 | 管理学类-公共管理 |
25 | 国际商务专业 | 5600 | 管理学类-工商管理 |
26 | 信息管理与信息系统专业 | 5360 | 管理学类-管理科学与工程 |
27 | 劳动关系专业 | 5250 | 管理学类-工商管理 |
28 | 土地资源管理专业 | 5090 | 管理学类-公共管理 |
29 | 人力资源管理专业 | 5080 | 管理学类-工商管理 |
30 | 电子商务专业 | 5020 | 管理学类-电子商务 |
31 | 物流管理专业 | 4790 | 管理学类-物流管理与工程 |
32 | 行政管理专业 | 4790 | 管理学类-公共管理 |
33 | 物业管理专业 | 4770 | 管理学类-工商管理 |
34 | 财务会计教育专业 | 4480 | 管理学类-工商管理 |
35 | 农村区域发展专业 | 4470 | 管理学类-农业经济管理 |
36 | 公共事业管理专业 | 4390 | 管理学类-公共管理 |
37 | 海事管理专业 | 4260 | 管理学类-公共管理 |
38 | 会计学专业 | 3170 | 管理学类-工商管理 |
- 专业就业薪酬