2017微电子技术专业就业好吗?薪资多少?
电子信息 2017-08-21 11:01:45
2017微电子技术专业薪资
微电子技术专业薪资:11900元/月
注:薪资数据为招聘网抽样数据,仅供参考。
涨薪趋势:0-2年工资19500元/月,3-5年工资12500元/月,6-7年工资30000元/月,8-10年工资22500元/月
微电子技术专业介绍
专业级别:[专科专业];
专业大类:电子信息类;专业小类:电子信息;
可从事岗位:工艺工程师、硬件工程师、刻蚀系统部工艺工程师 ;
培养目标:培养掌握大规模集成电路及其半导体器件的设计方法和制造工艺,具有从事芯片生产过程的工艺加工、设备维护、器件测量能力的高级技术应用性专门人才。
电子信息类各专业薪资排名
注:薪资排名从高到低排名,数据仅供参考
排名 | 专业 | 薪资 | 专业类别 |
---|---|---|---|
1 | 软件开发与项目管理专业 | 23610 | 电子信息类-计算机 |
2 | 电子表面组装技术专业 | 22120 | 电子信息类-电子信息 |
3 | 信息技术应用专业 | 14980 | 电子信息类-电子信息 |
4 | 微电子技术专业 | 11900 | 电子信息类-电子信息 |
5 | 嵌入式系统工程专业 | 11320 | 电子信息类-电子信息 |
6 | 计算机多媒体技术专业 | 11250 | 电子信息类-计算机 |
7 | 智能产品开发专业 | 9510 | 电子信息类-电子信息 |
8 | 信息安全技术专业 | 9290 | 电子信息类-电子信息 |
9 | 数字媒体技术专业 | 6560 | 电子信息类-计算机 |
10 | 光电子技术专业 | 6250 | 电子信息类-电子信息 |
11 | 无损检测技术专业 | 6220 | 电子信息类-电子信息 |
12 | 三维动画设计专业 | 6150 | 电子信息类-计算机 |
13 | 音响工程专业 | 5970 | 电子信息类-电子信息 |
14 | 应用电子技术专业 | 5740 | 电子信息类-电子信息 |
15 | 软件测试技术专业 | 5620 | 电子信息类-计算机 |
16 | 软件技术专业 | 5430 | 电子信息类-计算机 |
17 | 计算机通信专业 | 5400 | 电子信息类-通信 |
18 | 无线电技术专业 | 5350 | 电子信息类-电子信息 |
19 | 游戏软件专业 | 5180 | 电子信息类-计算机 |
20 | 电子信息工程技术专业 | 5090 | 电子信息类-电子信息 |
21 | 通信技术专业 | 5060 | 电子信息类-通信 |
22 | 电信商务专业 | 5010 | 电子信息类-通信 |
23 | 广告媒体开发专业 | 4950 | 电子信息类-计算机 |
24 | 动漫设计与制作专业 | 4870 | 电子信息类-计算机 |
25 | 移动通信技术专业 | 4840 | 电子信息类-通信 |
26 | 计算机系统维护专业 | 4720 | 电子信息类-计算机 |
27 | 计算机应用技术专业 | 4640 | 电子信息类-计算机 |
28 | 网络系统管理专业 | 4590 | 电子信息类-计算机 |
29 | 光纤通信专业 | 4560 | 电子信息类-通信 |
30 | 通信线路专业 | 4470 | 电子信息类-通信 |
31 | 计算机网络技术专业 | 4410 | 电子信息类-计算机 |
32 | 电子产品质量检测专业 | 3940 | 电子信息类-电子信息 |
33 | 计算机信息管理专业 | 3930 | 电子信息类-计算机 |
- 专业就业薪酬