北京515分选择什么大学?[文科]
515分大学 2017-05-28 14:40:51
515分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在北京招生的最低分接近515分的大学:
515分选什么文科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学 | 0 | 515 | 536 | 文科 | 二本 |
1 | 云南警官学院 | 0 | 515 | 515 | 文科 | 二本 |
1 | 湖南工业大学 | 0 | 515 | 515 | 文科 | 二本 |
1 | 湖南科技大学 | 0 | 515 | 522 | 文科 | 二本 |
1 | 齐齐哈尔大学 | 0 | 515 | 515 | 文科 | 二本 |
1 | 西安体育学院 | 0 | 515 | 522 | 文科 | 二本 |
1 | 三峡大学 | 0 | 515 | 518 | 文科 | 二本 |
2 | 江西师范大学 | 2 | 517 | 517 | 文科 | 二本 |
2 | 闽江学院 | 2 | 517 | 517 | 文科 | 二本 |
2 | 河南工业大学 | 2 | 517 | 519 | 文科 | 二本 |
2 | 西南科技大学 | 2 | 517 | 527 | 文科 | 二本 |
2 | 辽宁石油化工大学 | 2 | 517 | 517 | 文科 | 二本 |
3 | 安徽建筑大学 | 3 | 518 | 519 | 文科 | 二本 |
3 | 北方民族大学 | 3 | 518 | 518 | 文科 | 二本 |
3 | 兰州财经大学 | 3 | 518 | 521 | 文科 | 二本 |
4 | 桂林理工大学 | 4 | 519 | 519 | 文科 | 二本 |
5 | 南昌航空大学 | 5 | 520 | 520 | 文科 | 二本 |
5 | 长春工业大学 | 5 | 520 | 520 | 文科 | 二本 |
5 | 山西农业大学 | 5 | 520 | 520 | 文科 | 二本 |
5 | 湖南商学院 | 5 | 520 | 522 | 文科 | 二本 |
6 | 海南师范大学 | 6 | 521 | 523 | 文科 | 二本 |
6 | 衡水学院 | 6 | 521 | 523 | 文科 | 二本 |
6 | 长春大学 | 6 | 521 | 522 | 文科 | 二本 |
6 | 赣南师范大学 | 6 | 521 | 521 | 文科 | 二本 |
6 | 青岛农业大学 | 6 | 521 | 524 | 文科 | 二本 |
6 | 北京联合大学 | 6 | 521 | 566 | 文科 | 二本 |
6 | 西北师范大学 | 6 | 521 | 527 | 文科 | 二本 |
6 | 湖南农业大学 | 6 | 521 | 521 | 文科 | 二本 |
7 | 江苏科技大学 | 7 | 522 | 538 | 文科 | 二本 |
7 | 苏州科技大学 | 7 | 522 | 537 | 文科 | 二本 |
8 | 大连民族大学 | 8 | 523 | 524 | 文科 | 二本 |
8 | 西南民族大学 | 8 | 523 | 536 | 文科 | 二本 |
8 | 重庆理工大学 | 8 | 523 | 524 | 文科 | 二本 |
8 | 山西传媒学院 | 8 | 523 | 541 | 文科 | 二本 |
9 | 西安科技大学 | 9 | 524 | 546 | 文科 | 二本 |
9 | 北华大学 | 9 | 524 | 526 | 文科 | 二本 |
9 | 河北地质大学 | 9 | 524 | 525 | 文科 | 二本 |
9 | 中北大学 | 9 | 524 | 546 | 文科 | 二本 |
9 | 哈尔滨金融学院 | 9 | 524 | 525 | 文科 | 二本 |
10 | 河南理工大学 | 10 | 525 | 525 | 文科 | 二本 |
10 | 集美大学 | 10 | 525 | 532 | 文科 | 二本 |
10 | 河南财经政法大学 | 10 | 525 | 526 | 文科 | 二本 |
10 | 长春理工大学 | 10 | 525 | 525 | 文科 | 二本 |
10 | 贵州财经大学 | 10 | 525 | 525 | 文科 | 二本 |
10 | 福建农林大学 | 10 | 525 | 文科 | 二本 | |
10 | 河北工程大学 | 10 | 525 | 525 | 文科 | 二本 |
10 | 山西师范大学 | 10 | 525 | 526 | 文科 | 二本 |
10 | 防灾科技学院 | 10 | 525 | 527 | 文科 | 二本 |
10 | 西安工业大学 | 10 | 525 | 527 | 文科 | 二本 |
10 | 西安交通大学城市学院 | 10 | 525 | 525 | 文科 | 三本 |
11 | 武汉工程大学 | 11 | 526 | 533 | 文科 | 二本 |
11 | 廊坊师范学院 | 11 | 526 | 527 | 文科 | 二本 |
11 | 浙江农林大学 | 11 | 526 | 526 | 文科 | 二本 |
11 | 聊城大学 | 11 | 526 | 526 | 文科 | 二本 |
11 | 西安财经学院 | 11 | 526 | 526 | 文科 | 二本 |
11 | 安徽师范大学 | 11 | 526 | 551 | 文科 | 二本 |
12 | 大连海洋大学 | 12 | 527 | 529 | 文科 | 二本 |
12 | 西安邮电大学 | 12 | 527 | 552 | 文科 | 二本 |
12 | 华北理工大学 | 12 | 527 | 569 | 文科 | 二本 |
12 | 大连交通大学 | 12 | 527 | 555 | 文科 | 二本 |
12 | 北京师范大学珠海分校 | 12 | 527 | 542 | 文科 | 二本 |
13 | 天津商业大学 | 13 | 528 | 565 | 文科 | 二本 |
14 | 河南师范大学 | 14 | 529 | 569 | 文科 | 二本 |
14 | 黑龙江大学 | 14 | 529 | 532 | 文科 | 二本 |
14 | 山东科技大学 | 14 | 529 | 547 | 文科 | 二本 |
14 | 中国计量大学 | 14 | 529 | 536 | 文科 | 二本 |
14 | 浙江师范大学 | 14 | 529 | 542 | 文科 | 二本 |
15 | 广东财经大学 | 15 | 530 | 530 | 文科 | 二本 |
15 | 华北科技学院 | 15 | 530 | 531 | 文科 | 二本 |
16 | 河南大学 | 17 | 532 | 534 | 文科 | 二本 |
16 | 河北北方学院 | 17 | 532 | 538 | 文科 | 二本 |
17 | 山西医科大学 | 19 | 534 | 540 | 文科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 北京分数线栏目文章