厦门理工学院2015各省各专业分数线[3]
日期:2016-07-06
来源:厦门理工学院
点击:
省市 | 科类 | 省控线 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 本二理工 | 419 | 材料类 | 495 | 495 | 495 |
电子信息类 | 490 | 489 | 489 | |||
本二文史 | 460 | 汉语国际教育 | 519 | 519 | 519 | |
物流管理 | 515 | 515 | 515 | |||
黑龙江 | 本二理工 | 371 | 电子信息类 | 496 | 488 | 491 |
软件工程 | 490 | 487 | 488 | |||
数学与应用数学 | 486 | 486 | 486 | |||
本二文史 | 410 | 财务管理 | 568 | 568 | 568 | |
汉语国际教育 | 498 | 495 | 496 | |||
浙江 | 本二理工 | 428 | 电子封装技术 | 543 | 535 | 539 |
电子信息类 | 545 | 537 | 542 | |||
港口航道与海岸工程 | 539 | 536 | 538 | |||
汽车服务工程 | 540 | 535 | 538 | |||
本二文史 | 472 | 投资学 | 567 | 563 | 565 | |
物流管理 | 558 | 557 | 558 | |||
英语 | 571 | 564 | 568 | |||
湖南 | 本二理工 | 455 | 材料类 | 529 | 529 | 529 |
测绘工程 | 529 | 529 | 529 | |||
车辆工程 | 536 | 532 | 534 | |||
电气工程及其自动化 | 530 | 528 | 529 | |||
电子封装技术 | 531 | 531 | 531 | |||
电子商务 | 533 | 529 | 531 | |||
电子信息类 | 540 | 530 | 535 | |||
港口航道与海岸工程 | 531 | 531 | 531 | |||
工程力学 | 530 | 529 | 529 | |||
机械设计制造及其自动化 | 537 | 532 | 534 | |||
计算机类 | 533 | 532 | 532 | |||
汽车服务工程 | 529 | 529 | 529 | |||
水务工程 | 530 | 528 | 529 | |||
土木工程 | 536 | 534 | 535 | |||
新能源材料与器件 | 531 | 529 | 530 | |||
信息与计算科学 | 536 | 532 | 534 | |||
自动化 | 530 | 530 | 530 | |||
本二文史 | 481 | 工商管理(商务策划与管理) | 536 | 535 | 535 | |
日语 | 538 | 531 | 534 | |||
投资学 | 537 | 535 | 536 | |||
物流管理 | 548 | 531 | 539 | |||
英语 | 542 | 533 | 537 | |||
湖南(国际合作) | 本二理工 | 455 | 财务管理 | 536 | 503 | 518 |
车辆工程 | 525 | 511 | 516 | |||
电气工程及其自动化 | 523 | 508 | 515 | |||
电子信息类 | 510 | 500 | 503 | |||
环境工程 | 521 | 501 | 508 | |||
土木工程 | 515 | 505 | 509 | |||
本二文史 | 481 | 财务管理 | 522 | 511 | 515 | |
湖南(闽台合作) | 本二理工 | 455 | 光电信息科学与工程(平板显示与LED技术) | 508 | 502 | 505 |
机械设计制造及其自动化(光机电一体化) | 534 | 528 | 531 | |||
计算机科学与技术(商务智能) | 511 | 504 | 507 | |||
计算机科学与技术(物联网工程) | 514 | 511 | 512 | |||
交通工程(轨道交通管理) | 510 | 501 | 505 | |||
汽车服务工程(汽车风险管理) | 523 | 523 | 523 | |||
本二文史 | 481 | 文化产业管理(媒体创意) | 534 | 521 | 527 | |
重庆 | 本二理工 | 527 | 车辆工程 | 597 | 577 | 587 |
电子信息类 | 577 | 576 | 576 | |||
港口航道与海岸工程 | 573 | 572 | 572 | |||
机械设计制造及其自动化 | 579 | 572 | 575 | |||
新能源材料与器件 | 574 | 571 | 572 | |||
自动化 | 577 | 574 | 575 | |||
本二文史 | 532 | 会展经济与管理 | 570 | 555 | 562 | |
金融工程 | 577 | 564 | 570 | |||
文化产业管理 | 560 | 546 | 553 | |||
重庆(国际合作) | 本二理工 | 527 | 财务管理 | 560 | 546 | 554 |
电子信息类 | 552 | 544 | 548 | |||
环境工程 | 559 | 540 | 545 | |||
土木工程 | 565 | 545 | 554 | |||
本二文史 | 532 | 财务管理 | 549 | 545 | 547 | |
重庆(闽台合作) | 本二文史 | 532 | 国际商务 | 544 | 534 | 539 |
重庆 | 本科预科理工 | 527 | 本科预科 | 523 | 516 | 519 |
本科预科文史 | 532 | 本科预科 | 513 | 513 | 513 | |
贵州 | 本二理工 | 372 | 材料类 | 449 | 401 | 435 |
测绘工程 | 448 | 445 | 446 | |||
车辆工程 | 473 | 461 | 468 | |||
电气工程及其自动化 | 457 | 451 | 454 | |||
电子封装技术 | 427 | 383 | 398 | |||
电子商务 | 457 | 449 | 453 | |||
电子信息类 | 454 | 437 | 443 | |||
港口航道与海岸工程 | 440 | 439 | 439 | |||
工程管理 | 462 | 446 | 453 | |||
工程力学 | 440 | 435 | 438 | |||
环境工程 | 453 | 445 | 448 | |||
机械设计制造及其自动化 | 456 | 451 | 453 | |||
计算机类 | 450 | 437 | 444 | |||
建筑学 | 458 | 453 | 455 | |||
金融工程 | 460 | 456 | 458 | |||
汽车服务工程 | 449 | 447 | 447 | |||
日语 | 455 | 445 | 451 | |||
软件工程 | 470 | 445 | 454 | |||
数学与应用数学 | 466 | 441 | 451 | |||
数字媒体技术 | 445 | 436 | 440 | |||
水务工程 | 448 | 438 | 443 | |||
投资学 | 447 | 446 | 446 | |||
土木工程 | 486 | 455 | 466 | |||
物流管理 | 456 | 453 | 454 | |||
新能源材料与器件 | 448 | 444 | 445 | |||
信息管理与信息系统 | 453 | 443 | 447 | |||
信息与计算科学 | 447 | 437 | 442 | |||
英语 | 477 | 454 | 465 | |||
智能电网信息工程 | 443 | 436 | 439 | |||
自动化 | 449 | 437 | 444 | |||
本二文史 | 472 | 电子商务 | 548 | 524 | 534 | |
工商管理(商务策划与管理) | 544 | 538 | 541 | |||
国际商务 | 548 | 530 | 539 | |||
汉语国际教育 | 542 | 507 | 527 | |||
会展经济与管理 | 535 | 503 | 522 | |||
日语 | 541 | 514 | 528 | |||
投资学 | 542 | 533 | 537 | |||
文化产业管理 | 537 | 521 | 529 | |||
物流管理 | 527 | 495 | 506 | |||
信息管理与信息系统 | 525 | 503 | 516 | |||
英语 | 535 | 529 | 532 | |||
本科预科理工 | 372 | 本科预科 | 384 | 373 | 377 | |
本科预科文史 | 472 | 本科预科 | 480 | 480 | 480 | |
贵州(闽台合作) | 本二理工 | 372 | 车辆工程(汽车电子) | 399 | 379 | 388 |
工业工程 | 445 | 378 | 414 | |||
光电信息科学与工程(平板显示与LED技术) | 391 | 378 | 381 | |||
机械设计制造及其自动化(光机电一体化) | 428 | 399 | 412 | |||
计算机科学与技术(商务智能) | 411 | 390 | 399 | |||
计算机科学与技术(物联网工程) | 414 | 383 | 394 | |||
交通工程(轨道交通管理) | 415 | 388 | 400 | |||
汽车服务工程(汽车风险管理) | 448 | 378 | 394 | |||
文化产业管理(数字出版) | 389 | 378 | 382 | |||
本二文史 | 472 | 工业工程 | 506 | 480 | 487 | |
酒店管理(烘焙管理) | 498 | 480 | 487 | |||
文化产业管理(媒体创意) | 514 | 474 | 488 | |||
文化产业管理(数字出版) | 531 | 478 | 499 | |||
贵州(国际合作) | 本二理工 | 372 | 财务管理 | 431 | 411 | 421 |
车辆工程 | 434 | 393 | 407 | |||
电气工程及其自动化 | 417 | 394 | 400 | |||
电子信息类 | 413 | 386 | 398 | |||
环境工程 | 426 | 387 | 401 | |||
土木工程 | 428 | 399 | 412 | |||
本二文史 | 472 | 财务管理 | 520 | 479 | 502 | |
陕西 | 本科理工 | 440 | 电子信息类 | 481 | 462 | 470 |
汽车服务工程 | 478 | 463 | 473 | |||
本科文史 | 467 | 电子商务 | 508 | 500 | 504 | |
文化产业管理 | 505 | 482 | 490 | |||
甘肃 | 本二理工 | 417 | 材料类 | 460 | 459 | 459 |
测绘工程 | 460 | 458 | 459 | |||
车辆工程 | 488 | 470 | 479 | |||
电气工程及其自动化 | 475 | 468 | 471 | |||
电子封装技术 | 462 | 456 | 459 | |||
电子商务 | 460 | 457 | 458 | |||
电子信息类 | 458 | 457 | 457 | |||
港口航道与海岸工程 | 462 | 461 | 461 | |||
工程管理 | 461 | 460 | 460 | |||
工程力学 | 464 | 462 | 463 | |||
环境工程 | 465 | 463 | 464 | |||
机械设计制造及其自动化 | 494 | 467 | 480 | |||
计算机类 | 465 | 456 | 459 | |||
汽车服务工程 | 461 | 460 | 460 | |||
日语 | 456 | 456 | 456 | |||
软件工程 | 463 | 460 | 461 | |||
数学与应用数学 | 459 | 457 | 458 | |||
数字媒体技术 | 457 | 456 | 456 | |||
水务工程 | 466 | 460 | 463 | |||
土木工程 | 467 | 463 | 465 | |||
物流管理 | 461 | 461 | 461 | |||
新能源材料与器件 | 473 | 464 | 468 | |||
信息管理与信息系统 | 467 | 459 | 463 | |||
信息与计算科学 | 467 | 459 | 463 | |||
英语 | 457 | 457 | 457 | |||
智能电网信息工程 | 464 | 463 | 463 | |||
自动化 | 464 | 462 | 463 | |||
本二文史 | 465 | 工商管理(商务策划与管理) | 505 | 504 | 504 | |
国际商务 | 507 | 506 | 506 | |||
汉语国际教育 | 507 | 504 | 505 | |||
日语 | 509 | 505 | 507 | |||
投资学 | 511 | 510 | 510 | |||
文化产业管理 | 507 | 506 | 506 | |||
信息管理与信息系统 | 504 | 503 | 503 | |||
英语 | 503 | 503 | 503 | |||
本科预科理工 | 417 | 本科预科 | 416 | 407 | 411 | |
本科预科文史 | 465 | 本科预科 | 434 | 434 | 434 | |
甘肃(国际合作) | 本二文史 | 财务管理 | 510 | 508 | 509 | |
甘肃(闽台合作) | 本二理工 | 417 | 财务管理 | 468 | 457 | 461 |
电子商务 | 457 | 457 | 457 | |||
光电信息科学与工程 | 465 | 456 | 459 | |||
国际商务 | 462 | 456 | 459 | |||
机械设计制造及其自动化 | 465 | 462 | 463 | |||
金融工程 | 477 | 467 | 471 | |||
本二文史 | 465 | 电子商务 | 507 | 504 | 505 | |
国际商务 | 507 | 506 | 506 | |||
金融工程 | 513 | 512 | 512 | |||
西藏 | 本二理工(汉) | 315 | 工商管理(商务策划与管理) | 409 | 292 | 350 |
国际商务 | 410 | 288 | 328 | |||
本二文史(汉) | 355 | 会展经济与管理 | 426 | 319 | 372 | |
文化产业管理 | 428 | 314 | 371 | |||
本二理工(少) | 285 | 工商管理(商务策划与管理) | 292 | 292 | 292 | |
国际商务 | 288 | 288 | 288 | |||
本二文史(少) | 235 | 会展经济与管理 | 319 | 319 | 319 | |
文化产业管理 | 314 | 314 | 314 | |||
青海 | 本二理工 | 363 | 计算机类 | 398 | 381 | 392 |
本二文史 | 420 | 电子商务 | 440 | 434 | 437 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/erben/2016/190491.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容