福建485分选择什么大学?[文科]
485分大学 2017-06-05 22:31:12
485分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在福建招生的最低分接近485分的大学:
485分选什么文科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聊城大学东昌学院 | 0 | 485 | 497 | 文科 | 二本 |
1 | 南京医科大学康达学院 | 0 | 485 | 496 | 文科 | 二本 |
1 | 广西艺术学院 | 0 | 485 | 485 | 文科 | 二本 |
1 | 广州大学华软软件学院 | 0 | 485 | 485 | 文科 | 二本 |
1 | 浙江工业大学之江学院 | 0 | 485 | 489 | 文科 | 二本 |
1 | 青岛黄海学院 | 0 | 485 | 495 | 文科 | 二本 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 1 | 486 | 495 | 文科 | 二本 |
2 | 武汉大学珞珈学院 | 1 | 486 | 489 | 文科 | 二本 |
2 | 福建农林大学金山学院 | 1 | 486 | 501 | 文科 | 二本 |
2 | 电子科技大学中山学院 | 1 | 486 | 498 | 文科 | 二本 |
3 | 江苏大学京江学院 | 2 | 487 | 492 | 文科 | 二本 |
3 | 莆田学院 | 2 | 487 | 532 | 文科 | 二本 |
3 | 江西工程学院 | 2 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
3 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 2 | 487 | 524 | 文科 | 二本 |
3 | 华东交通大学理工学院 | 2 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
4 | 长沙医学院 | 3 | 488 | 540 | 文科 | 二本 |
4 | 南京邮电大学通达学院 | 3 | 488 | 494 | 文科 | 二本 |
4 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 3 | 488 | 494 | 文科 | 二本 |
4 | 江苏师范大学科文学院 | 3 | 488 | 491 | 文科 | 二本 |
4 | 青海师范大学 | 3 | 488 | 507 | 文科 | 二本 |
4 | 三江学院 | 3 | 488 | 492 | 文科 | 二本 |
5 | 湖南涉外经济学院 | 4 | 489 | 492 | 文科 | 二本 |
5 | 安徽工业大学工商学院 | 4 | 489 | 493 | 文科 | 二本 |
5 | 湖南工业大学科技学院 | 4 | 489 | 489 | 文科 | 二本 |
5 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 489 | 503 | 文科 | 二本 |
5 | 湘潭大学兴湘学院 | 4 | 489 | 489 | 文科 | 二本 |
6 | 山西工程技术学院 | 5 | 490 | 502 | 文科 | 二本 |
6 | 浙江财经大学东方学院 | 5 | 490 | 509 | 文科 | 二本 |
6 | 湖南商学院北津学院 | 5 | 490 | 498 | 文科 | 二本 |
6 | 白城师范学院 | 5 | 490 | 492 | 文科 | 二本 |
6 | 湖南理工学院南湖学院 | 5 | 490 | 497 | 文科 | 二本 |
6 | 武昌首义学院 | 5 | 490 | 501 | 文科 | 二本 |
6 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 490 | 493 | 文科 | 二本 |
7 | 邢台学院 | 6 | 491 | 507 | 文科 | 二本 |
7 | 山东英才学院 | 6 | 491 | 509 | 文科 | 二本 |
7 | 江西科技学院 | 6 | 491 | 508 | 文科 | 二本 |
7 | 西安建筑科技大学华清学院 | 6 | 491 | 497 | 文科 | 二本 |
7 | 中国石油大学胜利学院 | 6 | 491 | 497 | 文科 | 二本 |
7 | 衡阳师范学院南岳学院 | 6 | 491 | 500 | 文科 | 二本 |
7 | 南京财经大学红山学院 | 6 | 491 | 492 | 文科 | 二本 |
8 | 遵义医学院 | 7 | 492 | 511 | 文科 | 二本 |
9 | 南京信息工程大学滨江学院 | 8 | 493 | 494 | 文科 | 二本 |
9 | 天津师范大学津沽学院 | 8 | 493 | 493 | 文科 | 二本 |
9 | 广西中医药大学 | 8 | 493 | 493 | 文科 | 二本 |
9 | 浙江大学宁波理工学院 | 8 | 493 | 504 | 文科 | 二本 |
9 | 华南理工大学广州学院 | 8 | 493 | 498 | 文科 | 二本 |
9 | 浙江师范大学行知学院 | 8 | 493 | 503 | 文科 | 二本 |
9 | 宁德师范学院 | 8 | 493 | 542 | 文科 | 二本 |
9 | 南京理工大学紫金学院 | 8 | 493 | 495 | 文科 | 二本 |
10 | 南昌理工学院 | 9 | 494 | 503 | 文科 | 二本 |
10 | 四川大学锦城学院 | 9 | 494 | 496 | 文科 | 二本 |
10 | 长沙理工大学城南学院 | 9 | 494 | 497 | 文科 | 二本 |
10 | 中山大学南方学院 | 9 | 494 | 494 | 文科 | 二本 |
10 | 曲靖师范学院 | 9 | 494 | 511 | 文科 | 二本 |
11 | 东南大学成贤学院 | 10 | 495 | 508 | 文科 | 二本 |
11 | 东华理工大学长江学院 | 10 | 495 | 495 | 文科 | 二本 |
11 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 495 | 503 | 文科 | 二本 |
11 | 南京航空航天大学金城学院 | 10 | 495 | 497 | 文科 | 二本 |
12 | 贵阳中医学院时珍学院 | 11 | 496 | 500 | 文科 | 二本 |
12 | 江西科技师范大学理工学院 | 11 | 496 | 496 | 文科 | 二本 |
12 | 广东技术师范学院天河学院 | 11 | 496 | 507 | 文科 | 二本 |
12 | 通化师范学院 | 11 | 496 | 501 | 文科 | 二本 |
13 | 山西中医学院 | 12 | 497 | 508 | 文科 | 二本 |
13 | 太原工业学院 | 12 | 497 | 502 | 文科 | 二本 |
13 | 长治医学院 | 12 | 497 | 497 | 文科 | 二本 |
13 | 商洛学院 | 12 | 497 | 499 | 文科 | 二本 |
13 | 运城学院 | 12 | 497 | 501 | 文科 | 二本 |
13 | 安康学院 | 12 | 497 | 499 | 文科 | 二本 |
14 | 贵州医科大学 | 13 | 498 | 498 | 文科 | 二本 |
14 | 重庆三峡学院 | 13 | 498 | 525 | 文科 | 二本 |
14 | 新疆师范大学 | 13 | 498 | 498 | 文科 | 二本 |
14 | 内蒙古师范大学 | 13 | 498 | 505 | 文科 | 二本 |
14 | 忻州师范学院 | 13 | 498 | 498 | 文科 | 二本 |
14 | 厦门理工学院 | 13 | 498 | 543 | 文科 | 二本 |
15 | 四川文理学院 | 14 | 499 | 516 | 文科 | 二本 |
15 | 内蒙古民族大学 | 14 | 499 | 499 | 文科 | 二本 |
15 | 西安文理学院 | 14 | 499 | 519 | 文科 | 二本 |
15 | 北方民族大学 | 14 | 499 | 499 | 文科 | 二本 |
15 | 辽宁科技学院 | 14 | 499 | 500 | 文科 | 二本 |
16 | 天津体育学院 | 15 | 500 | 501 | 文科 | 二本 |
16 | 内江师范学院 | 15 | 500 | 506 | 文科 | 二本 |
16 | 北京城市学院 | 15 | 500 | 515 | 文科 | 二本 |
16 | 陇东学院 | 15 | 500 | 501 | 文科 | 二本 |
16 | 徐州工程学院 | 15 | 500 | 503 | 文科 | 二本 |
16 | 山东女子学院 | 15 | 500 | 507 | 文科 | 二本 |
17 | 苏州大学文正学院 | 16 | 501 | 501 | 文科 | 二本 |
17 | 安顺学院 | 16 | 501 | 501 | 文科 | 二本 |
17 | 南开大学滨海学院 | 16 | 501 | 507 | 文科 | 二本 |
17 | 上海师范大学天华学院 | 16 | 501 | 536 | 文科 | 二本 |
17 | 大连财经学院 | 16 | 501 | 501 | 文科 | 二本 |
17 | 攀枝花学院 | 16 | 501 | 506 | 文科 | 二本 |
17 | 安阳工学院 | 16 | 501 | 519 | 文科 | 二本 |
18 | 红河学院 | 17 | 502 | 513 | 文科 | 二本 |
18 | 吉林农业科技学院 | 17 | 502 | 503 | 文科 | 二本 |
18 | 长治学院 | 17 | 502 | 502 | 文科 | 二本 |
18 | 宜宾学院 | 17 | 502 | 503 | 文科 | 二本 |
18 | 牡丹江师范学院 | 17 | 502 | 507 | 文科 | 二本 |
18 | 浙江工商大学杭州商学院 | 17 | 502 | 508 | 文科 | 二本 |
18 | 青海民族大学 | 17 | 502 | 502 | 文科 | 二本 |
18 | 南昌航空大学科技学院 | 17 | 502 | 504 | 文科 | 二本 |
18 | 景德镇学院 | 17 | 502 | 507 | 文科 | 二本 |
18 | 西安交通大学城市学院 | 17 | 502 | 502 | 文科 | 二本 |
19 | 保定学院 | 18 | 503 | 503 | 文科 | 二本 |
19 | 菏泽学院 | 18 | 503 | 510 | 文科 | 二本 |
19 | 衡水学院 | 18 | 503 | 508 | 文科 | 二本 |
19 | 河南城建学院 | 18 | 503 | 511 | 文科 | 二本 |
19 | 梧州学院 | 18 | 503 | 504 | 文科 | 二本 |
19 | 桂林航天工业学院 | 18 | 503 | 508 | 文科 | 二本 |
19 | 贵州财经大学 | 18 | 503 | 506 | 文科 | 二本 |
19 | 江西中医药大学科技学院 | 18 | 503 | 528 | 文科 | 二本 |
20 | 西昌学院 | 19 | 504 | 516 | 文科 | 二本 |
20 | 河北经贸大学 | 19 | 504 | 504 | 文科 | 二本 |
20 | 四川外国语大学成都学院 | 19 | 504 | 514 | 文科 | 二本 |
20 | 贵州民族大学 | 19 | 504 | 506 | 文科 | 二本 |
20 | 安徽外国语学院 | 19 | 504 | 515 | 文科 | 二本 |
20 | 南阳师范学院 | 19 | 504 | 510 | 文科 | 二本 |
20 | 江西服装学院 | 19 | 504 | 504 | 文科 | 二本 |
21 | 西南民族大学 | 20 | 505 | 518 | 文科 | 二本 |
21 | 平顶山学院 | 20 | 505 | 510 | 文科 | 二本 |
21 | 吉林工商学院 | 20 | 505 | 513 | 文科 | 二本 |
21 | 湖北民族学院 | 20 | 505 | 509 | 文科 | 二本 |
21 | 广西民族师范学院 | 20 | 505 | 515 | 文科 | 二本 |
21 | 湖南理工学院 | 20 | 505 | 531 | 文科 | 二本 |
21 | 中国传媒大学南广学院 | 20 | 505 | 512 | 文科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 福建分数线栏目文章