2019广西高考预测:我能上省外什么二本大学?[理科]
广西高考网 2019-06-02 10:44:42
每至广西高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有广西省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年广西高考的大学招生分数线数据,以及2018年广西高考一分一段表,对比生成广西二本大学位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
广西二本省外大学位次表[理科]
序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23516 | 540-541分 | 重庆邮电大学 | 540分 | 重庆 |
2 | 24630 | 537-538分 | 西安外国语大学 | 537分 | 陕西 |
3 | 26101 | 533-534分 | 重庆医科大学 | 533分 | 重庆 |
4 | 27961 | 528-529分 | 徐州医科大学 | 528分 | 江苏 |
5 | 28326 | 527-528分 | 广东金融学院 | 527分 | 广东 |
6 | 29483 | 524-525分 | 成都中医药大学 | 524分 | 四川 |
7 | 30275 | 522-523分 | 重庆理工大学 | 522分 | 重庆 |
8 | 30275 | 522-523分 | 四川外国语大学 | 522分 | 重庆 |
9 | 30275 | 522-523分 | 杭州师范大学 | 522分 | 浙江 |
10 | 30671 | 521-522分 | 贵州医科大学 | 521分 | 贵州 |
11 | 32320 | 517-518分 | 重庆工商大学 | 517分 | 重庆 |
12 | 32680 | 516-517分 | 昆明医科大学 | 516分 | 云南 |
13 | 32680 | 516-517分 | 湖南商学院 | 516分 | 湖南 |
14 | 33105 | 515-516分 | 上海立信会计金融学院 | 515分 | 上海 |
15 | 33105 | 515-516分 | 集美大学 | 515分 | 福建 |
16 | 33541 | 514-515分 | 上海师范大学 | 514分 | 上海 |
17 | 33541 | 514-515分 | 浙江中医药大学 | 514分 | 浙江 |
18 | 33965 | 513-514分 | 浙江传媒学院 | 513分 | 浙江 |
19 | 33965 | 513-514分 | 广东医科大学 | 513分 | 广东 |
20 | 34346 | 512-513分 | 东莞理工学院 | 512分 | 广东 |
21 | 34346 | 512-513分 | 西安邮电大学 | 512分 | 陕西 |
22 | 34346 | 512-513分 | 河北医科大学 | 512分 | 河北 |
23 | 34346 | 512-513分 | 承德医学院 | 512分 | 河北 |
24 | 34777 | 511-512分 | 浙江外国语学院 | 511分 | 浙江 |
25 | 34777 | 511-512分 | 昆明理工大学 | 511分 | 云南 |
26 | 35152 | 510-511分 | 温州大学 | 510分 | 浙江 |
27 | 35152 | 510-511分 | 华东交通大学 | 510分 | 江西 |
28 | 35152 | 510-511分 | 福建师范大学 | 510分 | 福建 |
29 | 35994 | 508-509分 | 上海电力学院 | 508分 | 上海 |
30 | 35994 | 508-509分 | 天津科技大学 | 508分 | 天津 |
31 | 35994 | 508-509分 | 江西师范大学 | 508分 | 江西 |
32 | 35994 | 508-509分 | 天津师范大学 | 508分 | 天津 |
33 | 35994 | 508-509分 | 天津理工大学 | 508分 | 天津 |
34 | 35994 | 508-509分 | 山东财经大学 | 508分 | 山东 |
35 | 36426 | 507-508分 | 云南师范大学 | 507分 | 云南 |
36 | 36426 | 507-508分 | 海南大学 | 507分 | 海南 |
37 | 36426 | 507-508分 | 上海工程技术大学 | 507分 | 上海 |
38 | 36860 | 506-507分 | 安徽师范大学 | 506分 | 安徽 |
39 | 36860 | 506-507分 | 广东药科大学 | 506分 | 广东 |
40 | 36860 | 506-507分 | 苏州科技大学 | 506分 | 江苏 |
41 | 36860 | 506-507分 | 福建中医药大学 | 506分 | 福建 |
42 | 37277 | 505-506分 | 江苏师范大学 | 505分 | 江苏 |
43 | 37277 | 505-506分 | 贵州财经大学 | 505分 | 贵州 |
44 | 37277 | 505-506分 | 重庆师范大学 | 505分 | 重庆 |
45 | 37277 | 505-506分 | 天津外国语大学 | 505分 | 天津 |
46 | 37277 | 505-506分 | 南通大学 | 505分 | 江苏 |
47 | 37719 | 504-505分 | 上海商学院 | 504分 | 上海 |
48 | 37719 | 504-505分 | 四川美术学院 | 504分 | 重庆 |
49 | 37719 | 504-505分 | 江西中医药大学 | 504分 | 江西 |
50 | 38112 | 503-504分 | 吉首大学 | 503分 | 湖南 |
51 | 38112 | 503-504分 | 湖南农业大学 | 503分 | 湖南 |
52 | 38515 | 502-503分 | 西华大学 | 502分 | 四川 |
53 | 38515 | 502-503分 | 河南财经政法大学 | 502分 | 河南 |
54 | 38942 | 501-502分 | 遵义医学院 | 501分 | 贵州 |
55 | 38942 | 501-502分 | 西安科技大学 | 501分 | 陕西 |
56 | 38942 | 501-502分 | 云南财经大学 | 501分 | 云南 |
57 | 39383 | 500-501分 | 湖南中医药大学 | 500分 | 湖南 |
58 | 39383 | 500-501分 | 浙江农林大学 | 500分 | 浙江 |
59 | 39383 | 500-501分 | 南京工程学院 | 500分 | 江苏 |
60 | 39790 | 499-500分 | 上海第二工业大学 | 499分 | 上海 |
61 | 39790 | 499-500分 | 厦门理工学院 | 499分 | 福建 |
62 | 39790 | 499-500分 | 新乡医学院 | 499分 | 河南 |
63 | 39790 | 499-500分 | 河南科技大学 | 499分 | 河南 |
64 | 39790 | 499-500分 | 南昌航空大学 | 499分 | 江西 |
65 | 39790 | 499-500分 | 武汉轻工大学 | 499分 | 湖北 |
66 | 39790 | 499-500分 | 川北医学院 | 499分 | 四川 |
67 | 40209 | 498-499分 | 安徽工业大学 | 498分 | 安徽 |
68 | 40209 | 498-499分 | 江西理工大学 | 498分 | 江西 |
69 | 40209 | 498-499分 | 青岛理工大学 | 498分 | 山东 |
70 | 40643 | 497-498分 | 五邑大学 | 497分 | 广东 |
71 | 40643 | 497-498分 | 上海应用技术大学 | 497分 | 上海 |
72 | 40643 | 497-498分 | 浙江科技学院 | 497分 | 浙江 |
73 | 40643 | 497-498分 | 湖北师范大学 | 497分 | 湖北 |
74 | 40643 | 497-498分 | 湖南理工学院 | 497分 | 湖南 |
75 | 40643 | 497-498分 | 广东海洋大学 | 497分 | 广东 |
76 | 41087 | 496-497分 | 山东科技大学 | 496分 | 山东 |
77 | 41087 | 496-497分 | 济南大学 | 496分 | 山东 |
78 | 41087 | 496-497分 | 大连交通大学 | 496分 | 辽宁 |
79 | 41527 | 495-496分 | 湖南财政经济学院 | 495分 | 湖南 |
80 | 41527 | 495-496分 | 浙江大学城市学院 | 495分 | 浙江 |
81 | 41527 | 495-496分 | 浙江海洋大学 | 495分 | 浙江 |
82 | 41983 | 494-495分 | 湖北经济学院 | 494分 | 湖北 |
83 | 42420 | 493-494分 | 北京联合大学 | 493分 | 北京 |
84 | 42420 | 493-494分 | 陕西中医药大学 | 493分 | 陕西 |
85 | 42420 | 493-494分 | 湖北中医药大学 | 493分 | 湖北 |
86 | 42420 | 493-494分 | 华北理工大学 | 493分 | 河北 |
87 | 42420 | 493-494分 | 常州大学 | 493分 | 江苏 |
88 | 42806 | 492-493分 | 陆军工程大学 | 492分 | 安徽 |
89 | 43208 | 491-492分 | 山东理工大学 | 491分 | 山东 |
90 | 43208 | 491-492分 | 东华理工大学 | 491分 | 江西 |
91 | 44034 | 489-490分 | 湖北医药学院 | 489分 | 湖北 |
92 | 44459 | 488-489分 | 西安工业大学 | 488分 | 陕西 |
93 | 44459 | 488-489分 | 安徽理工大学 | 488分 | 安徽 |
94 | 44459 | 488-489分 | 武汉纺织大学 | 488分 | 湖北 |
95 | 44459 | 488-489分 | 长春理工大学 | 488分 | 吉林 |
96 | 44459 | 488-489分 | 哈尔滨理工大学 | 488分 | 黑龙江 |
97 | 44459 | 488-489分 | 山东中医药大学 | 488分 | 山东 |
98 | 44459 | 488-489分 | 河南理工大学 | 488分 | 河南 |
99 | 44459 | 488-489分 | 济宁医学院 | 488分 | 山东 |
100 | 44880 | 487-488分 | 河南工业大学 | 487分 | 河南 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所广西省外二本大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上广西省外的什么二本大学。
考生还可点击广西志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 广西志愿填报