2017贵州理科生460分上什么本科好?

460分大学 2017-12-12 21:12:41

  理科460分可以上什么本科?根据贵州2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在贵州招生最低分最接近460分(450~480分)的大学:

  注:本文的本科指贵州在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

460分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 西安科技大学 450 -10 二本 最高分464
1 广西财经学院 450 -10 二本 最高分452
1 西安石油大学 450 -10 二本 最高分466
1 湖南理工学院 450 -10 二本 最高分469
1 四川美术学院 450 -10 二本 最高分462
1 陕西中医药大学 450 -10 二本 最高分458
1 贵州财经大学 450 -10 二本 最高分507
1 上海工程技术大学 450 -10 二本 最高分477
1 湖南医药学院 450 -10 二本 最高分460
2 承德医学院 451 -9 二本 最高分468
2 济南大学 451 -9 二本 最高分480
2 广东警官学院 451 -9 二本 最高分474
2 南昌航空大学 451 -9 二本 最高分474
2 湖南中医药大学 451 -9 二本 最高分475
2 山东中医药大学 451 -9 二本 最高分478
3 广东药科大学 452 -8 二本 最高分479
3 成都医学院 452 -8 二本 最高分473
3 西安工业大学 452 -8 二本 最高分465
4 皖南医学院 453 -7 二本 最高分467
4 西安财经学院 453 -7 二本 最高分486
4 西华师范大学 453 -7 二本 最高分473
4 广西师范大学 453 -7 二本 最高分480
4 浙江外国语学院 453 -7 二本 最高分495
5 集美大学 454 -6 二本 最高分493
5 哈尔滨理工大学 454 -6 二本 最高分468
6 河北医科大学 455 -5 二本 最高分568
6 河南理工大学 455 -5 二本 最高分471
6 赣南医学院 455 -5 二本 最高分469
6 吉林财经大学 455 -5 二本 最高分496
6 北京物资学院 455 -5 二本 最高分493
6 江苏师范大学 455 -5 二本 最高分498
6 广西中医药大学 455 -5 二本 最高分464
6 南京医科大学 455 -5 二本 最高分494
7 兰州理工大学 456 -4 一本 最高分490
7 武汉纺织大学 456 -4 一本 最高分477
7 贵州大学(农林类) 456 -4 一本 最高分515
7 西交利物浦大学 456 -4 一本 最高分568
7 湖南工业大学 456 -4 一本 最高分485
7 川北医学院 456 -4 二本 最高分482
7 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 456 -4 一本 最高分512
7 江西师范大学 456 -4 二本 最高分482
7 沈阳农业大学 456 -4 一本 最高分482
7 兰州交通大学 456 -4 二本 最高分480
7 华北理工大学 456 -4 一本 最高分499
7 山西财经大学 456 -4 二本 最高分470
7 贵州理工学院 456 -4 一本 最高分482
7 山西医科大学 456 -4 二本 最高分490
7 南昌大学(中外合作办学) 456 -4 一本 最高分538
7 上海商学院 456 -4 二本 最高分486
8 大理大学 457 -3 二本 最高分471
8 青岛科技大学(中外合作办学) 457 -3 一本 最高分514
8 沈阳药科大学 457 -3 一本 最高分549
8 东北石油大学 457 -3 一本 最高分495
8 长江大学 457 -3 一本 最高分518
8 东北林业大学(定向) 457 -3 一本 最高分506
8 河北大学 457 -3 二本 最高分501
8 海南医学院 457 -3 一本 最高分528
8 湖南商学院 457 -3 二本 最高分481
9 福建医科大学 458 -2 二本 最高分551
9 成都中医药大学 458 -2 二本 最高分496
9 河南大学(中外合作办学) 458 -2 一本 最高分487
9 贵阳中医学院 458 -2 一本 最高分512
9 新疆大学 458 -2 一本 最高分489
9 天津师范大学 458 -2 二本 最高分517
9 西安石油大学 458 -2 一本 最高分474
9 温州大学 458 -2 二本 最高分475
10 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 459 -1 一本 最高分504
10 河北经贸大学 459 -1 二本 最高分480
10 沈阳航空航天大学 459 -1 一本 最高分510
10 华东交通大学 459 -1 二本 最高分481
11 天津中医药大学(中外合作办学) 460 0 一本 最高分490
11 重庆工商大学 460 0 二本 最高分496
11 河南财经政法大学 460 0 二本 最高分492
11 遵义医学院(民族班) 460 0 一本 最高分493
11 湖南财政经济学院 460 0 二本 最高分483
11 贵州师范大学(定向) 460 0 一本 最高分460
11 山东财经大学 460 0 二本 最高分509
12 贵州民族大学 461 1 一本 最高分505
12 温州肯恩大学 461 1 一本 最高分505
12 遵义医学院(珠海校区) 461 1 一本 最高分516
12 内蒙古大学 461 1 一本 最高分501
12 昆明理工大学 461 1 二本 最高分491
13 杭州师范大学 462 2 二本 最高分488
13 桂林电子科技大学 462 2 二本 最高分542
13 辽宁石油化工大学 462 2 一本 最高分478
13 北京印刷学院 462 2 一本 最高分490
13 青岛理工大学(中外合作办学) 462 2 一本 最高分504
13 徐州医科大学 462 2 二本 最高分529
14 贵州医科大学 463 3 一本 最高分573
14 上海应用技术大学 463 3 一本 最高分510
14 广东金融学院 463 3 二本 最高分483
15 辽宁工程技术大学 465 5 一本 最高分494
15 成都理工大学 465 5 二本 最高分494
15 石河子大学 465 5 一本 最高分517
15 重庆师范大学 465 5 二本 最高分505
16 西南石油大学 466 6 一本 最高分498
16 云南师范大学 466 6 二本 最高分477
16 贵州大学(软件工程) 466 6 一本 最高分526
16 成都信息工程大学 466 6 二本 最高分481
17 井冈山大学 467 7 一本 最高分474
17 上海立信会计金融学院 467 7 二本 最高分587
18 浙江工商大学 468 8 二本 最高分492
18 遵义医学院(珠海校区)(民族班) 468 8 一本 最高分507
18 云南财经大学 468 8 二本 最高分506
18 遵义医学院 468 8 一本 最高分564
18 沈阳工业大学 468 8 一本 最高分509
19 东莞理工学院 469 9 一本 最高分492
19 重庆理工大学 469 9 二本 最高分517
19 大连民族大学 469 9 一本 最高分497
19 上海海关学院 469 9 二本 最高分486
19 上海电机学院 469 9 一本 最高分503
19 北京农学院 469 9 一本 最高分485
19 浙江海洋大学 469 9 一本 最高分485
20 安徽农业大学 470 10 一本 最高分480
20 东北农业大学 470 10 一本 最高分510
20 黑龙江大学 470 10 一本 最高分497
21 贵州财经大学 471 11 一本 最高分520
21 上海第二工业大学 471 11 一本 最高分488
21 上海电力学院 471 11 一本 最高分551
21 辽宁科技大学 471 11 一本 最高分480
21 沈阳建筑大学 471 11 一本 最高分565
22 石家庄铁道大学 472 12 一本 最高分530
22 昆明医科大学 472 12 二本 最高分537
22 重庆邮电大学 472 12 二本 最高分503
22 贵州师范学院 472 12 一本 最高分473
22 哈尔滨理工大学 472 12 一本 最高分498
23 贵州师范大学 474 14 一本 最高分560
23 西南大学(荣昌校区) 474 14 一本 最高分531
23 宁波诺丁汉大学 474 14 一本 最高分588
23 浙江财经大学 474 14 二本 最高分477
24 江西理工大学 475 15 一本 最高分505
24 安徽理工大学 475 15 一本 最高分501
24 常州大学 475 15 一本 最高分514
24 陕西科技大学 475 15 一本 最高分490
24 贵州大学(民族班) 475 15 一本 最高分559
24 上海工程技术大学 475 15 一本 最高分503
24 东华理工大学 475 15 一本 最高分482
24 重庆医科大学 475 15 二本 最高分552
24 湖南农业大学 475 15 一本 最高分483
24 四川外国语大学 475 15 二本 最高分513
25 厦门大学(马来西亚分校) 476 16 一本 最高分530
25 中北大学 476 16 一本 最高分523
25 江苏科技大学 476 16 一本 最高分510
25 中南民族大学 476 16 一本 最高分518
25 湖北工业大学 476 16 一本 最高分497
26 华北水利水电大学 477 17 一本 最高分502
27 南华大学 478 18 一本 最高分535
27 西安工业大学 478 18 一本 最高分511
27 烟台大学 478 18 一本 最高分513
27 南京林业大学 478 18 一本 最高分551
27 长春理工大学 478 18 一本 最高分501
27 武汉工程大学 478 18 一本 最高分523
28 安徽工业大学 479 19 一本 最高分507
28 青岛科技大学 479 19 一本 最高分523
28 上海中医药大学(中外合作办学) 479 19 一本 最高分494
贵州分数线