2017贵州理科生475分上什么本科好?

475分大学 2017-12-18 17:56:44

  理科475分可以上什么本科?根据贵州2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在贵州招生最低分最接近475分(465~495分)的大学:

  注:本文的本科指贵州在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)

475分上什么本科

排名 大学 最低分 分差 录取批次
1 石河子大学 465 -10 一本 最高分517
1 成都理工大学 465 -10 二本 最高分494
1 辽宁工程技术大学 465 -10 一本 最高分494
1 重庆师范大学 465 -10 二本 最高分505
2 贵州大学(软件工程) 466 -9 一本 最高分526
2 云南师范大学 466 -9 二本 最高分477
2 西南石油大学 466 -9 一本 最高分498
2 成都信息工程大学 466 -9 二本 最高分481
3 井冈山大学 467 -8 一本 最高分474
3 上海立信会计金融学院 467 -8 二本 最高分587
4 沈阳工业大学 468 -7 一本 最高分509
4 遵义医学院(珠海校区)(民族班) 468 -7 一本 最高分507
4 云南财经大学 468 -7 二本 最高分506
4 遵义医学院 468 -7 一本 最高分564
4 浙江工商大学 468 -7 二本 最高分492
5 大连民族大学 469 -6 一本 最高分497
5 上海电机学院 469 -6 一本 最高分503
5 浙江海洋大学 469 -6 一本 最高分485
5 东莞理工学院 469 -6 一本 最高分492
5 重庆理工大学 469 -6 二本 最高分517
5 北京农学院 469 -6 一本 最高分485
5 上海海关学院 469 -6 二本 最高分486
6 黑龙江大学 470 -5 一本 最高分497
6 东北农业大学 470 -5 一本 最高分510
6 安徽农业大学 470 -5 一本 最高分480
7 上海电力学院 471 -4 一本 最高分551
7 上海第二工业大学 471 -4 一本 最高分488
7 贵州财经大学 471 -4 一本 最高分520
7 辽宁科技大学 471 -4 一本 最高分480
7 沈阳建筑大学 471 -4 一本 最高分565
8 贵州师范学院 472 -3 一本 最高分473
8 石家庄铁道大学 472 -3 一本 最高分530
8 重庆邮电大学 472 -3 二本 最高分503
8 哈尔滨理工大学 472 -3 一本 最高分498
8 昆明医科大学 472 -3 二本 最高分537
9 贵州师范大学 474 -1 一本 最高分560
9 西南大学(荣昌校区) 474 -1 一本 最高分531
9 宁波诺丁汉大学 474 -1 一本 最高分588
9 浙江财经大学 474 -1 二本 最高分477
10 贵州大学(民族班) 475 0 一本 最高分559
10 江西理工大学 475 0 一本 最高分505
10 常州大学 475 0 一本 最高分514
10 陕西科技大学 475 0 一本 最高分490
10 安徽理工大学 475 0 一本 最高分501
10 上海工程技术大学 475 0 一本 最高分503
10 东华理工大学 475 0 一本 最高分482
10 重庆医科大学 475 0 二本 最高分552
10 湖南农业大学 475 0 一本 最高分483
10 四川外国语大学 475 0 二本 最高分513
11 湖北工业大学 476 1 一本 最高分497
11 中北大学 476 1 一本 最高分523
11 江苏科技大学 476 1 一本 最高分510
11 中南民族大学 476 1 一本 最高分518
11 厦门大学(马来西亚分校) 476 1 一本 最高分530
12 华北水利水电大学 477 2 一本 最高分502
13 烟台大学 478 3 一本 最高分513
13 武汉工程大学 478 3 一本 最高分523
13 南华大学 478 3 一本 最高分535
13 西安工业大学 478 3 一本 最高分511
13 南京林业大学 478 3 一本 最高分551
13 长春理工大学 478 3 一本 最高分501
14 上海中医药大学(中外合作办学) 479 4 一本 最高分494
14 安徽工业大学 479 4 一本 最高分507
14 青岛科技大学 479 4 一本 最高分523
15 南昌航空大学 480 5 一本 最高分533
16 黑龙江中医药大学 481 6 一本 最高分525
16 东北电力大学 481 6 一本 最高分542
16 三峡大学 481 6 一本 最高分544
17 大连交通大学 482 7 一本 最高分510
17 山东师范大学 482 7 一本 最高分512
17 贵州大学 482 7 一本 最高分558
17 上海海洋大学 482 7 一本 最高分512
18 中南林业科技大学 483 8 一本 最高分518
18 北京交通大学(威海校区) 483 8 一本 最高分513
18 江西师范大学 483 8 一本 最高分510
19 成都信息工程大学 484 9 一本 最高分511
19 东北林业大学 484 9 一本 最高分525
20 西华大学 485 10 一本 最高分508
20 天津工业大学 485 10 一本 最高分522
21 山东科技大学 487 12 一本 最高分525
21 福建农林大学 487 12 一本 最高分501
22 北京林业大学(定向) 488 13 一本 最高分488
22 福州大学(地矿类) 488 13 一本 最高分503
22 湖南科技大学(中外合作办学) 488 13 一本 最高分488
23 湖南科技大学 489 14 一本 最高分506
23 华南农业大学 489 14 一本 最高分531
23 西南交通大学(中外合作办学) 489 14 一本 最高分525
23 河南工业大学 489 14 一本 最高分499
23 广东财经大学 489 14 二本 最高分491
24 西南大学(中外合作办学) 490 15 一本 最高分551
24 青海大学 490 15 一本 最高分521
24 青岛理工大学 490 15 一本 最高分536
25 西南民族大学 491 16 一本 最高分532
25 中国计量大学 491 16 一本 最高分523
25 南京信息工程大学 491 16 一本 最高分548
25 宁夏大学 491 16 一本 最高分527
26 大连大学 492 17 一本 最高分530
26 西南科技大学 492 17 一本 最高分535
27 天津理工大学 493 18 一本 最高分536
贵州分数线