2017湖北文科生540分上什么本科好?
540分大学 2018-01-18 15:04:17
文科540分可以上什么本科?根据湖北2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在湖北招生最低分最接近540分(530~560分)的大学:
注:本文的本科指湖北在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
540分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海应用技术大学 | 530 | -10 | 二本中外合作(高收费)类 | |
1 | 沈阳化工大学 | 530 | -10 | 二本 | |
1 | 长江大学 | 530 | -10 | 一本 | |
1 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 530 | -10 | 二本 | |
1 | 南京晓庄学院 | 530 | -10 | 二本 | |
1 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 530 | -10 | 二本 | |
1 | 绥化学院 | 530 | -10 | 二本 | |
2 | 厦门大学 | 531 | -9 | 一本特殊专业 | |
2 | 黑龙江财经学院 | 531 | -9 | 二本 | |
2 | 重庆工商大学 | 531 | -9 | 二本 | |
3 | 武汉轻工大学 | 533 | -7 | 一本地方专项计划 | |
3 | 南昌工程学院 | 533 | -7 | 二本 | |
3 | 东莞理工学院城市学院 | 533 | -7 | 二本 | |
3 | 南京中医药大学 | 533 | -7 | 二本 | |
3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 533 | -7 | 一本 | |
3 | 三峡大学 | 533 | -7 | 一本地方专项汁划 | |
3 | 广西艺术学院 | 533 | -7 | 二本 | |
3 | 兰州财经大学长青学院 | 533 | -7 | 二本 | |
3 | 四川外国语大学 | 533 | -7 | 二本 | |
4 | 湖北第二师范学院 | 534 | -6 | 一本 | |
4 | 成都信息工程大学 | 534 | -6 | 一本 | |
4 | 三峡大学 | 534 | -6 | 一本国家专项计划 | |
4 | 武汉轻工大学 | 534 | -6 | 一本国家专项计划 | |
4 | 华北理工大学 | 534 | -6 | 一本 | |
5 | 湖北中医药大学 | 535 | -5 | 一本 | |
5 | 武汉轻工大学 | 535 | -5 | 一本 | |
5 | 福建农林大学 | 535 | -5 | 一本国家专项计划 | |
5 | 三峡大学 | 535 | -5 | 一本 | |
5 | 上海海洋大学 | 535 | -5 | 二本 | |
5 | 东华理工大学 | 535 | -5 | 一本 | |
6 | 湖北师范大学 | 536 | -4 | 一本 | |
6 | 西安理工大学 | 536 | -4 | 一本 | |
7 | 武汉工程大学 | 537 | -3 | 一本地方专项计划 | |
7 | 江汉大学 | 537 | -3 | 一本 | |
8 | 大连交通大学 | 539 | -1 | 二本 | |
8 | 武汉纺织大学 | 539 | -1 | 一本 | |
8 | 上海第二工业大学 | 539 | -1 | 二本 | |
9 | 湖北工业大学 | 540 | 0 | 一本地方专项计划 | |
9 | 西安邮电大学 | 540 | 0 | 二本边防子女预科班 | |
9 | 河北科技师范学院 | 540 | 0 | 二本 | |
9 | 湖北经济学院 | 540 | 0 | 一本国家专项计划 | |
9 | 湖北大学 | 540 | 0 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
9 | 湖北工业大学 | 540 | 0 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
10 | 湖北经济学院 | 541 | 1 | 一本 | |
10 | 安徽农业大学 | 541 | 1 | 一本 | |
10 | 哈尔滨商业大学 | 541 | 1 | 一本 | |
10 | 河南师范大学 | 541 | 1 | 二本 | |
11 | 西南民族大学 | 542 | 2 | 一本少数民族预科班 | |
11 | 塔里木大学 | 542 | 2 | 二本 | |
12 | 武汉工程大学 | 543 | 3 | 一本国家专项计划 | |
12 | 西华大学 | 543 | 3 | 一本 | |
13 | 湖北工业大学 | 544 | 4 | 一本国家专项计划 | |
14 | 北京工商大学 | 545 | 5 | 一本专项计划(面向十堰) | |
15 | 长春理工大学 | 547 | 7 | 一本 | |
15 | 山东师范大学 | 547 | 7 | 一本国家专项计划 | |
15 | 武汉工程大学 | 547 | 7 | 一本 | |
15 | 河南大学 | 547 | 7 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
16 | 中南民族大学 | 548 | 8 | 一本少数民族预科班 | |
16 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 548 | 8 | 一本 | |
16 | 南京信息工程大学 | 548 | 8 | 一本国家专项计划 | |
17 | 南华大学 | 549 | 9 | 一本 | |
17 | 西南石油大学 | 549 | 9 | 一本 | |
17 | 上海师范大学 | 549 | 9 | 一本少数民族班 | |
17 | 石家庄铁道大学 | 549 | 9 | 一本 | |
18 | 湖南农业大学 | 550 | 10 | 一本 | |
18 | 石河子大学 | 550 | 10 | 一本 | |
18 | 中北大学 | 550 | 10 | 一本 | |
19 | 西南民族大学 | 551 | 11 | 一本国家专项计划 | |
19 | 广西师范大学 | 551 | 11 | 一本 | |
19 | 西南民族大学 | 551 | 11 | 一本 | |
19 | 湖北工业大学 | 551 | 11 | 一本 | |
19 | 昆明理工大学 | 551 | 11 | 一本 | |
20 | 天津师范大学 | 552 | 12 | 一本 | |
20 | 海南大学 | 552 | 12 | 一本中外合作(高收费)专 业 | |
21 | 温州肯恩大学 | 553 | 13 | 一本 | |
21 | 黑龙江大学 | 553 | 13 | 一本 | |
22 | 中南民族大学 | 554 | 14 | 一本普通类(少数民族) | |
22 | 湖北大学 | 554 | 14 | 一本国家专项计划 | |
23 | 福建农林大学 | 555 | 15 | 一本 | |
23 | 新疆大学 | 555 | 15 | 一本 | |
23 | 重庆师范大学 | 555 | 15 | 一本 | |
23 | 山东师范大学 | 555 | 15 | 一本 | |
24 | 山东管理学院 | 556 | 16 | 二本 | |
24 | 广州医科大学 | 556 | 16 | 一本 | |
25 | 湖南科技大学 | 557 | 17 | 一本 | |
25 | 陕西科技大学 | 557 | 17 | 一本 | |
26 | 江西师范大学 | 558 | 18 | 一本 | |
26 | 山西大学 | 558 | 18 | 一本 | |
26 | 四川师范大学 | 558 | 18 | 一本 | |
26 | 中南林业科技大学 | 558 | 18 | 一本 | |
27 | 中南民族大学 | 559 | 19 | 一本国家专项计划(少数 民族) |
- 湖北分数线