2017河南理科生525分上什么本科好?
525分大学 2018-01-11 22:35:26
理科525分可以上什么本科?根据河南2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在河南招生最低分最接近525分(515~545分)的大学:
注:本文的本科指河南在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
525分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学(较高收费) | 515 | -10 | 一本 | |
1 | 上海海事大学(较高收费) | 515 | -10 | 一本 | |
1 | 上海应用技术大学 | 515 | -10 | 一本 | |
2 | 福建农林大学 | 516 | -9 | 一本 | |
3 | 长江大学 | 517 | -8 | 一本 | |
3 | 西华大学 | 517 | -8 | 一本 | |
3 | 遵义医学院 | 517 | -8 | 二本 | |
3 | 山东理工大学 | 517 | -8 | 一本 | |
4 | 江西理工大学 | 518 | -7 | 一本 | |
4 | 华北理工大学 | 518 | -7 | 一本 | |
4 | 武汉工程大学(较高收费) | 518 | -7 | 一本 | |
5 | 湖南农业大学 | 519 | -6 | 一本 | |
5 | 河北工程大学 | 519 | -6 | 一本 | |
5 | 上海电机学院 | 519 | -6 | 一本 | |
5 | 黑龙江中医药大学 | 519 | -6 | 一本 | |
5 | 四川师范大学 | 519 | -6 | 一本 | |
5 | 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) | 519 | -6 | 一本 | |
6 | 河南财经政法大学 | 521 | -4 | 一本 | |
6 | 沈阳建筑大学 | 521 | -4 | 一本 | |
6 | 西南民族大学 | 521 | -4 | 一本 | |
6 | 上海第二工业大学 | 521 | -4 | 一本 | |
6 | 沈阳理工大学 | 521 | -4 | 一本 | |
7 | 西安邮电大学(较高收费) | 522 | -3 | 一本 | |
7 | 北京印刷学院 | 522 | -3 | 一本 | |
7 | 西交利物浦大学 | 522 | -3 | 一本 | |
7 | 大连民族大学 | 522 | -3 | 一本 | |
7 | 华中农业大学(较高收费) | 522 | -3 | 一本 | |
8 | 西南科技大学 | 523 | -2 | 一本 | |
8 | 郑州大学(软件类) | 523 | -2 | 一本 | |
8 | 广东财经大学 | 523 | -2 | 二本 | |
8 | 哈尔滨医科大学 | 523 | -2 | 一本 | |
8 | 中国医科大学(较高收费) | 523 | -2 | 一本 | |
8 | 西南石油大学 | 523 | -2 | 一本 | |
9 | 东北电力大学(较高收费) | 524 | -1 | 一本 | |
9 | 沈阳工业大学 | 524 | -1 | 一本 | |
9 | 中南林业科技大学 | 524 | -1 | 一本 | |
9 | 桂林电子科技大学 | 524 | -1 | 一本 | |
9 | 常州大学 | 524 | -1 | 一本 | |
10 | 西安石油大学 | 525 | 0 | 一本 | |
10 | 南华大学 | 525 | 0 | 一本 | |
10 | 石家庄铁道大学 | 525 | 0 | 一本 | |
10 | 三峡大学 | 525 | 0 | 一本 | |
10 | 河北科技大学 | 525 | 0 | 一本 | |
11 | 东北电力大学 | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 浙江海洋大学 | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 海南医学院 | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 西安工程大学 | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 厦门大学(异地校区) | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 青海大学 | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 上海师范大学(较高收费) | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 重庆邮电大学(较高收费) | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 西南交通大学(异地校区) | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 兰州交通大学 | 526 | 1 | 一本 | |
11 | 安徽工业大学 | 526 | 1 | 一本 | |
12 | 苏州科技大学 | 527 | 2 | 一本 | |
12 | 中北大学 | 527 | 2 | 一本 | |
12 | 南京信息工程大学(较高收费) | 527 | 2 | 一本 | |
12 | 湖北中医药大学 | 527 | 2 | 一本 | |
13 | 广西大学(较高收费) | 528 | 3 | 一本 | |
13 | 山东师范大学 | 528 | 3 | 一本 | |
13 | 东北农业大学 | 528 | 3 | 一本 | |
14 | 安徽理工大学 | 529 | 4 | 一本 | |
14 | 南通大学 | 529 | 4 | 一本 | |
14 | 天津科技大学 | 529 | 4 | 一本 | |
15 | 湖南科技大学 | 530 | 5 | 一本 | |
15 | 上海海洋大学 | 530 | 5 | 一本 | |
15 | 浙江财经大学 | 530 | 5 | 一本 | |
15 | 福建师范大学 | 530 | 5 | 一本 | |
15 | 四川农业大学 | 530 | 5 | 一本 | |
15 | 上海电力学院 | 530 | 5 | 一本 | |
15 | 成都中医药大学 | 530 | 5 | 一本 | |
16 | 北京工商大学(较高收费) | 531 | 6 | 一本 | |
16 | 河南大学 | 531 | 6 | 一本 | |
16 | 华东交通大学 | 531 | 6 | 一本 | |
16 | 东北财经大学(较高收费) | 531 | 6 | 一本 | |
17 | 大连交通大学 | 532 | 7 | 一本 | |
17 | 浙江师范大学 | 532 | 7 | 一本 | |
17 | 湖南中医药大学 | 532 | 7 | 一本 | |
17 | 安阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(05专业) | 532 | 7 | 二本 | |
17 | 天津商业大学 | 532 | 7 | 一本 | |
17 | 华南农业大学 | 532 | 7 | 一本 | |
17 | 湖北工业大学 | 532 | 7 | 一本 | |
18 | 北京林业大学(较高收费) | 533 | 8 | 一本 | |
18 | 武汉工程大学 | 533 | 8 | 一本 | |
18 | 昆明理工大学 | 533 | 8 | 一本 | |
18 | 上海电力学院(较高收费) | 533 | 8 | 一本 | |
19 | 河北大学 | 534 | 9 | 一本 | |
19 | 内蒙古大学 | 534 | 9 | 一本 | |
20 | 天津师范大学 | 535 | 10 | 一本 | |
20 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 535 | 10 | 一本 | |
20 | 东北林业大学 | 535 | 10 | 一本 | |
20 | 上海政法学院 | 535 | 10 | 一本 | |
21 | 重庆理工大学 | 536 | 11 | 一本 | |
21 | 济南大学 | 536 | 11 | 一本 | |
21 | 西南大学(荣昌校区) | 536 | 11 | 一本 | |
22 | 山西大学 | 537 | 12 | 一本 | |
22 | 北京物资学院 | 537 | 12 | 一本 | |
22 | 华中师范大学(较高收费) | 537 | 12 | 一本 | |
23 | 长春理工大学 | 538 | 13 | 一本 | |
23 | 南昌航空大学 | 538 | 13 | 一本 | |
23 | 南昌大学(较高收费) | 538 | 13 | 一本 | |
23 | 沈阳药科大学 | 538 | 13 | 一本 | |
23 | 杭州师范大学 | 538 | 13 | 一本 | |
24 | 上海海关学院 | 539 | 14 | 一本 | |
24 | 陕西科技大学 | 539 | 14 | 一本 | |
24 | 南京林业大学 | 539 | 14 | 一本 | |
24 | 重庆工商大学 | 539 | 14 | 一本 | |
24 | 集美大学 | 539 | 14 | 一本 | |
25 | 上海工程技术大学 | 540 | 15 | 一本 | |
25 | 重庆交通大学 | 540 | 15 | 一本 | |
25 | 上海中医药大学 | 540 | 15 | 一本 | |
26 | 华侨大学 | 541 | 16 | 一本 | |
26 | 宁夏大学 | 541 | 16 | 一本 | |
26 | 西北大学(较高收费) | 541 | 16 | 一本 | |
26 | 西安工业大学 | 541 | 16 | 一本 | |
26 | 山东科技大学 | 541 | 16 | 一本 | |
26 | 青岛科技大学 | 541 | 16 | 一本 | |
26 | 天津工业大学 | 541 | 16 | 一本 | |
27 | 海南大学 | 542 | 17 | 一本 | |
27 | 福州大学(农林矿) | 542 | 17 | 一本 | |
27 | 江苏科技大学 | 542 | 17 | 一本 | |
27 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 542 | 17 | 一本 | |
27 | 上海戏剧学院 | 542 | 17 | 一本 | |
28 | 上海中医药大学(较高收费) | 543 | 18 | 一本 | |
28 | 山西财经大学 | 543 | 18 | 一本 | |
28 | 中国民航大学 | 543 | 18 | 一本 | |
28 | 大连外国语大学 | 543 | 18 | 一本 | |
29 | 吉林大学(农林矿) | 544 | 19 | 一本 | |
29 | 宁波诺丁汉大学 | 544 | 19 | 一本 | |
29 | 西北农林科技大学(较高收费) | 544 | 19 | 一本 | |
29 | 青岛理工大学 | 544 | 19 | 一本 |
- 河南分数线