山西2016二本C理科录取分数线排名[101-150]
日期:2016-09-16
来源:二本C
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
101 | 青岛工学院 | 654.1601682分 | [大学介绍] |
102 | 昆明理工大学津桥学院 | 654.1741841分 | [大学介绍] |
103 | 湖北大学知行学院 | 656.1421942分 | [大学介绍] |
104 | 武汉学院 | 658.1081522分 | |
105 | 武汉工程科技学院 | 660.1601822分 | |
106 | 北京第二外国语学院 | 664.1501582分 | [大学介绍] |
107 | 河南大学民生学院 | 664.1621862分 | [大学介绍] |
108 | 浙江工业大学之江学院 | 666.1321922分 | [大学介绍] |
109 | 云南大学滇池学院 | 666.1461762分 | [大学介绍] |
110 | 河海大学文天学院 | 668.1401622分 | [大学介绍] |
111 | 浙江万里学院 | 668.1401942分 | [大学介绍] |
112 | 长春建筑学院 | 670.1561902分 | [大学介绍] |
113 | 浙江越秀外国语学院 | 672.1321882分 | [大学介绍] |
114 | 北京吉利学院 | 672.1461743分 | [大学介绍] |
115 | 河北东方学院 | 674.1241862分 | |
116 | 河北科技学院 | 674.1261742分 | [大学介绍] |
117 | 西安思源学院 | 678.1181922分 | [大学介绍] |
118 | 武汉工商学院 | 682.1021763分 | [大学介绍] |
119 | 沈阳城市学院 | 684.1581642分 | [大学介绍] |
120 | 福州大学至诚学院 | 684.1741802分 | [大学介绍] |
121 | 新疆财经大学商务学院 | 686.1401702分 | [大学介绍] |
122 | 江苏师范大学科文学院 | 686.1561742分 | [大学介绍] |
123 | 西安外事学院 | 686.1701982分 | [大学介绍] |
124 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 688.1121923分 | [大学介绍] |
125 | 湖北工程学院新技术学院 | 688.1281683分 | [大学介绍] |
126 | 山西师范大学现代文理学院 | 688.1761803分 | [大学介绍] |
127 | 湖南科技大学潇湘学院 | 692.1481822分 | [大学介绍] |
128 | 郑州升达经贸管理学院 | 694.1221862分 | [大学介绍] |
129 | 黄河科技学院 | 694.1721702分 | [大学介绍] |
130 | 湖南理工学院南湖学院 | 694.1721902分 | [大学介绍] |
131 | 湖南商学院北津学院 | 696.1061803分 | [大学介绍] |
132 | 文华学院 | 696.1361922分 | [大学介绍] |
133 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 696.1641902分 | [大学介绍] |
134 | 青岛黄海学院 | 698.1741882分 | [大学介绍] |
135 | 南华大学船山学院 | 700.1221863分 | [大学介绍] |
136 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 700.1242082分 | |
137 | 中南林业科技大学涉外学院 | 702.0001942分 | [大学介绍] |
138 | 河北工程技术学院 | 702.1201703分 | |
139 | 中山大学新华学院 | 702.1501623分 | [大学介绍] |
140 | 西安欧亚学院 | 702.1581802分 | [大学介绍] |
141 | 青岛滨海学院 | 702.1682062分 | [大学介绍] |
142 | 太原科技大学华科学院 | 702.1782022分 | [大学介绍] |
143 | 郑州科技学院 | 704.1561842分 | [大学介绍] |
144 | 西安培华学院 | 706.1441763分 | [大学介绍] |
145 | 嘉兴学院南湖学院 | 706.1721782分 | [大学介绍] |
146 | 长春财经学院 | 712.1401663分 | [大学介绍] |
147 | 四川工商学院 | 712.1621662分 | |
148 | 江西科技师范大学理工学院 | 714.1081863分 | [大学介绍] |
149 | 长春理工大学光电信息学院 | 716.1221862分 | [大学介绍] |
150 | 南昌理工学院 | 716.1322123分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/194365.html)