山西2016二本C理科录取分数线排名[151-200]
日期:2016-09-16
来源:二本C
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
151 | 温州医科大学仁济学院 | 716.1541942分 | [大学介绍] |
152 | 辽宁师范大学海华学院 | 716.1781842分 | [大学介绍] |
153 | 山东现代学院 | 716.1821743分 | |
154 | 广东工业大学华立学院 | 718.1301763分 | [大学介绍] |
155 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 718.1521882分 | |
156 | 苏州科技大学天平学院 | 718.1701763分 | |
157 | 武昌首义学院 | 718.1821542分 | |
158 | 山东科技大学泰山科技学院 | 720.0001482分 | [大学介绍] |
159 | 湖南涉外经济学院 | 720.1661723分 | [大学介绍] |
160 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 722.1701802分 | [大学介绍] |
161 | 无锡太湖学院 | 722.1981982分 | [大学介绍] |
162 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 724.1141882分 | [大学介绍] |
163 | 辽宁对外经贸学院 | 724.1562082分 | [大学介绍] |
164 | 西安理工大学高科学院 | 726.1101642分 | [大学介绍] |
165 | 聊城大学东昌学院 | 726.1501582分 | [大学介绍] |
166 | 重庆工商大学派斯学院 | 728.1381863分 | [大学介绍] |
167 | 江西工程学院 | 728.1501822分 | |
168 | 黑龙江财经学院 | 728.1501943分 | [大学介绍] |
169 | 西安交通工程学院 | 732.1841702分 | |
170 | 郑州工业应用技术学院 | 732.1941802分 | |
171 | 三江学院 | 734.1181922分 | [大学介绍] |
172 | 苏州大学应用技术学院 | 734.1401982分 | [大学介绍] |
173 | 武昌理工学院 | 734.1681363分 | [大学介绍] |
174 | 燕京理工学院 | 736.1921962分 | [大学介绍] |
175 | 江苏大学京江学院 | 738.1321943分 | [大学介绍] |
176 | 东华理工大学长江学院 | 738.1421922分 | [大学介绍] |
177 | 烟台南山学院 | 738.1501763分 | [大学介绍] |
178 | 三峡大学科技学院 | 738.1901723分 | [大学介绍] |
179 | 西南交通大学希望学院 | 740.0001762分 | [大学介绍] |
180 | 贵州财经大学商务学院 | 740.1481742分 | [大学介绍] |
181 | 成都东软学院 | 740.1641923分 | [大学介绍] |
182 | 延安大学西安创新学院 | 740.1741842分 | [大学介绍] |
183 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 740.1781723分 | [大学介绍] |
184 | 宁波大学科学技术学院 | 740.2041823分 | [大学介绍] |
185 | 河北外国语学院 | 742.1721902分 | [大学介绍] |
186 | 西安科技大学高新学院 | 742.1842022分 | [大学介绍] |
187 | 杭州师范大学钱江学院 | 744.0001702分 | [大学介绍] |
188 | 电子科技大学中山学院 | 746.1342062分 | [大学介绍] |
189 | 大连东软信息学院 | 746.1681742分 | [大学介绍] |
190 | 烟台大学文经学院 | 746.1721623分 | [大学介绍] |
191 | 济南大学泉城学院 | 746.1761702分 | [大学介绍] |
192 | 兰州理工大学技术工程学院 | 748.1641723分 | [大学介绍] |
193 | 西京学院 | 748.1781922分 | [大学介绍] |
194 | 南京理工大学泰州科技学院 | 752.1142123分 | [大学介绍] |
195 | 大连科技学院 | 752.1501583分 | [大学介绍] |
196 | 中国矿业大学徐海学院 | 752.1641643分 | [大学介绍] |
197 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 752.1721683分 | [大学介绍] |
198 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 752.1962022分 | [大学介绍] |
199 | 浙江师范大学行知学院 | 754.1542022分 | [大学介绍] |
200 | 扬州大学广陵学院 | 754.1681802分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/194365.html)