山西2016二本C理科录取分数线排名[251-300]
日期:2016-09-16
来源:二本C
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
251 | 潍坊科技学院 | 808.1462003分 | [大学介绍] |
252 | 湖北医药学院药护学院 | 808.1621822分 | [大学介绍] |
253 | 南京航空航天大学金城学院 | 808.1622002分 | [大学介绍] |
254 | 河北工业大学城市学院 | 808.1841603分 | [大学介绍] |
255 | 天津大学仁爱学院 | 810.1421803分 | [大学介绍] |
256 | 河北工程大学科信学院 | 810.1861762分 | [大学介绍] |
257 | 天津财经大学珠江学院 | 810.1902122分 | [大学介绍] |
258 | 湖南农业大学东方科技学院 | 810.2241743分 | [大学介绍] |
259 | 北京理工大学珠海学院 | 812.1641963分 | [大学介绍] |
260 | 南昌大学科学技术学院 | 816.0001362分 | [大学介绍] |
261 | 河北科技大学理工学院 | 816.1822122分 | [大学介绍] |
262 | 东南大学成贤学院 | 816.1921843分 | [大学介绍] |
263 | 四川大学锦江学院 | 816.2101784分 | [大学介绍] |
264 | 中国传媒大学南广学院 | 818.1522003分 | [大学介绍] |
265 | 湖北经济学院法商学院 | 820.1501823分 | [大学介绍] |
266 | 西北工业大学明德学院 | 820.1721684分 | [大学介绍] |
267 | 南京医科大学康达学院 | 820.1841843分 | [大学介绍] |
268 | 吉林大学珠海学院 | 820.1841924分 | [大学介绍] |
269 | 南京理工大学紫金学院 | 822.1721843分 | [大学介绍] |
270 | 长沙医学院 | 822.1801763分 | [大学介绍] |
271 | 华北电力大学科技学院 | 822.2081863分 | [大学介绍] |
272 | 大连医科大学中山学院 | 824.2061802分 | [大学介绍] |
273 | 武汉科技大学城市学院 | 828.1481783分 | [大学介绍] |
274 | 新乡医学院三全学院 | 828.1601963分 | [大学介绍] |
275 | 石家庄铁道大学四方学院 | 828.1741583分 | [大学介绍] |
276 | 北京工业大学耿丹学院 | 828.1742143分 | [大学介绍] |
277 | 江西中医药大学科技学院 | 830.1701883分 | [大学介绍] |
278 | 齐鲁医药学院 | 830.1722123分 | |
279 | 电子科技大学成都学院 | 830.1742143分 | [大学介绍] |
280 | 南京审计大学金审学院 | 830.1921943分 | |
281 | 西安交通大学城市学院 | 832.1881743分 | [大学介绍] |
282 | 河北大学工商学院 | 832.1941943分 | [大学介绍] |
283 | 山东财经大学燕山学院 | 834.1841943分 | [大学介绍] |
284 | 四川大学锦城学院 | 834.1881883分 | [大学介绍] |
285 | 江西师范大学科学技术学院 | 836.1321703分 | [大学介绍] |
286 | 北京中医药大学东方学院 | 836.1721863分 | [大学介绍] |
287 | 北京城市学院 | 840.1641823分 | [大学介绍] |
288 | 天津医科大学临床医学院 | 840.1642003分 | [大学介绍] |
289 | 北京邮电大学世纪学院 | 840.1662143分 | [大学介绍] |
290 | 大连理工大学城市学院 | 840.1761703分 | [大学介绍] |
291 | 华北理工大学冀唐学院 | 842.1722003分 | |
292 | 西南财经大学天府学院 | 842.2022042分 | [大学介绍] |
293 | 河北师范大学汇华学院 | 844.1802023分 | [大学介绍] |
294 | 厦门大学嘉庚学院 | 844.1862003分 | [大学介绍] |
295 | 天津师范大学津沽学院 | 846.1402143分 | [大学介绍] |
296 | 南京大学金陵学院 | 848.1841803分 | [大学介绍] |
297 | 燕山大学里仁学院 | 850.1462183分 | [大学介绍] |
298 | 南开大学滨海学院 | 852.1941843分 | [大学介绍] |
299 | 浙江大学宁波理工学院 | 860.2521543分 | [大学介绍] |
300 | 北京工商大学嘉华学院 | 868.1722023分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/erben/2016/194365.html)