四川445分选择什么大学?[理科]

445分大学 2017-06-17 11:07:53

  445分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在四川招生的最低分接近445分的大学:

445分选什么理科大学好

排名 大学 分差 最低分 最高分 类别 录取批次
1 福建农林大学金山学院 0 445 490 理科 二本
1 泉州信息工程学院 0 445 451 理科 二本
1 齐齐哈尔工程学院 0 445 457 理科 二本
1 湖北大学知行学院 0 445 445 理科 二本
1 吉林华桥外国语学院 0 445 448 理科 二本
1 苏州科技大学天平学院 0 445 457 理科 二本
1 江苏大学京江学院 0 445 466 理科 二本
1 西安工业大学北方信息工程学院 0 445 469 理科 二本
2 福州理工学院 1 446 446 理科 二本
2 武汉体育学院体育科技学院 1 446 473 理科 二本
2 哈尔滨广厦学院 1 446 488 理科 二本
3 常州大学怀德学院 2 447 464 理科 二本
3 阳光学院 2 447 474 理科 二本
3 黑龙江东方学院 2 447 484 理科 二本
3 长江大学文理学院 2 447 493 理科 二本
3 河北工业大学城市学院 2 447 456 理科 二本
3 辽宁师范大学海华学院 2 447 487 理科 二本
3 四川美术学院 2 447 489 理科 二本
3 北京电影学院现代创意媒体学院 2 447 479 理科 二本
4 河北工程技术学院 3 448 448 理科 二本
4 北京科技大学天津学院 3 448 472 理科 二本
4 大连东软信息学院 3 448 497 理科 二本
4 武汉学院 3 448 483 理科 二本
4 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 3 448 500 理科 二本
4 青岛黄海学院 3 448 472 理科 二本
4 宁波大红鹰学院 3 448 461 理科 二本
4 广州商学院 3 448 453 理科 二本
4 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 3 448 448 理科 二本
4 云南中医学院 3 448 512 理科 二本
4 中国传媒大学南广学院 3 448 467 理科 二本
5 河北外国语学院 4 449 461 理科 二本
5 中北大学信息商务学院 4 449 450 理科 二本
5 吉林师范大学博达学院 4 449 490 理科 二本
5 辽宁何氏医学院 4 449 488 理科 二本
5 重庆师范大学涉外商贸学院 4 449 483 理科 二本
5 聊城大学东昌学院 4 449 456 理科 二本
5 山东英才学院 4 449 467 理科 二本
5 黑龙江工商学院 4 449 491 理科 二本
5 重庆工商大学派斯学院 4 449 480 理科 二本
5 江苏师范大学科文学院 4 449 483 理科 二本
5 三亚学院 4 449 498 理科 二本
5 华北理工大学轻工学院 4 449 495 理科 二本
6 新疆农业大学科学技术学院 5 450 450 理科 二本
6 西安交通工程学院 5 450 468 理科 二本
6 东莞理工学院城市学院 5 450 461 理科 二本
6 山东现代学院 5 450 484 理科 二本
6 周口师范学院 5 450 462 理科 二本
6 重庆邮电大学移通学院 5 450 484 理科 二本
6 新疆医科大学厚博学院 5 450 475 理科 二本
7 南京航空航天大学金城学院 6 451 471 理科 二本
7 江西农业大学南昌商学院 6 451 451 理科 二本
7 内蒙古科技大学 6 451 456 理科 二本
7 鞍山师范学院 6 451 467 理科 二本
7 贺州学院 6 451 461 理科 二本
7 华北理工大学冀唐学院 6 451 471 理科 二本
8 济宁医学院 7 452 502 理科 二本
8 齐鲁医药学院 7 452 496 理科 二本
8 集美大学诚毅学院 7 452 496 理科 二本
8 西安建筑科技大学华清学院 7 452 471 理科 二本
8 黑龙江外国语学院 7 452 467 理科 二本
8 青岛工学院 7 452 470 理科 二本
8 邢台学院 7 452 483 理科 二本
8 天津外国语大学滨海外事学院 7 452 452 理科 二本
8 河南师范大学新联学院 7 452 453 理科 二本
8 郑州升达经贸管理学院 7 452 455 理科 二本
9 长治学院 8 453 477 理科 二本
9 湖南农业大学 8 453 515 理科 二本
9 吉林工程技术师范学院 8 453 475 理科 二本
9 北京理工大学珠海学院 8 453 489 理科 二本
9 辽宁理工学院 8 453 453 理科 二本
9 燕山大学里仁学院 8 453 490 理科 二本
9 黄河科技学院 8 453 465 理科 二本
9 广西科技大学鹿山学院 8 453 479 理科 二本
10 郑州科技学院 9 454 455 理科 二本
10 河北大学工商学院 9 454 502 理科 二本
10 河海大学文天学院 9 454 480 理科 二本
10 长春理工大学光电信息学院 9 454 494 理科 二本
10 内蒙古民族大学 9 454 476 理科 二本
10 河北科技大学理工学院 9 454 480 理科 二本
10 保山学院 9 454 472 理科 二本
10 重庆工商大学融智学院 9 454 454 理科 二本
10 广西外国语学院 9 454 454 理科 二本
10 上海师范大学天华学院 9 454 466 理科 二本
10 山西工商学院 9 454 455 理科 二本
11 中南民族大学 10 455 510 理科 二本
11 浙江财经大学东方学院 10 455 455 理科 二本
11 长春工业大学人文信息学院 10 455 468 理科 二本
11 南华大学船山学院 10 455 461 理科 二本
11 安徽文达信息工程学院 10 455 458 理科 二本
11 广东海洋大学寸金学院 10 455 464 理科 二本
11 沈阳科技学院 10 455 455 理科 二本
11 齐鲁理工学院 10 455 463 理科 二本
11 湖南应用技术学院 10 455 455 理科 二本
11 南京工业大学浦江学院 10 455 464 理科 二本
11 南宁学院 10 455 456 理科 二本
11 福州外语外贸学院 10 455 455 理科 二本
12 广东白云学院 11 456 460 理科 二本
12 福州大学至诚学院 11 456 457 理科 二本
12 上饶师范学院 11 456 458 理科 二本
12 云南工商学院 11 456 456 理科 二本
12 中国矿业大学徐海学院 11 456 467 理科 二本
12 长春光华学院 11 456 474 理科 二本
12 北京中医药大学东方学院 11 456 496 理科 二本
12 湖南工程学院应用技术学院 11 456 459 理科 二本
12 塔里木大学 11 456 481 理科 二本
12 苏州大学应用技术学院 11 456 457 理科 二本
12 桂林旅游学院 11 456 468 理科 二本
12 扬州大学广陵学院 11 456 475 理科 二本
12 长春科技学院 11 456 464 理科 二本
12 山东农业工程学院 11 456 478 理科 二本
13 武汉工程大学邮电与信息工程学院 12 457 496 理科 二本
13 南京师范大学中北学院 12 457 485 理科 二本
13 青海民族大学 12 457 488 理科 二本
13 西安科技大学高新学院 12 457 461 理科 二本
13 三江学院 12 457 461 理科 二本
13 南昌工学院 12 457 457 理科 二本
13 长春建筑学院 12 457 459 理科 二本
13 浙江工业大学之江学院 12 457 473 理科 二本
13 嘉兴学院南湖学院 12 457 458 理科 二本
13 天津体育学院运动与文化艺术学院 12 457 457 理科 二本
13 新疆大学科学技术学院 12 457 459 理科 二本
13 辽宁医学院医疗学院 12 457 484 理科 二本
13 南昌理工学院 12 457 479 理科 二本
13 长春财经学院 12 457 458 理科 二本
13 长沙医学院 12 457 515 理科 二本
13 南京体育学院 12 457 479 理科 二本
13 闽南理工学院 12 457 507 理科 二本
14 通化师范学院 13 458 469 理科 二本
14 百色学院 13 458 480 理科 二本
14 燕京理工学院 13 458 472 理科 二本
14 江西应用科技学院 13 458 460 理科 二本
14 湖北工业大学工程技术学院 13 458 466 理科 二本
14 枣庄学院 13 458 480 理科 二本
14 湖北汽车工业学院科技学院 13 458 460 理科 二本
14 中国地质大学长城学院 13 458 496 理科 二本
14 沈阳城市学院 13 458 460 理科 二本
14 黄淮学院 13 458 477 理科 二本
14 新疆财经大学商务学院 13 458 458 理科 二本
15 贵州大学科技学院 14 459 459 理科 二本
15 湖南文理学院芙蓉学院 14 459 461 理科 二本
15 武汉大学珞珈学院 14 459 467 理科 二本
15 济宁学院 14 459 470 理科 二本
15 辽宁对外经贸学院 14 459 471 理科 二本
15 无锡太湖学院 14 459 460 理科 二本
15 西京学院 14 459 469 理科 二本
15 南京理工大学泰州科技学院 14 459 467 理科 二本
15 延安大学西安创新学院 14 459 470 理科 二本
15 湖北医药学院药护学院 14 459 494 理科 二本
16 西藏民族大学 15 460 482 理科 二本
16 兰州交通大学博文学院 15 460 460 理科 二本
16 西安欧亚学院 15 460 466 理科 二本
16 青岛理工大学琴岛学院 15 460 523 理科 二本
16 兰州理工大学技术工程学院 15 460 469 理科 二本
16 赤峰学院 15 460 497 理科 二本
16 华东交通大学理工学院 15 460 476 理科 二本
16 大连财经学院 15 460 507 理科 二本
16 贵州民族大学人文科技学院 15 460 462 理科 二本
17 黑龙江财经学院 16 461 502 理科 二本
17 大连医科大学中山学院 16 461 484 理科 二本
17 西安思源学院 16 461 462 理科 二本
17 淮北师范大学信息学院 16 461 465 理科 二本
17 绥化学院 16 461 481 理科 二本
17 湖南工业大学科技学院 16 461 468 理科 二本
17 吕梁学院 16 461 497 理科 二本
17 青海师范大学 16 461 487 理科 二本
17 河南科技学院 16 461 466 理科 二本
17 南京理工大学紫金学院 16 461 468 理科 二本
17 大连科技学院 16 461 477 理科 二本
17 苏州大学文正学院 16 461 475 理科 二本
17 青海大学昆仑学院 16 461 497 理科 二本
17 贵州财经大学商务学院 16 461 461 理科 二本
18 南京医科大学康达学院 17 462 485 理科 二本
18 江西理工大学应用科学学院 17 462 465 理科 二本
18 西安翻译学院 17 462 474 理科 二本
18 衡水学院 17 462 487 理科 二本
18 西北师范大学知行学院 17 462 463 理科 二本
18 江苏科技大学苏州理工学院 17 462 464 理科 二本
18 重庆大学城市科技学院 17 462 472 理科 二本
18 安徽外国语学院 17 462 462 理科 二本
19 辽宁科技学院 18 463 484 理科 二本
19 喀什大学 18 463 474 理科 二本
19 江西工程学院 18 463 473 理科 二本
19 北京邮电大学世纪学院 18 463 466 理科 二本
19 河池学院 18 463 481 理科 二本
19 南京特殊教育师范学院 18 463 476 理科 二本
19 阜阳师范学院 18 463 479 理科 二本
19 湖南科技大学潇湘学院 18 463 464 理科 二本
20 南京晓庄学院 19 464 503 理科 二本
20 武汉科技大学城市学院 19 464 520 理科 二本
20 北海艺术设计学院 19 464 481 理科 二本
20 渭南师范学院 19 464 464 理科 二本
20 西南科技大学 19 464 562 理科 一本
20 邵阳学院 19 464 484 理科 二本
21 广东工业大学华立学院 20 465 468 理科 二本
21 天津师范大学津沽学院 20 465 469 理科 二本
21 贵州师范大学求是学院 20 465 473 理科 二本

四川最新大学排名

他们喜欢的文章
四川分数线栏目文章