南开大学滨海学院2015各省各专业分数线

日期:2016-07-03 来源:南开大学滨海学院

  南开大学滨海学院在各省各专业录取分数线多少?见2015南开大学滨海学院分数线表:

南开大学滨海学院在各省各专业分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
安徽 三批 理科 金融工程 520 528 513 483 102492
安徽 三批 理科 电子信息科学与技术 515 548 507 483 109275
安徽 三批 理科 金融学 514 514 514 483 110570
安徽 三批 理科 国际经济与贸易 510 510 510 483 115968
安徽 三批 理科 通信工程 510 512 508 483 115968
安徽 三批 理科 信息管理与信息系统 510 510 510 483 115968
安徽 三批 理科 应用心理学 509 510 508 483 117243
安徽 三批 理科 环境工程 509 509 509 483 117243
安徽 三批 理科 市场营销 509 511 507 483 117243
安徽 三批 理科 行政管理 509 509 509 483 117243
安徽 三批 理科 应用化学 508 508 508 483 118527
安徽 三批 理科 计算机科学与技术 508 510 507 483 118527
安徽 三批 理科 数字媒体技术 508 510 507 483 118527
安徽 三批 理科 环境科学 508 508 508 483 118527
安徽 三批 理科 物流管理 508 509 508 483 118527
安徽 三批 文科 金融学 580 580 580 522 21644
安徽 三批 文科 信息管理与信息系统 564 564 564 522 30838
安徽 三批 文科 国际经济与贸易 559 561 557 522 33827
安徽 三批 文科 日语 558 561 556 522 34437
安徽 三批 文科 法学 557 558 556 522 35048
安徽 三批 文科 商务英语 557 559 556 522 35048
安徽 三批 文科 工商管理 557 559 556 522 35048
安徽 三批 文科 财务管理 557 557 557 522 35048
安徽 三批 文科 应用心理学 556 557 556 522 35660
安徽 三批 文科 市场营销 556 556 556 522 35660
安徽 三批 文科 物流管理 556 556 556 522 35660
北京 三批 理科 金融学 491 491 491 452 25733
北京 三批 理科 金融工程 487 487 487 452 26278
北京 三批 理科 国际经济与贸易 489 489 489 452 26008
北京 三批 理科 应用心理学 492 492 492 452 25599
北京 三批 理科 电子信息科学与技术 478 478 478 452 27417
北京 三批 理科 数字媒体技术 499 530 487 452 24598
北京 三批 理科 环境工程 488 488 488 452 26145
北京 三批 理科 信息管理与信息系统 465 465 465 452 29002
北京 三批 理科 工商管理 467 467 467 452 28774
北京 三批 理科 物流管理 487 487 487 452 26278
北京 三批 文科 金融学 517 517 517 477 8947
北京 三批 文科 国际经济与贸易 512 512 512 477 9300
北京 三批 文科 法学 524 524 524 477 8430
北京 三批 文科 商务英语 511 520 506 477 9369
北京 三批 文科 广告学 507 507 507 477 9643
北京 三批 文科 工商管理 506 506 506 477 9709
北京 三批 文科 财务管理 519 519 519 477 8802
广东 二批 理科 金融工程 521 521 521
广东 二批 理科 国际经济与贸易 506 506 506
广东 二批 理科 应用化学 510 510 510
广东 二批 理科 应用心理学 502 502 502
广东 二批 理科 通信工程 505 505 505
广东 二批 理科 电子信息科学与技术 502 502 502
广东 二批 理科 计算机科学与技术 510 516 504
广东 二批 理科 数字媒体技术 506 509 504
广东 二批 理科 环境工程 503 503 503
广东 二批 理科 环境科学 515 515 515
广东 二批 理科 信息管理与信息系统 503 503 503
广东 二批 理科 工商管理 503 503 503
广东 二批 理科 市场营销 503 503 503
广东 二批 理科 财务管理 504 504 504
广东 二批 文科 国际经济与贸易 521 526 516
广东 二批 文科 法学 515 517 513
广东 二批 文科 商务英语 509 509 509
广东 二批 文科 工商管理 510 511 509
广东 二批 文科 财务管理 514 519 509
广东 二批 文科 公共事业管理 513 513 513
广东 二批 文科 物流管理 516 516 516
广西 二批 理科 国际经济与贸易 388 388 388 320 63808
广西 二批 理科 金融学 387 387 387 320 64316
广西 二批 理科 工商管理 382 386 377 320 66799
广西 二批 理科 财务管理 379 379 379 320 68278
广西 二批 理科 金融工程 378 384 371 320 68756
广西 二批 理科 市场营销 374 408 352 320 70804
广西 二批 理科 信息管理与信息系统 372 399 345 320 71784
广西 二批 理科 物流管理 371 376 366 320 72242
广西 二批 理科 数字媒体技术 362 410 321 320 76692
广西 二批 理科 环境工程 360 363 355 320 77627
广西 二批 理科 电子信息科学与技术 359 406 326 320 78122
广西 二批 理科 公共事业管理 352 371 331 320 81570
广西 二批 理科 保险学 350 359 344 320 82558
广西 二批 理科 应用化学 349 349 349 320 83087
广西 二批 理科 应用心理学 349 372 327 320 83087
广西 二批 理科 通信工程 348 369 313 320 83582
广西 二批 理科 环境科学 348 358 339 320 83582
广西 二批 理科 工业工程 346 356 332 320 84655
广西 二批 理科 计算机科学与技术 344 363 330 320 85624
广西 二批 文科 国际经济与贸易 447 449 445 380 24334
广西 二批 文科 金融学 446 446 446 380 24619
广西 二批 文科 法学 444 451 435 380 25204
广西 二批 文科 公共事业管理 435 449 421 380 27927
广西 二批 文科 财务管理 432 438 426 380 28807
广西 二批 文科 行政管理 431 431 431 380 29090
广西 二批 文科 日语 424 437 410 380 31189
广西 二批 文科 物流管理 422 431 414 380 31826
广西 二批 文科 广告学 420 422 417 380 32404
广西 二批 文科 工商管理 418 427 414 380 33050
广西 二批 文科 商务英语 417 443 399 380 33406
广西 二批 文科 信息管理与信息系统 413 424 407 380 34595
广西 二批 文科 市场营销 408 415 393 380 36126
海南 二批 理科 金融工程 544 544 543 546
海南 二批 理科 应用心理学 549 556 542 546
海南 二批 理科 电子信息科学与技术 550 550 550 546
海南 二批 理科 数字媒体技术 544 550 540 546
海南 二批 理科 工商管理 549 554 544 546
海南 二批 理科 财务管理 543 543 543 546
海南 二批 理科 物流管理 545 545 545 546
海南 二批 文科 金融学 605 605 605 588
海南 二批 文科 国际经济与贸易 600 608 592 588
海南 二批 文科 法学 593 593 593 588
海南 二批 文科 广告学 592 592 592 588
海南 二批 文科 市场营销 590 590 590 588
海南 二批 文科 财务管理 596 596 596 588
河北 三批 理科 金融学 521 522 520 335 66076
河北 三批 理科 国际经济与贸易 508 511 506 335 76366
河北 三批 理科 财务管理 508 515 502 335 76366
河北 三批 理科 金融工程 505 516 497 335 78692
河北 三批 理科 工商管理 496 500 491 335 85371
河北 三批 理科 计算机科学与技术 489 500 479 335 90392
河北 三批 理科 物流管理 487 489 486 335 91805
河北 三批 理科 数字媒体技术 484 502 468 335 93735
河北 三批 理科 信息管理与信息系统 484 488 479 335 93735
河北 三批 理科 通信工程 483 489 479 335 94421
河北 三批 理科 保险学 482 485 479 335 95124
河北 三批 理科 应用心理学 482 486 479 335 95124
河北 三批 理科 市场营销 482 485 480 335 95124
河北 三批 理科 公共事业管理 482 482 481 335 95124
河北 三批 理科 工业工程 482 482 482 335 95124
河北 三批 理科 行政管理 481 483 479 335 95805
河北 三批 理科 环境工程 480 480 480 335 96540
河北 三批 理科 环境科学 471 471 471 335 102684
河北 三批 文科 财务管理 526 533 522 404 17933
河北 三批 文科 金融学 522 532 516 404 19392
河北 三批 文科 法学 511 524 506 404 23711
河北 三批 文科 国际经济与贸易 510 514 508 404 24131
河北 三批 文科 公共事业管理 508 514 502 404 24948
河北 三批 文科 市场营销 507 510 503 404 25360
河北 三批 文科 行政管理 507 517 502 404 25360
河北 三批 文科 工商管理 506 510 504 404 25745
河北 三批 文科 保险学 505 506 504 404 26157
河北 三批 文科 商务英语 505 514 501 404 26157
河北 三批 文科 广告学 504 507 501 404 26545
河北 三批 文科 应用心理学 504 508 501 404 26545
河北 三批 文科 日语 503 505 502 404 26966
河北 三批 文科 物流管理 503 508 501 404 26966
河北 三批 文科 信息管理与信息系统 502 502 502 404 27376
河南 三批 理科 金融学类 437 488 395 383 175551
河南 三批 理科 金融学 462 463 462 383 143910
河南 三批 理科 金融工程 468 489 458 383 136032
河南 三批 理科 保险学 456 461 452 383 151497
河南 三批 理科 国际经济与贸易 462 469 456 383 143910
河南 三批 理科 应用化学 456 460 450 383 151497
河南 三批 理科 应用心理学 451 455 446 383 157935
河南 三批 理科 通信工程 455 466 451 383 152778
河南 三批 理科 电子信息科学与技术 451 469 446 383 157935
河南 三批 理科 计算机科学与技术 455 461 451 383 152778
河南 三批 理科 数字媒体技术 448 457 445 383 161847
河南 三批 理科 环境工程 450 453 446 383 159263
河南 三批 理科 环境科学 448 454 445 383 161847
河南 三批 理科 信息管理与信息系统 451 452 451 383 157935
河南 三批 理科 工商管理 453 454 451 383 155363
河南 三批 理科 市场营销 454 457 451 383 154068
河南 三批 理科 公共事业管理 454 463 450 383 154068
河南 三批 理科 行政管理 450 457 447 383 159263
河南 三批 理科 物流管理 455 460 452 383 152778
河南 三批 理科 工业工程 450 455 448 383 159263
河南 三批 文科 金融学类 449 461 420 397 53047
河南 三批 文科 金融学 470 471 469 397 37245
河南 三批 文科 保险学 455 456 453 397 48414
河南 三批 文科 国际经济与贸易 458 461 456 397 46112
河南 三批 文科 法学 458 472 454 397 46112
河南 三批 文科 日语 453 455 452 397 49896
河南 三批 文科 商务英语 453 457 452 397 49896
河南 三批 文科 广告学 457 465 454 397 46872
河南 三批 文科 应用心理学 455 463 452 397 48414
河南 三批 文科 信息管理与信息系统 456 460 453 397 47656
河南 三批 文科 工商管理 453 456 452 397 49896
河南 三批 文科 市场营销 454 455 453 397 49152
河南 三批 文科 财务管理 464 471 461 397 41616
河南 三批 文科 公共事业管理 454 458 452 397 49152
河南 三批 文科 行政管理 454 461 452 397 49152
河南 三批 文科 物流管理 456 461 453 397 47656
江苏 三批 理科 金融学 341 341 341 278
江苏 三批 理科 金融工程 336 343 332 278
江苏 三批 理科 保险学 330 330 330 278
江苏 三批 理科 国际经济与贸易 326 328 325 278
江苏 三批 理科 应用化学 339 339 339 278
江苏 三批 理科 应用心理学 319 319 319 278
江苏 三批 理科 通信工程 311 321 303 278
江苏 三批 理科 电子信息科学与技术 306 330 299 278
江苏 三批 理科 计算机科学与技术 312 319 304 278
江苏 三批 理科 数字媒体技术 311 326 299 278
江苏 三批 理科 环境工程 305 324 300 278
江苏 三批 理科 环境科学 304 304 304 278
江苏 三批 理科 信息管理与信息系统 324 324 324 278
江苏 三批 理科 市场营销 312 316 306 278
江苏 三批 理科 财务管理 340 342 337 278
江苏 三批 理科 行政管理 310 312 307 278
江苏 三批 理科 物流管理 316 328 309 278
江苏 三批 理科 工业工程 314 323 305 278
江苏 三批 文科 金融学 315 315 315 288
江苏 三批 文科 保险学 308 311 306 288
江苏 三批 文科 国际经济与贸易 310 313 307 288
江苏 三批 文科 商务英语 304 310 300 288
江苏 三批 文科 广告学 306 320 300 288
江苏 三批 文科 应用心理学 302 305 300 288
江苏 三批 文科 信息管理与信息系统 306 307 303 288
江苏 三批 文科 工商管理 305 305 304 288
江苏 三批 文科 市场营销 302 303 301 288
江苏 三批 文科 财务管理 312 314 311 288
江苏 三批 文科 公共事业管理 302 307 299 288
江苏 三批 文科 行政管理 303 307 301 288
江苏 三批 文科 物流管理 305 305 304 288

上一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/tj/fen/sanben/2016/190143.html)

热门内容