南开大学滨海学院2015各省各专业分数线[2]

日期:2016-07-03 来源:南开大学滨海学院

南开大学滨海学院怎么样?

南开大学滨海学院哪些专业好?

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
江西 三批 理科 金融学 482 482 482 456 62878
江西 三批 理科 金融工程 490 490 490 456 57043
江西 三批 理科 通信工程 483 483 483 456 62142
江西 三批 理科 电子信息科学与技术 484 484 483 456 61416
江西 三批 理科 计算机科学与技术 483 483 483 456 62142
江西 三批 理科 数字媒体技术 490 522 478 456 57043
江西 三批 理科 环境工程 484 487 482 456 61416
江西 三批 理科 环境科学 487 487 487 456 59246
江西 三批 理科 财务管理 487 487 487 456 59246
江西 三批 理科 物流管理 485 485 485 456 60644
江西 三批 文科 金融学 490 490 490 456 17712
江西 三批 文科 保险学 485 485 485 456 19704
江西 三批 文科 国际经济与贸易 486 487 485 456 19324
江西 三批 文科 法学 490 494 486 456 17712
江西 三批 文科 日语 483 483 483 456 20539
江西 三批 文科 广告学 488 488 488 456 18512
江西 三批 文科 应用心理学 485 487 483 456 19704
江西 三批 文科 信息管理与信息系统 485 485 485 456 19704
江西 三批 文科 工商管理 482 484 481 456 20919
江西 三批 文科 市场营销 483 483 483 456 20539
江西 三批 文科 财务管理 487 487 487 456 18887
江西 三批 文科 物流管理 480 480 480 456 21809
内蒙古 二批 理科 金融学 400 417 384 36741
内蒙古 二批 理科 金融工程 396 403 389 37851
内蒙古 二批 理科 保险学 354 355 353 49823
内蒙古 二批 理科 国际经济与贸易 382 385 380 41766
内蒙古 二批 理科 应用化学 373 373 373 44317
内蒙古 二批 理科 应用心理学 360 360 360 48011
内蒙古 二批 理科 通信工程 365 376 358 46579
内蒙古 二批 理科 电子信息科学与技术 369 387 360 45462
内蒙古 二批 理科 计算机科学与技术 373 396 347 44317
内蒙古 二批 理科 数字媒体技术 362 383 352 47417
内蒙古 二批 理科 环境工程 351 352 350 50683
内蒙古 二批 理科 环境科学 360 375 344 48011
内蒙古 二批 理科 工商管理 371 387 360 44918
内蒙古 二批 理科 市场营销 368 377 358 45730
内蒙古 二批 理科 财务管理 413 425 401 33362
内蒙古 二批 理科 公共事业管理 356 361 350 49211
内蒙古 二批 理科 物流管理 355 360 350 49533
内蒙古 二批 理科 工业工程 370 386 354 45200
内蒙古 二批 文科 金融学 454 458 451 9947
内蒙古 二批 文科 保险学 445 445 445 11241
内蒙古 二批 文科 国际经济与贸易 443 447 439 11525
内蒙古 二批 文科 法学 434 448 423 12898
内蒙古 二批 文科 日语 429 434 423 13684
内蒙古 二批 文科 商务英语 427 432 423 14010
内蒙古 二批 文科 广告学 428 429 426 13853
内蒙古 二批 文科 应用心理学 427 441 412 14010
内蒙古 二批 文科 信息管理与信息系统 438 439 438 12262
内蒙古 二批 文科 工商管理 421 427 412 14973
内蒙古 二批 文科 市场营销 431 434 428 13367
内蒙古 二批 文科 财务管理 443 454 436 11525
内蒙古 二批 文科 行政管理 425 428 423 14345
内蒙古 二批 文科 物流管理 427 443 411 14010
宁夏 三批 理科 金融学 432 432 432 316
宁夏 三批 理科 金融工程 410 410 410 316
宁夏 三批 理科 国际经济与贸易 409 409 409 316
宁夏 三批 理科 应用化学 406 406 406 316
宁夏 三批 理科 应用心理学 408 408 408 316
宁夏 三批 理科 电子信息科学与技术 407 409 405 316
宁夏 三批 理科 计算机科学与技术 415 415 415 316
宁夏 三批 理科 数字媒体技术 387 406 366 316
宁夏 三批 理科 环境工程 400 408 384 316
宁夏 三批 理科 环境科学 406 406 406 316
宁夏 三批 理科 信息管理与信息系统 406 406 406 316
宁夏 三批 理科 工商管理 409 409 409 316
宁夏 三批 理科 财务管理 412 412 412 316
宁夏 三批 理科 行政管理 408 409 407 316
宁夏 三批 理科 物流管理 410 411 408 316
宁夏 三批 文科 金融学 473 473 473 378
宁夏 三批 文科 保险学 472 472 472 378
宁夏 三批 文科 国际经济与贸易 471 471 471 378
宁夏 三批 文科 法学 473 473 473 378
宁夏 三批 文科 商务英语 470 470 470 378
宁夏 三批 文科 广告学 457 470 438 378
宁夏 三批 文科 应用心理学 470 470 470 378
宁夏 三批 文科 信息管理与信息系统 472 472 472 378
宁夏 三批 文科 工商管理 471 472 470 378
宁夏 三批 文科 市场营销 469 469 469 378
宁夏 三批 文科 财务管理 475 475 475 378
宁夏 三批 文科 行政管理 470 470 470 378
宁夏 三批 文科 物流管理 471 471 471 378
山东 二批 理科 金融学 514 514 514 490 127478
山东 二批 理科 金融工程 521 521 521 490 118964
山东 二批 理科 应用化学 528 528 528 490 110339
山东 二批 理科 应用心理学 537 537 537 490 99344
山东 二批 理科 电子信息科学与技术 520 523 518 490 120204
山东 二批 理科 计算机科学与技术 512 512 512 490 129819
山东 二批 理科 数字媒体技术 504 505 503 490 139014
山东 二批 理科 环境工程 508 511 506 490 134409
山东 二批 理科 信息管理与信息系统 503 503 503 490 140178
山东 二批 理科 市场营销 510 510 510 490 132121
山东 二批 理科 财务管理 512 512 512 490 129819
山东 二批 文科 国际经济与贸易 526 527 525 510 38042
山东 二批 文科 法学 538 543 534 510 31101
山东 二批 文科 日语 529 529 529 510 36306
山东 二批 文科 广告学 526 527 526 510 38042
山东 二批 文科 信息管理与信息系统 527 528 526 510 37479
山东 二批 文科 市场营销 526 526 525 510 38042
山东 二批 文科 财务管理 530 530 530 510 35734
山东 二批 文科 物流管理 529 529 529 510 36306
四川 二批 理科 金融学 483 483 483 445 101847
四川 二批 理科 金融工程 476 485 473 445 110432
四川 二批 理科 保险学 482 495 469 445 103062
四川 二批 理科 国际经济与贸易 488 488 488 445 95823
四川 二批 理科 应用化学 478 485 470 445 107990
四川 二批 理科 应用心理学 475 481 472 445 111652
四川 二批 理科 通信工程 474 504 448 445 112946
四川 二批 理科 电子信息科学与技术 469 500 444 445 119111
四川 二批 理科 计算机科学与技术 478 494 464 445 107990
四川 二批 理科 数字媒体技术 476 504 463 445 110432
四川 二批 理科 环境工程 474 513 461 445 112946
四川 二批 理科 环境科学 476 502 463 445 110432
四川 二批 理科 工商管理 479 485 471 445 106756
四川 二批 理科 市场营销 474 481 471 445 112946
四川 二批 理科 财务管理 486 486 486 445 98219
四川 二批 理科 公共事业管理 466 466 466 445 122648
四川 二批 理科 行政管理 469 478 463 445 119111
四川 二批 理科 物流管理 470 477 465 445 117932
四川 二批 理科 工业工程 467 470 465 445 121476
天津 三批 理科 金融学类 435 453 416 376
天津 三批 理科 金融工程 456 459 455 376
天津 三批 理科 国际经济与贸易 456 457 456 376
天津 三批 理科 应用化学 450 452 449 376
天津 三批 理科 应用心理学 453 457 449 376
天津 三批 理科 通信工程 451 455 449 376
天津 三批 理科 电子信息科学与技术 451 455 449 376
天津 三批 理科 计算机科学与技术 453 455 451 376
天津 三批 理科 数字媒体技术 452 465 447 376
天津 三批 理科 环境工程 451 454 449 376
天津 三批 理科 环境科学 452 454 449 376
天津 三批 理科 信息管理与信息系统 451 454 449 376
天津 三批 理科 工商管理 455 468 450 376
天津 三批 理科 市场营销 452 455 451 376
天津 三批 理科 财务管理 466 471 461 376
天津 三批 理科 公共事业管理 449 450 449 376
天津 三批 理科 行政管理 451 454 449 376
天津 三批 理科 物流管理 453 454 452 376
天津 三批 理科 工业工程 450 451 449 376
新疆 三批 理科 金融学 407 407 407 350
新疆 三批 理科 金融工程 401 401 401 350
新疆 三批 理科 保险学 389 389 389 350
新疆 三批 理科 国际经济与贸易 408 408 408 350
新疆 三批 理科 应用心理学 397 403 390 350
新疆 三批 理科 电子信息科学与技术 399 405 393 350
新疆 三批 理科 计算机科学与技术 397 401 393 350
新疆 三批 理科 数字媒体技术 397 400 393 350
新疆 三批 理科 市场营销 331 331 331 350
新疆 三批 理科 财务管理 412 412 412 350
新疆 三批 理科 工业工程 392 392 392 350
新疆 三批 文科 金融学 430 430 430 368
新疆 三批 文科 法学 433 437 429 368
新疆 三批 文科 日语 426 426 426 368
新疆 三批 文科 广告学 428 428 428 368
新疆 三批 文科 工商管理 426 426 426 368
新疆 三批 文科 公共事业管理 429 429 429 368
新疆 三批 文科 物流管理 432 443 420 368
云南 三批 理科 金融学 425 425 425 380
云南 三批 理科 金融工程 422 423 421 380
云南 三批 理科 保险学 417 417 417 380
云南 三批 理科 国际经济与贸易 426 426 426 380
云南 三批 理科 应用心理学 419 421 416 380
云南 三批 理科 通信工程 415 415 415 380
云南 三批 理科 电子信息科学与技术 420 424 415 380
云南 三批 理科 计算机科学与技术 430 430 430 380
云南 三批 理科 数字媒体技术 418 424 416 380
云南 三批 理科 环境工程 421 421 421 380
云南 三批 理科 环境科学 416 417 416 380
云南 三批 理科 信息管理与信息系统 417 417 417 380
云南 三批 理科 工商管理 422 424 421 380
云南 三批 理科 市场营销 415 415 415 380
云南 三批 理科 公共事业管理 420 431 414 380
云南 三批 理科 物流管理 418 418 418 380
云南 三批 理科 工业工程 419 419 419 380
云南 三批 文科 金融学 476 476 476 420
云南 三批 文科 保险学 451 451 451 420
云南 三批 文科 法学 473 474 472 420
云南 三批 文科 商务英语 480 480 480 420
云南 三批 文科 广告学 479 483 475 420
云南 三批 文科 信息管理与信息系统 495 501 489 420
云南 三批 文科 工商管理 470 475 462 420
云南 三批 文科 市场营销 482 482 482 420
云南 三批 文科 财务管理 487 487 487 420
云南 三批 文科 行政管理 474 475 472 420
云南 三批 文科 物流管理 479 479 479 420

上一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/tj/fen/sanben/2016/190143.html)

热门内容