天津480分选择什么大学?[文科]
480分大学 2017-04-24 16:37:23
480分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在天津招生的最低分接近480分的大学:
480分选什么文科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州师范学院 | 0 | 480 | 480 | 文科 | 二本 |
1 | 晋中学院 | 0 | 480 | 489 | 文科 | 二本 |
2 | 泰山医学院 | 1 | 481 | 483 | 文科 | 二本 |
2 | 武夷学院 | 1 | 481 | 481 | 文科 | 二本 |
2 | 济宁学院 | 1 | 481 | 493 | 文科 | 二本 |
2 | 内蒙古民族大学 | 1 | 481 | 487 | 文科 | 二本 |
2 | 衡阳师范学院 | 1 | 481 | 481 | 文科 | 二本 |
2 | 安徽科技学院 | 1 | 481 | 481 | 文科 | 二本 |
3 | 新疆师范大学 | 2 | 482 | 485 | 文科 | 二本 |
3 | 郑州轻工业学院 | 2 | 482 | 484 | 文科 | 二本 |
3 | 邢台学院 | 2 | 482 | 488 | 文科 | 二本 |
4 | 九江学院 | 3 | 483 | 483 | 文科 | 二本 |
4 | 桂林电子科技大学 | 3 | 483 | 489 | 文科 | 二本 |
4 | 湖南理工学院 | 3 | 483 | 484 | 文科 | 二本 |
4 | 洛阳师范学院 | 3 | 483 | 485 | 文科 | 二本 |
5 | 沈阳体育学院 | 4 | 484 | 492 | 文科 | 二本 |
5 | 淮南师范学院 | 4 | 484 | 484 | 文科 | 二本 |
6 | 西南科技大学 | 5 | 485 | 491 | 文科 | 二本 |
6 | 湖南城市学院 | 5 | 485 | 487 | 文科 | 二本 |
6 | 湖南工程学院 | 5 | 485 | 499 | 文科 | 二本 |
6 | 宝鸡文理学院 | 5 | 485 | 485 | 文科 | 二本 |
6 | 邯郸学院 | 5 | 485 | 493 | 文科 | 二本 |
6 | 云南民族大学 | 5 | 485 | 493 | 文科 | 二本 |
6 | 绵阳师范学院 | 5 | 485 | 486 | 文科 | 二本 |
7 | 西北民族大学 | 6 | 486 | 487 | 文科 | 二本 |
7 | 滨州学院 | 6 | 486 | 489 | 文科 | 二本 |
7 | 河南城建学院 | 6 | 486 | 490 | 文科 | 二本 |
7 | 青海师范大学 | 6 | 486 | 489 | 文科 | 二本 |
7 | 兰州工业学院 | 6 | 486 | 488 | 文科 | 二本 |
7 | 湖南工业大学 | 6 | 486 | 490 | 文科 | 二本 |
7 | 西安石油大学 | 6 | 486 | 503 | 文科 | 二本 |
7 | 德州学院 | 6 | 486 | 493 | 文科 | 二本 |
7 | 长春工程学院 | 6 | 486 | 486 | 文科 | 二本 |
7 | 衡水学院 | 6 | 486 | 486 | 文科 | 二本 |
7 | 河南工业大学 | 6 | 486 | 497 | 文科 | 二本 |
8 | 赣南医学院 | 7 | 487 | 493 | 文科 | 二本 |
8 | 齐齐哈尔大学 | 7 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
8 | 嘉兴学院 | 7 | 487 | 487 | 文科 | 二本 |
8 | 兰州财经大学 | 7 | 487 | 497 | 文科 | 二本 |
8 | 西安工业大学 | 7 | 487 | 492 | 文科 | 二本 |
8 | 河南师范大学 | 7 | 487 | 489 | 文科 | 二本 |
9 | 江西理工大学 | 8 | 488 | 488 | 文科 | 二本 |
9 | 聊城大学 | 8 | 488 | 492 | 文科 | 二本 |
9 | 内蒙古科技大学 | 8 | 488 | 488 | 文科 | 二本 |
9 | 淮北师范大学 | 8 | 488 | 488 | 文科 | 二本 |
9 | 北方民族大学 | 8 | 488 | 488 | 文科 | 二本 |
9 | 淮海工学院 | 8 | 488 | 488 | 文科 | 二本 |
9 | 安阳工学院 | 8 | 488 | 496 | 文科 | 二本 |
9 | 黑龙江大学 | 8 | 488 | 528 | 文科 | 二本 |
9 | 山西中医学院 | 8 | 488 | 501 | 文科 | 二本 |
10 | 西南石油大学 | 9 | 489 | 515 | 文科 | 二本 |
10 | 苏州科技大学 | 9 | 489 | 493 | 文科 | 二本 |
10 | 潍坊学院 | 9 | 489 | 490 | 文科 | 二本 |
11 | 黑龙江工程学院 | 10 | 490 | 文科 | 二本 | |
11 | 内蒙古财经大学 | 10 | 490 | 499 | 文科 | 二本 |
11 | 山西大同大学 | 10 | 490 | 490 | 文科 | 二本 |
11 | 桂林理工大学 | 10 | 490 | 491 | 文科 | 二本 |
11 | 河南科技大学 | 10 | 490 | 492 | 文科 | 二本 |
11 | 华北理工大学 | 10 | 490 | 498 | 文科 | 二本 |
11 | 中国民用航空飞行学院 | 10 | 490 | 493 | 文科 | 二本 |
11 | 昆明学院 | 10 | 490 | 490 | 文科 | 二本 |
12 | 广西师范大学 | 11 | 491 | 492 | 文科 | 二本 |
12 | 陕西理工大学 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 江西农业大学 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 云南警官学院 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 河北北方学院 | 11 | 491 | 494 | 文科 | 二本 |
12 | 昆明医科大学 | 11 | 491 | 491 | 文科 | 二本 |
12 | 河北民族师范学院 | 11 | 491 | 502 | 文科 | 二本 |
13 | 新疆财经大学 | 12 | 492 | 492 | 文科 | 二本 |
13 | 福建农林大学 | 12 | 492 | 文科 | 二本 | |
13 | 东华理工大学 | 12 | 492 | 494 | 文科 | 二本 |
13 | 郑州航空工业管理学院 | 12 | 492 | 506 | 文科 | 二本 |
13 | 湖南商学院 | 12 | 492 | 496 | 文科 | 二本 |
13 | 临沂大学 | 12 | 492 | 494 | 文科 | 二本 |
13 | 北华大学 | 12 | 492 | 493 | 文科 | 二本 |
13 | 山东工商学院 | 12 | 492 | 492 | 文科 | 二本 |
13 | 湖北中医药大学 | 12 | 492 | 492 | 文科 | 二本 |
13 | 沧州师范学院 | 12 | 492 | 494 | 文科 | 二本 |
14 | 长治医学院 | 13 | 493 | 502 | 文科 | 二本 |
14 | 山东农业大学 | 13 | 493 | 499 | 文科 | 二本 |
14 | 保定学院 | 13 | 493 | 493 | 文科 | 二本 |
14 | 南华大学 | 13 | 493 | 494 | 文科 | 二本 |
14 | 河北金融学院 | 13 | 493 | 498 | 文科 | 二本 |
14 | 合肥学院 | 13 | 493 | 494 | 文科 | 二本 |
14 | 南通大学 | 13 | 493 | 497 | 文科 | 二本 |
14 | 湖南农业大学 | 13 | 493 | 494 | 文科 | 二本 |
14 | 河北科技师范学院 | 13 | 493 | 494 | 文科 | 二本 |
15 | 渤海大学 | 14 | 494 | 497 | 文科 | 二本 |
15 | 兰州交通大学 | 14 | 494 | 494 | 文科 | 二本 |
15 | 河北工程大学 | 14 | 494 | 503 | 文科 | 二本 |
15 | 昆明理工大学 | 14 | 494 | 497 | 文科 | 二本 |
15 | 唐山师范学院 | 14 | 494 | 497 | 文科 | 二本 |
15 | 安徽建筑大学 | 14 | 494 | 506 | 文科 | 二本 |
15 | 南昌工程学院 | 14 | 494 | 499 | 文科 | 二本 |
15 | 吉林工程技术师范学院 | 14 | 494 | 498 | 文科 | 二本 |
15 | 徐州工程学院 | 14 | 494 | 494 | 文科 | 二本 |
16 | 安徽农业大学 | 15 | 495 | 495 | 文科 | 一本 |
16 | 南京特殊教育师范学院 | 15 | 495 | 525 | 文科 | 二本 |
16 | 浙江农林大学 | 15 | 495 | 495 | 文科 | 二本 |
16 | 河南农业大学 | 15 | 495 | 496 | 文科 | 二本 |
16 | 唐山学院 | 15 | 495 | 505 | 文科 | 二本 |
16 | 三峡大学 | 15 | 495 | 500 | 文科 | 二本 |
16 | 西安文理学院 | 15 | 495 | 498 | 文科 | 二本 |
16 | 吉林建筑大学 | 15 | 495 | 497 | 文科 | 二本 |
16 | 山西农业大学 | 15 | 495 | 495 | 文科 | 二本 |
17 | 大连民族大学 | 16 | 496 | 502 | 文科 | 二本 |
17 | 中南林业科技大学 | 16 | 496 | 499 | 文科 | 二本 |
17 | 海南师范大学 | 16 | 496 | 499 | 文科 | 二本 |
17 | 山西财经大学 | 16 | 496 | 496 | 文科 | 二本 |
17 | 广西财经学院 | 16 | 496 | 503 | 文科 | 二本 |
17 | 山西医科大学 | 16 | 496 | 497 | 文科 | 二本 |
17 | 张家口学院 | 16 | 496 | 496 | 文科 | 二本 |
18 | 江西师范大学 | 17 | 497 | 497 | 文科 | 二本 |
18 | 湖北中医药大学 | 17 | 497 | 572 | 文科 | 一本 |
18 | 常州大学 | 17 | 497 | 498 | 文科 | 二本 |
18 | 太原工业学院 | 17 | 497 | 497 | 文科 | 二本 |
18 | 西南民族大学 | 17 | 497 | 498 | 文科 | 二本 |
18 | 江西科技师范大学 | 17 | 497 | 500 | 文科 | 二本 |
19 | 中北大学 | 18 | 498 | 507 | 文科 | 二本 |
19 | 曲阜师范大学 | 18 | 498 | 499 | 文科 | 二本 |
20 | 浙江科技学院 | 19 | 499 | 505 | 文科 | 二本 |
20 | 湖南科技大学 | 19 | 499 | 501 | 文科 | 二本 |
20 | 湖北工业大学 | 19 | 499 | 503 | 文科 | 二本 |
20 | 天津科技大学 | 19 | 499 | 509 | 文科 | 二本 |
20 | 武汉工程大学 | 19 | 499 | 507 | 文科 | 二本 |
21 | 成都信息工程大学 | 20 | 500 | 500 | 文科 | 二本 |
21 | 华北水利水电大学 | 20 | 500 | 503 | 文科 | 二本 |
21 | 山西师范大学 | 20 | 500 | 510 | 文科 | 二本 |
21 | 山东理工大学 | 20 | 500 | 500 | 文科 | 二本 |
21 | 云南师范大学 | 20 | 500 | 501 | 文科 | 二本 |
21 | 防灾科技学院 | 20 | 500 | 505 | 文科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 天津分数线栏目文章