2019QS世界大学排名完整榜单[997所][651-700]
学习查 2019-03-13 11:53:59
世界排名 | 大学名称 | 国家 |
---|---|---|
651-700 | 亚洲大学 | 韩国 |
651-700 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
651-700 | 布尔诺工业大学 | 捷克 |
651-700 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
651-700 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 |
651-700 | 清迈大学 | 泰国 |
651-700 | 中国农业大学 | 中国 |
651-700 | 全南国立大学 | 韩国 |
651-700 | 卡拉干达州立大学 | 哈萨克斯坦 |
651-700 | 岐阜大学 | 日本 |
651-700 | 卡斯利克圣灵大学 | 黎巴嫩 |
651-700 | 墨西哥国立理工大学 | 墨西哥 |
651-700 | 墨西哥自治理工大学 | 墨西哥 |
651-700 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | 马来西亚 |
651-700 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 |
651-700 | 约旦科技大学 | 约旦 |
651-700 | 哈萨克国立农业大学 | 哈萨克斯坦 |
651-700 | 哈英理工大学 | 哈萨克斯坦 |
651-700 | 庆北国立大学 | 韩国 |
651-700 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
651-700 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 |
651-700 | 雅典大学 | 希腊 |
651-700 | 国立中兴大学 | 台湾 |
651-700 | 新潟大学 | 日本 |
651-700 | 巴查查兰大学 | 印尼 |
651-700 | 帕拉茨基大学 | 捷克 |
651-700 | 世宗大学 | 韩国 |
651-700 | 南卫理公会大学 | 美国 |
651-700 | 史蒂文斯理工学院 | 美国 |
651-700 | 天普大学 | 美国 |
651-700 | 首都大学东京 | 日本 |
651-700 | 康塞普西翁大学 | 智利 |
651-700 | 托尔夸托迪特利亚大学 | 阿根廷 |
651-700 | 里尔大学 | 法国 |
651-700 | 舍布鲁克大学 | 加拿大 |
651-700 | 尼斯大学 | 法国 |
651-700 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 |
651-700 | 巴格达大学 | 伊拉克 |
651-700 | 克里特大学 | 希腊 |
651-700 | 丹佛大学 | 美国 |
651-700 | 海法大学 | 以色列 |
651-700 | 休斯敦大学 | 美国 |
651-700 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
651-700 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
651-700 | 首尔大学 | 韩国 |
651-700 | 沙迦大学 | 阿联酋 |
651-700 | 温莎大学 | 加拿大 |
651-700 | 怀俄明大学 | 美国 |
651-700 | 维多利亚大学(澳洲) | 澳大利亚 |
- 国外大学排名