2019QS世界大学排名完整榜单[997所][751-800]
学习查 2019-03-13 11:53:59
世界排名 | 大学名称 | 国家 |
---|---|---|
751-800 | 艾尔朗加大学 | 印尼 |
751-800 | 安娜大学 | 印度 |
751-800 | 北京外国语大学 | 中国 |
751-800 | 北京交通大学 | 中国 |
751-800 | 北京工业大学 | 中国 |
751-800 | 夸美纽斯大学 | 斯洛伐克 |
751-800 | 巴基斯坦信息技术学院 | 巴基斯坦 |
751-800 | 都柏林理工学院 | 爱尔兰 |
751-800 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
751-800 | 德国约旦大学 | 约旦 |
751-800 | 贾米亚伊斯兰大学 | 印度 |
751-800 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
751-800 | 卡拉干达国立技术大学 | 哈萨克斯坦 |
751-800 | 考纳斯工业大学 | 立陶宛 |
751-800 | 肯特州立大学 | 美国 |
751-800 | 伦敦都会大学 | 英国 |
751-800 | 伦敦南岸大学 | 英国 |
751-800 | 马尼帕尔高等教育学院 | 印度 |
751-800 | 米德塞斯大学 | 英国 |
751-800 | 名古屋工业大学 | 日本 |
751-800 | 利沃夫国立理工大学 | 乌克兰 |
751-800 | 新泽西理工学院 | 美国 |
751-800 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
751-800 | 萨尔茨堡大学 | 奥地利 |
751-800 | 瓦尔帕莱索天主大学 | 智利 |
751-800 | 里加工业大学 | 拉脱维亚 |
751-800 | 斯洛伐克工业大学 | 斯洛伐克 |
751-800 | 上智大学 | 日本 |
751-800 | 苏梅州立大学 | 乌克兰 |
751-800 | 东京理科大学 | 日本 |
751-800 | 墨西哥自治都会大学 | 墨西哥 |
751-800 | 委内瑞拉中央大学 | 委内瑞拉 |
751-800 | 瓜达拉哈拉大学 | 墨西哥 |
751-800 | 普埃布拉拉美大学 | 墨西哥 |
751-800 | 哥斯达黎加国立大学 | 哥斯达黎加 |
751-800 | 泛美大学 | 墨西哥 |
751-800 | 葡萄牙天主大学 | 葡萄牙 |
751-800 | 巴西利亚大学 | 巴西 |
751-800 | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 |
751-800 | 威尼斯大学 | 意大利 |
751-800 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
751-800 | 玛拉工艺大学 | 马来西亚 |
751-800 | 布莱顿大学 | 英国 |
751-800 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
751-800 | 电子科技大学 | 中国 |
751-800 | 赫特福德大学 | 英国 |
751-800 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 |
751-800 | 新罕布什尔大学 | 美国 |
751-800 | 索尔福德大学 | 英国 |
751-800 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
- 国外大学排名