2019QS世界大学排名完整榜单[997所][251-300]
学习查 2019-03-13 11:53:59
世界排名 | 大学名称 | 国家 |
---|---|---|
253 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
253 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
255 | 波恩大学 | 德国 |
256 | 沙特国王大学 | 沙特 |
257 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
257 | 武汉大学 | 中国 |
259 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
260 | 高威大学 | 爱尔兰 |
260 | 斯图加特大学 | 德国 |
260 | 筑波大学 | 日本 |
263 | 巴黎高等路桥学院 | 法国 |
264 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
264 | 庆熙大学 | 韩国 |
264 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
264 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
268 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
269 | 东安格利亚大学 | 英国 |
269 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
271 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
272 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
274 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
275 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
275 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
277 | 香港浸会大学 | 香港 |
277 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
279 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
279 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
279 | 法兰克福大学 | 德国 |
279 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
283 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
283 | 罗格斯大学 | 美国 |
285 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
285 | 图库大学 | 芬兰 |
287 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
288 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
289 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
289 | 渥太华大学 | 加拿大 |
291 | 同济大学 | 中国 |
292 | 北京师范大学 | 中国 |
292 | 国立阳明大学 | 台湾 |
292 | 印度尼西亚大学 | 印尼 |
295 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
295 | 中山大学 | 中国 |
295 | 巴黎第七大学 | 法国 |
298 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
299 | 鲍曼大学 | 俄罗斯 |
299 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
299 | 巴黎第一大学 | 法国 |
- 国外大学排名