2017俄语专业就业好吗?薪资多少?
外国语言文学 2017-07-29 14:43:44
俄语专业毕业后可在高等和中等学校进行俄语教学和教学研究的教师及其他教育工作者,以及能在外事、经贸、文化、新闻出版、旅游等部门从事翻译、科研、管理工作
2017俄语专业薪资
俄语专业薪资:5790元/月
注:薪资数据为招聘网抽样数据,仅供参考。
涨薪趋势:0-2年工资5420元/月,应届毕业生工资4610元/月,3-5年工资5960元/月,6-7年工资8500元/月,8-10年工资14470元/月,10年以上工资5260元/月
俄语专业介绍
专业级别:[本科专业];
专业大类:文学类;专业小类:外国语言文学;
可从事岗位:外贸业务员、俄语翻译、俄语外贸业务员、俄语业务员、外贸专员、聘 德语翻译 法语翻译 俄语翻译 西班牙语 小语种、聘 英语翻译 日语翻译 韩语翻译 德语翻译 小语种、俄语外贸专员、外贸销售、俄语销售、外贸经理、聘 蒙古语翻译 越南语翻译 老挝语翻译 泰语翻译 ;
培养目标:俄语专业培养具有扎实的俄语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的俄语高级专门人才。
文学类各专业薪资排名
注:薪资排名从高到低排名,数据仅供参考
排名 | 专业 | 薪资 | 专业类别 |
---|---|---|---|
1 | 僧伽罗语专业 | 33330 | 文学类-外国语言文学 |
2 | 爱沙尼亚语专业 | 27500 | 文学类-外国语言文学 |
3 | 克罗地亚语专业 | 21550 | 文学类-外国语言文学 |
4 | 蒙古语专业 | 17020 | 文学类-外国语言文学 |
5 | 老挝语专业 | 14140 | 文学类-外国语言文学 |
6 | 保加利亚语专业 | 10640 | 文学类-外国语言文学 |
7 | 世界语专业 | 9940 | 文学类-外国语言文学 |
8 | 阿尔巴尼亚语专业 | 9240 | 文学类-外国语言文学 |
9 | 塞尔维亚语专业 | 8930 | 文学类-外国语言文学 |
10 | 斯洛伐克语专业 | 8500 | 文学类-外国语言文学 |
11 | 印度尼西亚语专业 | 7250 | 文学类-外国语言文学 |
12 | 冰岛语专业 | 6910 | 文学类-外国语言文学 |
13 | 柬埔寨语专业 | 6760 | 文学类-外国语言文学 |
14 | 葡萄牙语专业 | 6750 | 文学类-外国语言文学 |
15 | 马耳他语专业 | 6670 | 文学类-外国语言文学 |
16 | 乌克兰语专业 | 6610 | 文学类-外国语言文学 |
17 | 数字出版专业 | 6580 | 文学类-新闻传播学 |
18 | 孟加拉语专业 | 6500 | 文学类-外国语言文学 |
19 | 瑞典语专业 | 6400 | 文学类-外国语言文学 |
20 | 泰语专业 | 6370 | 文学类-外国语言文学 |
21 | 哈萨克语专业 | 6270 | 文学类-外国语言文学 |
22 | 马来语专业 | 6180 | 文学类-外国语言文学 |
23 | 土耳其语专业 | 6180 | 文学类-外国语言文学 |
24 | 印地语专业 | 6160 | 文学类-外国语言文学 |
25 | 越南语专业 | 6150 | 文学类-外国语言文学 |
26 | 希伯来语专业 | 6120 | 文学类-外国语言文学 |
27 | 传播学专业 | 6070 | 文学类-新闻传播学 |
28 | 尼泊尔语专业 | 6060 | 文学类-外国语言文学 |
29 | 罗马尼亚语专业 | 6040 | 文学类-外国语言文学 |
30 | 阿拉伯语专业 | 6030 | 文学类-外国语言文学 |
31 | 法语专业 | 6030 | 文学类-外国语言文学 |
32 | 意大利语专业 | 6020 | 文学类-外国语言文学 |
33 | 德语专业 | 5970 | 文学类-外国语言文学 |
34 | 波斯语专业 | 5950 | 文学类-外国语言文学 |
35 | 日语专业 | 5900 | 文学类-外国语言文学 |
36 | 波兰语专业 | 5890 | 文学类-外国语言文学 |
37 | 西班牙语专业 | 5850 | 文学类-外国语言文学 |
38 | 俄语专业 | 5790 | 文学类-外国语言文学 |
39 | 翻译专业 | 5700 | 文学类-外国语言文学 |
40 | 商务英语专业 | 5690 | 文学类-外国语言文学 |
41 | 立陶宛语专业 | 5690 | 文学类-外国语言文学 |
42 | 荷兰语专业 | 5510 | 文学类-外国语言文学 |
43 | 英语专业 | 5500 | 文学类-外国语言文学 |
44 | 芬兰语专业 | 5440 | 文学类-外国语言文学 |
45 | 汉语言专业 | 5360 | 文学类-中国语言文学 |
46 | 网络与新媒体专业 | 5330 | 文学类-新闻传播学 |
47 | 朝鲜语专业 | 5280 | 文学类-外国语言文学 |
48 | 挪威语专业 | 5270 | 文学类-外国语言文学 |
49 | 新闻学专业 | 5180 | 文学类-新闻传播学 |
50 | 汉语言文学专业 | 5110 | 文学类-中国语言文学 |
51 | 爱尔兰语专业 | 5000 | 文学类-外国语言文学 |
52 | 希腊语专业 | 4960 | 文学类-外国语言文学 |
53 | 缅甸语专业 | 4650 | 文学类-外国语言文学 |
54 | 丹麦语专业 | 4650 | 文学类-外国语言文学 |
55 | 捷克语专业 | 4550 | 文学类-外国语言文学 |
56 | 匈牙利语专业 | 4330 | 文学类-外国语言文学 |
57 | 乌尔都语专业 | 4000 | 文学类-外国语言文学 |
58 | 拉丁语专业 | 3750 | 文学类-外国语言文学 |
59 | 广告学专业 | 3350 | 文学类-新闻传播学 |
- 专业就业薪酬