2017传播学专业就业好吗?薪资多少?
新闻传播学 2017-08-03 20:23:31
传播学专业毕业后可在新闻媒体机构、出版机构、中央和 地方政府及企事业单位的宣传部门、广告公司、教育部门、 农业技术推广等部门从事编导、记者、主持、制作、广告与文化经济活动策划、计算机网络课件开发制作等工作。
2017传播学专业薪资
传播学专业薪资:6070元/月
注:薪资数据为招聘网抽样数据,仅供参考。
涨薪趋势:0-2年工资8960元/月,3-5年工资16720元/月,6-7年工资10000元/月
传播学专业介绍
专业级别:[本科专业];
专业大类:文学类;专业小类:新闻传播学;
可从事岗位:文案策划、新媒体运营、文案、新媒体运营专员、文案编辑、品牌经理、市场总监、平面设计师、人力资源总监、策划经理、市场经理、媒介经理 ;
培养目标:传播学专业培养具备传播学基本理论、英语交际能力、跨媒体实践能力和宽厚的人文素养的高级专门人才,培养能在广播电视、公关广告、媒体经营管理、新闻、出版、网络传播等领域从事管理、策划、采编、制作以及教学和科研工作的专门人才,以及具有国际视野的、与世界接轨的、具有跨媒体操作能力的传播人才。
文学类各专业薪资排名
注:薪资排名从高到低排名,数据仅供参考
排名 | 专业 | 薪资 | 专业类别 |
---|---|---|---|
1 | 僧伽罗语专业 | 33330 | 文学类-外国语言文学 |
2 | 爱沙尼亚语专业 | 27500 | 文学类-外国语言文学 |
3 | 克罗地亚语专业 | 21550 | 文学类-外国语言文学 |
4 | 蒙古语专业 | 17020 | 文学类-外国语言文学 |
5 | 老挝语专业 | 14140 | 文学类-外国语言文学 |
6 | 保加利亚语专业 | 10640 | 文学类-外国语言文学 |
7 | 世界语专业 | 9940 | 文学类-外国语言文学 |
8 | 阿尔巴尼亚语专业 | 9240 | 文学类-外国语言文学 |
9 | 塞尔维亚语专业 | 8930 | 文学类-外国语言文学 |
10 | 斯洛伐克语专业 | 8500 | 文学类-外国语言文学 |
11 | 印度尼西亚语专业 | 7250 | 文学类-外国语言文学 |
12 | 冰岛语专业 | 6910 | 文学类-外国语言文学 |
13 | 柬埔寨语专业 | 6760 | 文学类-外国语言文学 |
14 | 葡萄牙语专业 | 6750 | 文学类-外国语言文学 |
15 | 马耳他语专业 | 6670 | 文学类-外国语言文学 |
16 | 乌克兰语专业 | 6610 | 文学类-外国语言文学 |
17 | 数字出版专业 | 6580 | 文学类-新闻传播学 |
18 | 孟加拉语专业 | 6500 | 文学类-外国语言文学 |
19 | 瑞典语专业 | 6400 | 文学类-外国语言文学 |
20 | 泰语专业 | 6370 | 文学类-外国语言文学 |
21 | 哈萨克语专业 | 6270 | 文学类-外国语言文学 |
22 | 马来语专业 | 6180 | 文学类-外国语言文学 |
23 | 土耳其语专业 | 6180 | 文学类-外国语言文学 |
24 | 印地语专业 | 6160 | 文学类-外国语言文学 |
25 | 越南语专业 | 6150 | 文学类-外国语言文学 |
26 | 希伯来语专业 | 6120 | 文学类-外国语言文学 |
27 | 传播学专业 | 6070 | 文学类-新闻传播学 |
28 | 尼泊尔语专业 | 6060 | 文学类-外国语言文学 |
29 | 罗马尼亚语专业 | 6040 | 文学类-外国语言文学 |
30 | 阿拉伯语专业 | 6030 | 文学类-外国语言文学 |
31 | 法语专业 | 6030 | 文学类-外国语言文学 |
32 | 意大利语专业 | 6020 | 文学类-外国语言文学 |
33 | 德语专业 | 5970 | 文学类-外国语言文学 |
34 | 波斯语专业 | 5950 | 文学类-外国语言文学 |
35 | 日语专业 | 5900 | 文学类-外国语言文学 |
36 | 波兰语专业 | 5890 | 文学类-外国语言文学 |
37 | 西班牙语专业 | 5850 | 文学类-外国语言文学 |
38 | 俄语专业 | 5790 | 文学类-外国语言文学 |
39 | 翻译专业 | 5700 | 文学类-外国语言文学 |
40 | 商务英语专业 | 5690 | 文学类-外国语言文学 |
41 | 立陶宛语专业 | 5690 | 文学类-外国语言文学 |
42 | 荷兰语专业 | 5510 | 文学类-外国语言文学 |
43 | 英语专业 | 5500 | 文学类-外国语言文学 |
44 | 芬兰语专业 | 5440 | 文学类-外国语言文学 |
45 | 汉语言专业 | 5360 | 文学类-中国语言文学 |
46 | 网络与新媒体专业 | 5330 | 文学类-新闻传播学 |
47 | 朝鲜语专业 | 5280 | 文学类-外国语言文学 |
48 | 挪威语专业 | 5270 | 文学类-外国语言文学 |
49 | 新闻学专业 | 5180 | 文学类-新闻传播学 |
50 | 汉语言文学专业 | 5110 | 文学类-中国语言文学 |
51 | 爱尔兰语专业 | 5000 | 文学类-外国语言文学 |
52 | 希腊语专业 | 4960 | 文学类-外国语言文学 |
53 | 缅甸语专业 | 4650 | 文学类-外国语言文学 |
54 | 丹麦语专业 | 4650 | 文学类-外国语言文学 |
55 | 捷克语专业 | 4550 | 文学类-外国语言文学 |
56 | 匈牙利语专业 | 4330 | 文学类-外国语言文学 |
57 | 乌尔都语专业 | 4000 | 文学类-外国语言文学 |
58 | 拉丁语专业 | 3750 | 文学类-外国语言文学 |
59 | 广告学专业 | 3350 | 文学类-新闻传播学 |
- 专业就业薪酬