郑州轻工业学院2018招生简章[专业]
郑州轻工业学院 2018-07-01 14:08:47
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 是 | - | - | (含产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、工艺美术专业,就读地点在易斯顿美术学院) | ||
雕塑 | 130403 | 普通 | 4 | 是 | - | - | (就读地点在易斯顿美术学院) | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 4 | 是 | - | - | (就读地点在易斯顿美术学院) | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | - | - | ||||
安全工程 | 082901 | 普通 | 4 | - | - | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 4 | - | - | ||||
建筑电气与智能化 | 081004 | 普通 | 4 | - | - | ||||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 4 | - | - | ||||
过程装备与控制工程 | 080206 | 普通 | 4 | - | - | ||||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 4 | - | - | ||||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | - | - | ||||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | - | - | ||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | - | - | ||||
朝鲜语 | 050209 | 普通 | 4 | - | - | ||||
英语 | 050201 | 普通 | 4 | - | - | ||||
设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 是 | 是 | - | - | (含产品设计、环境设计、数字媒体艺术专业) | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
计算机科学与技术 ((互联网科学与技术)) | 080901 | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
设计学类 | 1305 | 普通 | 4 | 是 | - | - | (含环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术专业) | ||
美术学类 | 1304 | 普通 | 4 | 是 | - | - | (含绘画、雕塑专业) | ||
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 4 | - | - | ||||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | - | ||||
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 4 | - | - | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | - | - | ||||
轨道交通信号与控制 | 080802T | 普通 | 4 | - | - | ||||
自动化 | 080801 | 普通 | 4 | - | - | ||||
材料物理 | 080402 | 普通 | 4 | - | - | ||||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | - | - | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | - | - | ||||
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | - | - | ||||
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | - | - | ||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | - | - | ||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | - | ||||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | - | - | ||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | - | ||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | - | - | ||||
公共事业管理 | 120401 | 普通 | 4 | - | - | ||||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | - | ||||
社会工作 | 030302 | 普通 | 4 | - | - | ||||
烟草 | 090108T | 普通 | 4 | - | - | ||||
生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | - | - | ||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | - | - | ||||
食品科学与工程 ((烟草科学与工程)) | 082701 | 普通 | 4 | - | - | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | - | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | - | - | ||||
环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | - | - | ||||
化学 | 070301 | 普通 | 4 | - | - | ||||
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | - | - | ||||
化学工程与工艺 ((精细化工)) | 081301 | 普通 | 4 | - | - | ||||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 4 | - | - | ||||
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 4 | - | - | ||||
网络工程 ((智能物联)) | 080903 | 普通 | 4 | - | - | ||||
计算机科学与技术 ((嵌入式软件)) | 080901 | 普通 | 4 | - | - | ||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | - | - | ||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | - | - | ||||
网络工程 | 080903 | 普通 | 4 | - | - | ||||
软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | - | - | ||||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | - | - | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | - | ||||
国际商务 | 120205 | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | - | - | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | - | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) | |||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 4 | - | - | (与济源职业技术学院联办,就读地点在济源职业技术学院) | |||
计算机科学与技术 ((移动软件)) | 080901 | 普通 | 4 | - | - | ||||
网络工程 ((网络运维)) | 080903 | 普通 | 4 | - | - |
- 高考招生简章
下APP
分享