云南师大2018招生简章[专业与学费]
云南师范大学 2018-07-08 13:31:43
第六章 学费及住宿标准
第四十三条 根据云南省发展和改革委员会批复,我校实行学分制收费,学生的学费收取实行按学年预收,并按学年实际修读课程学分进行核算,待学生毕业时进行总结算,多退少补。住宿费按住宿条件和核批标准,据实收取学年住宿费。学费及住宿标准详见下列表格:
(一)学费标准
收费项目 | 层次 | 学费标准(元/生.学年) |
1.哲学 | 本科 | 3,400 |
2.教育学 | 本科 | 3,400 |
3.文学 | 本科 | 3,400 |
4.历史学 | 本科 | 3,400 |
5.经济学 | 本科 | 4,000 |
6.法学 | 本科 | 4,000 |
7.管理学 | 本科 | 4,000 |
8.理学 | 本科 | 4,500 |
9.工学 | 本科 | 4,500 |
10.艺术(应用类) | 本科 | 10,000 |
11.高等职业教育 | 本科 | 5,000 |
12.艺术类高等职业教育 | 本科 | 10,000 |
13.艺术(应用类,师范)(含艺术教育) | 本科 | 7,000 |
14.体育学类“社会体育指导与管理”、戏剧与影视学类“动画”(中外合作办学项目) | 本科 | 15,000 |
15.工商管理类“会计学”(中外合作办学项目) | 本科 | 18,000 |
16.旅游管理(校企合作 高职本科) | 本科 | 2017年收费标准为10,000元/生.学年,2018年按云南省发展和改革委员会制定的收费政策或核定标准执行 |
备注:以上收费项目标准为2017年度收费标准,如有调整以云南省发展和改革委员会当年制定的收费政策或核定标准执行。
(二)住宿标准
校区 | 普通宿舍 (元/生.学年) |
六人间 (元/生.学年) |
四人间 (元/生.学年) |
一二·一西南联大校区 | 400 | —— | 1200 |
呈贡主校区 | —— | 800 | 1200 |
- 高考招生简章