河南农院2018招生简章[专业与学费]
河南农业职业学院 2018-08-03 09:11:10
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) |
种子生产与经营 | 510102 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
植物保护与检疫技术 | 510108 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
农产品加工与质量检测 | 510113 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
现代农业技术 | 510104 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
园艺技术 | 510107 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
园林技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
园林工程技术 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
畜牧兽医 | 510301 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
动物医学 | 510302 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
宠物养护与驯导 | 510306 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
食品加工技术 | 590101 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
食品营养与检测 | 590107 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
烹调工艺与营养 | 640202 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
食品质量与安全 | 590103 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
动漫制作技术 | 610207 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
汽车制造与装配技术 | 560701 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
会计信息管理 | 630304 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
金融管理 | 630201 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
行政管理 | 690206 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
连锁经营管理 | 630604 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
动漫制作技术 (移动UI设计) | 610207 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
计算机网络技术 (网络推广方向) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
计算机应用技术 (企业开发与应用) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
计算机应用技术 (网站开发与应用) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
食品加工技术 (烘焙方向) | 590101 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
食品质量与安全 (食品安全师方向) | 590103 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
动物医学 (宠物医师方向) | 510302 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
宠物临床诊疗技术 | 510315 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
风景园林设计 | 540105 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
园林技术 (园林植物造景) | 510202 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
园艺技术 (都市园艺) | 510107 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
园艺技术 (花卉) | 510107 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
农产品加工与质量检测 (高级检测师) | 510113 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
种子生产与经营 (种子繁育与检验) | 510102 | 普通 | 3 | - | 3600 | |||
国际商务 | 630503 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
应用阿拉伯语 | 670215 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | ||
艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | ||
旅游管理 (房车营地管理) | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | |||
种子生产与经营 | 510102 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
植物保护与检疫技术 | 510108 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
现代农业技术 | 510104 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
园艺技术 | 510107 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
园林技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
畜牧兽医 | 510301 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
烹调工艺与营养 | 640202 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
金融管理 | 630201 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
酒店管理 | 640105 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
农产品加工与质量检测 | 510113 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
农业生物技术 | 570104 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
园林工程技术 | 540106 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
动物医学 | 510302 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
供用电技术 | 530102 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
动漫制作技术 | 610207 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
汽车制造与装配技术 | 560701 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
汽车营销与服务 | 630702 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
新能源汽车技术 | 560707 | 对口 | 3 | - | 3600 | |||
财务管理 | 630301 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
行政管理 | 690206 | 对口 | 3 | - | 3300 | |||
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 3600 |
- 高考招生简章