新乡职业学院2018招生简章[专业与学费]
新乡职业技术学院 2018-08-11 10:10:37
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑智能化工程技术 | 540404 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
建设工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
焊接技术与自动化 | 560110 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
烹调工艺与营养 | 640202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
机械设计与制造 | 560101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
城市轨道交通车辆技术 | 600601 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
报关与国际货运 | 630506 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
汽车制造与装配技术 | 560701 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
制冷与空调技术 | 560205 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
服装设计与工艺 | 580410 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
体育艺术表演 | 670407 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
体育运营与管理 | 670408 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
应用电子技术 | 610102 | 普通 | 2 | - | 3600 | ||||
通信技术 | 610301 | 普通 | 2 | - | 3600 | ||||
大数据技术与应用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
电气自动化技术 (自动机与自动线方向) | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
电子商务 (网站运营工程师方向) | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
电子商务 (运营方向) | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
工业机器人技术 (人工智能设备维护方向) | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
国际邮轮乘务管理 (豪华邮轮餐饮客舱前台服务管理) | 600302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
航海技术 (船舶驾驶) | 600301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
轮机工程技术 (船舶轮机员) | 600310 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
焊接技术与自动化 (无损探伤) | 560110 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
焊接技术与自动化 (机器人焊接) | 560110 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
会计 (管理会计) | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
会计信息管理 | 630304 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
机械设计与制造 (机床工装夹具设计方向) | 560101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (.net方向) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (android工程师) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (JAVA方向) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (高级网络开发工程师方向) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑工程技术 (装配式施工) | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
酒店管理 (信息化管理方向) | 640105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
市场营销 (新媒体营销) | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
市场营销 (门店营销) | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
数控技术 (自动编程与制造) | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
通信技术 (无线网络优化方向) | 610301 | 普通 | 2 | - | 3600 | ||||
舞台艺术设计与制作 | 650218 | 普通 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
物流管理 | 630903 | 普通 | 2 | - | 3600 | ||||
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
中西面点工艺 | 640204 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
早期教育 | 670101K | 普通 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
特种加工技术 (激光加工) | 560105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
学前教育 | 670102K | 对口 | 3 | 是 | - | 3300 | |||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 对口 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑智能化工程技术 | 540404 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
建设工程管理 | 540501 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
焊接技术与自动化 | 560110 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
工程造价 | 540502 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
酒店管理 | 640105 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
烹调工艺与营养 | 640202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
机械设计与制造 | 560101 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
城市轨道交通车辆技术 | 600601 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
汽车制造与装配技术 | 560701 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
汽车营销与服务 | 630702 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
制冷与空调技术 | 560205 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
服装设计与工艺 | 580410 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
体育运营与管理 | 670408 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
应用电子技术 | 610102 | 对口 | 2 | - | 3600 | ||||
智能控制技术 | 560304 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
物流管理 | 630903 | 对口 | 2 | - | 3600 | ||||
通信技术 | 610301 | 对口 | 2 | - | 3600 | ||||
航海技术 (船舶驾驶) | 600301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
轮机工程技术 (船舶轮机员) | 600310 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
国际邮轮乘务管理 (豪华邮轮餐饮客舱前台服务管理) | 600302 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (JAVA方向) | 610202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (android工程师) | 610202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (高级网络开发工程师方向) | 610202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
计算机网络技术 (.net方向) | 610202 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
电子商务 (网站运营工程师方向) | 630801 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
电子商务 (运营方向) | 630801 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
机械设计与制造 (机床工装夹具设计方向) | 560101 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
会计 (管理会计) | 630302 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
电气自动化技术 (自动机与自动线方向) | 560302 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
市场营销 (新媒体营销) | 630701 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
数控技术 (自动编程与制造) | 560103 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
焊接技术与自动化 (无损探伤) | 560110 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
焊接技术与自动化 (机器人焊接) | 560110 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
市场营销 (门店营销) | 630701 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
工业机器人技术 (人工智能设备维护方向) | 560309 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
酒店管理 (信息化管理方向) | 640105 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
建筑工程技术 (装配式施工) | 540301 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
通信技术 (无线网络优化方向) | 610301 | 对口 | 2 | - | 3600 | ||||
体育艺术表演 | 670407 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
报关与国际货运 | 630506 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
特种加工技术 (激光加工) | 560105 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
舞台艺术设计与制作 | 650218 | 对口 | 3 | 是 | - | 5600 | |||
会计信息管理 | 630304 | 对口 | 3 | - | 3300 | ||||
大数据技术与应用 | 610215 | 对口 | 3 | - | 3600 | ||||
中西面点工艺 | 640204 | 对口 | 3 | - | 3600 |
- 高考招生简章