辽宁城市建院2018招生简章[专业与学费]
辽宁城市建设职业技术学院 2018-08-11 10:49:23
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 540101 | 建筑设计 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 4800 |
2 | 540104 | 建筑室内设计 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
3 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
4 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
5 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
6 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
7 | 540505 | 建设工程监理 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
8 | 540601 | 市政工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
9 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
10 | 540701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
11 | 540501 | 建设工程管理 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
12 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
13 | 540603 | 给排水工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
14 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
15 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
16 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
17 | 520301 | 工程测量技术 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
四、毕业证书与学位证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发辽宁城市建设职业技术学院普通高等学校专科毕业证书。
五、学费宿费收、退费等说明
1.学费和住宿费的收取标准
按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。住宿费标准:六人间(900元/年)。
2.学费的退费办法
学生因故退学或提前结束学业的,根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费。
- 高考招生简章