哪些高校在山西的一本分数线最低[文科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在山西的一本分数线最低?山西文科生填报哪些一本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在山西最低分数线的一本高校排名榜单:
山西最低分数线的大学排名
学校名称 | 分数线 | 超过一本线 |
---|---|---|
重庆邮电大学 | 508 | 1 |
西南科技大学 | 508 | 1 |
贵州大学 | 508 | 1 |
中北大学 | 508 | 1 |
桂林电子科技大学 | 508 | 1 |
三峡大学 | 509 | 2 |
沈阳建筑大学 | 509 | 2 |
西安科技大学 | 509 | 2 |
南通大学 | 509 | 2 |
福建师范大学 | 509 | 2 |
山西农业大学 | 509 | 2 |
安徽农业大学 | 510 | 3 |
河北大学 | 510 | 3 |
中南林业科技大学 | 510 | 3 |
长春理工大学 | 510 | 3 |
福建农林大学 | 510 | 3 |
辽宁工程技术大学 | 510 | 3 |
太原师范学院 | 510 | 3 |
山西师范大学 | 510 | 3 |
沈阳工业大学 | 510 | 3 |
西南民族大学 | 510 | 3 |
中南民族大学 | 510 | 3 |
湖南科技大学 | 510 | 3 |
河南大学 | 511 | 4 |
上海师范大学 | 511 | 4 |
上海电力学院 | 511 | 4 |
成都信息工程学院 | 511 | 4 |
湖南农业大学 | 511 | 4 |
中国民用航空飞行学院 | 512 | 5 |
长沙理工大学 | 512 | 5 |
西安理工大学 | 513 | 6 |
石河子大学 | 513 | 6 |
西安邮电大学 | 513 | 6 |
常州大学 | 513 | 6 |
南京林业大学 | 513 | 6 |
湖北大学 | 514 | 7 |
海南大学 | 514 | 7 |
西安建筑科技大学 | 514 | 7 |
哈尔滨商业大学 | 514 | 7 |
南华大学 | 514 | 7 |
宁夏大学 | 514 | 7 |
延边大学 | 514 | 7 |
青岛理工大学 | 514 | 7 |
江苏科技大学 | 515 | 8 |
东北财经大学 | 515 | 8 |
石家庄铁道大学 | 515 | 8 |
成都理工大学 | 515 | 8 |
烟台大学 | 516 | 9 |
广州大学 | 516 | 9 |
山西大学 | 516 | 9 |
太原理工大学 | 516 | 9 |
山西财经大学 | 516 | 9 |
浙江理工大学 | 516 | 9 |
华侨大学 | 516 | 9 |
武汉科技大学 | 517 | 10 |
集美大学 | 517 | 10 |
南京工业大学 | 517 | 10 |
华南农业大学 | 517 | 10 |
重庆工商大学 | 517 | 10 |
安徽财经大学 | 517 | 10 |
宁波大学 | 518 | 11 |
首都师范大学 | 518 | 11 |
天津商业大学 | 518 | 11 |
东北农业大学 | 518 | 11 |
北方工业大学 | 518 | 11 |
南京邮电大学 | 519 | 12 |
扬州大学 | 519 | 12 |
天津师范大学 | 519 | 12 |
河北工业大学 | 520 | 13 |
广州中医药大学 | 520 | 13 |
吉林财经大学 | 521 | 14 |
合肥工业大学 | 521 | 14 |
天津外国语大学 | 521 | 14 |
沈阳农业大学 | 521 | 14 |
东北林业大学 | 521 | 14 |
汕头大学 | 521 | 14 |
杭州电子科技大学 | 521 | 14 |
内蒙古大学 | 521 | 14 |
山东科技大学 | 522 | 15 |
更多批次<<【山西最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/sax/fen/yiben/2015/2013zdfsaxybw.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。