湖南软件职业学院2018招生简章[招生专业]
湖南软件职业学院 2018-06-17 10:27:43
附表:
二级学院 | 专业代码 | 专业名称及方向 |
软件与信息工程学院 | 610205 | 软件技术(软件测试技术方向) |
610205 | 软件技术(Java应用软件开发方向) | |
610205 | 软件技术(Android(安卓)应用软件开发方向) | |
610205 | 软件技术(WEB前端开发方向) | |
610205 | 软件技术(智能终端控制软件开发方向) | |
610108 | 电子产品质量检测 | |
610202 | 计算机网络技术 | |
610201 | 计算机应用技术 | |
610215 | 大数据技术与应用 | |
现代设计学院 | 610207 | 动漫制作技术 |
650109 | 室内艺术设计 | |
650103 | 广告设计与制作 | |
650105 | 产品艺术设计 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | |
经济管理学院 | 630201 | 金融管理(证券方向) |
630302 | 会计 | |
630503 | 国际商务 | |
630801 | 电子商务 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | |
630903 | 物流管理 | |
640101 | 旅游管理 | |
670202 | 商务英语 | |
建筑工程学院 | 540501 | 建设工程管理 |
540502 | 工程造价 | |
520301 | 工程测量技术 | |
540104 | 建筑室内设计 | |
中兴通讯学院 | 610115 | 移动互联应用技术 |
610301 | 通信技术 |
- 高考招生简章